志晟信息(832171)龙虎榜数据(11-06)
来源:东方财富Choice数据
北交所2024年11月06日公布的交易公开信息显示,志晟信息因成为当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。志晟信息当日收报21.19元,涨跌幅30.00%,换手率37.19%,成交额5.1亿元。异常期间11月05日至11月06日,期间涨幅68.98%,区间成交额6.82亿元。
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券 成都双楠路营业部 | 806.49 | 10.5 | 795.99 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 628.65 | 354.1 | 274.55 |
3 | 国投证券 柳州晨华路营业部 | 618.11 | 831.73 | -213.61 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 611.59 | 258.71 | 352.88 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 598.93 | 610.5 | -11.57 |
合计 | - | 3263.77 | 2065.54 | 1198.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国投证券 柳州晨华路营业部 | 618.11 | 831.73 | -213.61 |
2 | 国金证券 深圳分公司 | 359.09 | 808.56 | -449.47 |
3 | 方正证券 株洲珠江路营业部 | 0 | 746.33 | -746.33 |
4 | 平安证券 北京望京营业部 | 74.41 | 717.6 | -643.18 |
5 | 国泰君安证券 辽宁沈阳青年大街营业部 | 1.05 | 659.22 | -658.17 |
合计 | - | 1052.66 | 3763.44 | -2710.76 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国投证券 柳州晨华路营业部 | 1280.79 | 850.52 | 430.27 |
2 | 国金证券 深圳分公司 | 1033.14 | 810.44 | 222.71 |
3 | 财信证券 长沙金马路营业部 | 829.75 | 634.62 | 195.13 |
4 | 国金证券 成都双楠路营业部 | 812.99 | 10.74 | 802.24 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 807.95 | 546.47 | 261.48 |
合计 | - | 4764.62 | 2852.79 | 1911.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国投证券 柳州晨华路营业部 | 1280.79 | 850.52 | 430.27 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 635.78 | 819.57 | -183.79 |
3 | 国金证券 深圳分公司 | 1033.14 | 810.44 | 222.71 |
4 | 方正证券 株洲珠江路营业部 | 0 | 762.63 | -762.63 |
5 | 平安证券 北京望京营业部 | 96.1 | 728.3 | -632.2 |
合计 | - | 3045.81 | 3971.46 | -925.64 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》