柏星龙(833075)龙虎榜数据(12-06)
来源:东方财富Choice数据
北交所2023年12月06日公布的交易公开信息显示,柏星龙因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。柏星龙当日收报14.52元,涨跌幅29.99%,偏离值44.69%,振幅34.32%,换手率42.64%,成交额1.38亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券 广东分公司 | 956.81 | 0 | 956.81 |
2 | 中国银河证券 北京朝阳门北大街营业部 | 375.26 | 0 | 375.26 |
3 | 兴业证券 南京分公司 | 246.13 | 0 | 246.13 |
4 | 财信证券 杭州西湖国贸中心营业部 | 221.39 | 0 | 221.39 |
5 | 甬兴证券 宁波和源路营业部 | 217.8 | 0 | 217.8 |
合计 | - | 2017.39 | 0 | 2017.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1753.78 | -1753.78 |
2 | 中信证券 杭州教工路营业部 | 0 | 264.21 | -264.21 |
3 | 国金证券 成都双元街营业部 | 84.66 | 176.63 | -91.97 |
4 | 中国中金财富证券 北京科学院南路营业部 | 0 | 156.4 | -156.4 |
5 | 东方财富证券 上海徐汇区云锦路营业部 | 0 | 153.64 | -153.64 |
合计 | - | 84.66 | 2504.66 | -2420 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券 广东分公司 | 956.81 | 0 | 956.81 |
2 | 中国银河证券 北京朝阳门北大街营业部 | 375.26 | 0 | 375.26 |
3 | 兴业证券 南京分公司 | 246.13 | 0 | 246.13 |
4 | 财信证券 杭州西湖国贸中心营业部 | 221.39 | 0 | 221.39 |
5 | 甬兴证券 宁波和源路营业部 | 217.8 | 0 | 217.8 |
合计 | - | 2017.39 | 0 | 2017.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1753.78 | -1753.78 |
2 | 中信证券 杭州教工路营业部 | 0 | 264.21 | -264.21 |
3 | 国金证券 成都双元街营业部 | 84.66 | 176.63 | -91.97 |
4 | 中国中金财富证券 北京科学院南路营业部 | 0 | 156.4 | -156.4 |
5 | 东方财富证券 上海徐汇区云锦路营业部 | 0 | 153.64 | -153.64 |
合计 | - | 84.66 | 2504.66 | -2420 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券 广东分公司 | 956.81 | 0 | 956.81 |
2 | 中国银河证券 北京朝阳门北大街营业部 | 375.26 | 0 | 375.26 |
3 | 国泰君安证券 山东临沂沂蒙路营业部 | 286.58 | 112.66 | 173.91 |
4 | 兴业证券 南京分公司 | 246.13 | 0 | 246.13 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 234.85 | 147.54 | 87.31 |
合计 | - | 2099.63 | 260.2 | 1839.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1831.57 | -1831.57 |
2 | 中信证券 杭州教工路营业部 | 0 | 264.21 | -264.21 |
3 | 平安证券 深圳金田路营业部 | 56.18 | 196.29 | -140.1 |
4 | 国金证券 成都双元街营业部 | 157.13 | 179.68 | -22.54 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 205.19 | 178.46 | 26.74 |
合计 | - | 418.5 | 2650.21 | -2231.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》