今日突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3559.95点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.37%,A股总成交额为16198.84亿元。到目前为止,今日有777只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有生物谷、科拓生物、海伦钢琴等,乖离率分别为16.80%、15.12%、14.82%;欧普泰、华凯易佰、信邦智能等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
833266 | 生物谷 | 23.15 | 38.42 | 11.98 | 13.99 | 16.80 |
300858 | 科拓生物 | 20.00 | 18.07 | 17.72 | 20.40 | 15.12 |
300329 | 海伦钢琴 | 19.96 | 11.76 | 9.58 | 11.00 | 14.82 |
300500 | 启迪设计 | 20.00 | 13.94 | 14.02 | 16.08 | 14.73 |
300724 | 捷佳伟创 | 20.00 | 16.84 | 58.59 | 66.19 | 12.98 |
688466 | 金科环境 | 11.27 | 4.01 | 19.94 | 21.63 | 8.49 |
000032 | 深桑达A | 9.99 | 6.83 | 22.88 | 24.77 | 8.27 |
836433 | 大唐药业 | 10.24 | 19.69 | 8.01 | 8.61 | 7.44 |
600222 | 太龙药业 | 10.00 | 5.65 | 6.36 | 6.82 | 7.17 |
603052 | 可川科技 | 9.99 | 30.38 | 28.28 | 30.29 | 7.09 |
688680 | 海优新材 | 12.93 | 8.88 | 48.29 | 51.70 | 7.06 |
002873 | 新天药业 | 10.03 | 6.77 | 11.18 | 11.96 | 6.96 |
002533 | 金杯电工 | 10.05 | 15.50 | 10.35 | 11.06 | 6.82 |
603163 | 圣晖集成 | 10.00 | 7.16 | 30.17 | 32.23 | 6.81 |
605068 | 明新旭腾 | 9.99 | 2.69 | 18.57 | 19.82 | 6.71 |
000534 | 万泽股份 | 9.99 | 5.81 | 14.77 | 15.74 | 6.55 |
600671 | 天目药业 | 10.03 | 9.90 | 14.42 | 15.36 | 6.49 |
688227 | 品高股份 | 7.60 | 9.14 | 29.21 | 31.01 | 6.18 |
301446 | 福事特 | 10.28 | 28.53 | 26.22 | 27.78 | 5.97 |
300525 | 博思软件 | 6.88 | 10.60 | 15.44 | 16.32 | 5.70 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》