同惠电子(833509)龙虎榜数据(10-23)
来源:东方财富Choice数据
北交所2024年10月23日公布的交易公开信息显示,同惠电子因成为当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。同惠电子当日收报17.35元,涨跌幅29.96%,换手率19.21%,成交额2.47亿元。异常期间10月21日至10月23日,期间涨幅53.81%,区间成交额6.83亿元。
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券 上海长宁区镇宁路营业部 | 1876.39 | 0 | 1876.39 |
2 | 上海证券 上海奉贤区南奉公路营业部 | 1085.49 | 0 | 1085.49 |
3 | 甬兴证券 宁波和源路营业部 | 587.12 | 0 | 587.12 |
4 | 万和证券 辽宁分公司 | 400.04 | 0 | 400.04 |
5 | 中信建投证券 北京海淀分公司 | 380.62 | 144.72 | 235.9 |
合计 | - | 4329.66 | 144.72 | 4184.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券 常熟阜湖路二部营业部 | 4.13 | 691.12 | -686.98 |
2 | 中信建投证券 广州珠江新城营业部 | 340.92 | 569.3 | -228.38 |
3 | 华泰证券 上海奉贤区望园南路营业部 | 0 | 538.83 | -538.83 |
4 | 机构专用 | 0 | 480.96 | -480.96 |
5 | 国信证券 北京分公司 | 169.12 | 361.39 | -192.27 |
合计 | - | 514.17 | 2641.6 | -2127.42 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券 上海长宁区镇宁路营业部 | 1876.39 | 6.8 | 1869.59 |
2 | 甬兴证券 宁波和源路营业部 | 1164.43 | 528.49 | 635.95 |
3 | 中信建投证券 广州珠江新城营业部 | 1162.47 | 1133.24 | 29.23 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1154.98 | 565.38 | 589.6 |
5 | 上海证券 上海奉贤区南奉公路营业部 | 1085.94 | 0 | 1085.94 |
合计 | - | 6444.21 | 2233.91 | 4210.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2275.73 | -2275.73 |
2 | 申万宏源证券 南京华侨路营业部 | 3.4 | 1713.22 | -1709.82 |
3 | 中信建投证券 广州珠江新城营业部 | 1162.47 | 1133.24 | 29.23 |
4 | 国信证券 北京分公司 | 670.82 | 857.31 | -186.49 |
5 | 机构专用 | 543.79 | 838.22 | -294.43 |
合计 | - | 2380.48 | 6817.72 | -4437.24 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》