众诚科技(835207)龙虎榜数据(02-26)
来源:东方财富Choice数据
北交所2025年02月26日公布的交易公开信息显示,众诚科技因成为当日换手率达到20%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。众诚科技当日收报37.00元,涨跌幅21.31%,换手率36.17%,成交额6.79亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 重庆观音桥步行街营业部 | 1504.75 | 0 | 1504.75 |
2 | 东亚前海证券 苏州分公司 | 1373.3 | 31.6 | 1341.7 |
3 | 华泰证券 上海武定路营业部 | 1167.55 | 20.08 | 1147.47 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 790.08 | 792.31 | -2.23 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 624.23 | 728.63 | -104.4 |
合计 | - | 5459.91 | 1572.62 | 3887.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券 郑州金水路营业部 | 0 | 2508.11 | -2508.11 |
2 | 国信证券 深圳互联网分公司 | 187.47 | 1184.36 | -996.89 |
3 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 346.81 | 986.91 | -640.1 |
4 | 海通证券 深圳分公司华富路营业部 | 172.72 | 958.36 | -785.64 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 790.08 | 792.31 | -2.23 |
合计 | - | 1497.08 | 6430.05 | -4932.97 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 重庆观音桥步行街营业部 | 1504.75 | 0 | 1504.75 |
2 | 东亚前海证券 苏州分公司 | 1373.3 | 31.6 | 1341.7 |
3 | 华泰证券 上海武定路营业部 | 1167.55 | 20.08 | 1147.47 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 790.08 | 792.31 | -2.23 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 624.23 | 728.63 | -104.4 |
合计 | - | 5459.91 | 1572.62 | 3887.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券 郑州金水路营业部 | 0 | 2508.11 | -2508.11 |
2 | 国信证券 深圳互联网分公司 | 187.47 | 1184.36 | -996.89 |
3 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 346.81 | 986.91 | -640.1 |
4 | 海通证券 深圳分公司华富路营业部 | 172.72 | 958.36 | -785.64 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 790.08 | 792.31 | -2.23 |
合计 | - | 1497.08 | 6430.05 | -4932.97 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》