殷图网联(835508)龙虎榜数据(04-16)
来源:东方财富Choice数据
北交所2024年04月16日公布的交易公开信息显示,殷图网联因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。殷图网联当日收报21.65元,涨跌幅23.22%,振幅50.0%,换手率32.45%,成交额1.55亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财达证券 秦皇岛迎宾路营业部 | 638.23 | 0 | 638.23 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 231.56 | 204.05 | 27.52 |
3 | 平安证券 银川凤凰北街营业部 | 213.84 | 80.06 | 133.78 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 180.05 | 153.13 | 26.92 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 177.38 | 256.17 | -78.79 |
合计 | - | 1441.06 | 693.41 | 747.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券 深圳互联网分公司 | 23.69 | 311.51 | -287.81 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 177.38 | 256.17 | -78.79 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 172.04 | 249.05 | -77.01 |
4 | 东方财富证券 拉萨江苏东路营业部 | 164.64 | 212.35 | -47.71 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 231.56 | 204.05 | 27.52 |
合计 | - | 769.31 | 1233.13 | -463.8 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财达证券 秦皇岛迎宾路营业部 | 638.23 | 0 | 638.23 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 231.56 | 204.05 | 27.52 |
3 | 平安证券 银川凤凰北街营业部 | 213.84 | 80.06 | 133.78 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 180.05 | 153.13 | 26.92 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 177.38 | 256.17 | -78.79 |
合计 | - | 1441.06 | 693.41 | 747.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券 深圳互联网分公司 | 23.69 | 311.51 | -287.81 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 177.38 | 256.17 | -78.79 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 172.04 | 249.05 | -77.01 |
4 | 东方财富证券 拉萨江苏东路营业部 | 164.64 | 212.35 | -47.71 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 231.56 | 204.05 | 27.52 |
合计 | - | 769.31 | 1233.13 | -463.8 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财达证券 秦皇岛迎宾路营业部 | 638.23 | 0 | 638.23 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 231.56 | 204.05 | 27.52 |
3 | 平安证券 银川凤凰北街营业部 | 213.84 | 80.06 | 133.78 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 180.05 | 153.13 | 26.92 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 177.38 | 256.17 | -78.79 |
合计 | - | 1441.06 | 693.41 | 747.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券 深圳互联网分公司 | 23.69 | 311.51 | -287.81 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 177.38 | 256.17 | -78.79 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 172.04 | 249.05 | -77.01 |
4 | 东方财富证券 拉萨江苏东路营业部 | 164.64 | 212.35 | -47.71 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 231.56 | 204.05 | 27.52 |
合计 | - | 769.31 | 1233.13 | -463.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》