中科美菱(835892)龙虎榜数据(01-25)
来源:东方财富Choice数据
北交所2024年01月25日公布的交易公开信息显示,中科美菱因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。中科美菱当日收报16.18元,涨跌幅22.30%,偏离值41.07%,振幅35.32%,换手率43.12%,成交额1.82亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券 上海石泉路营业部 | 506.42 | 0 | 506.42 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 310.37 | 87.9 | 222.47 |
3 | 方正证券 郴州宜章环城西路营业部 | 271.35 | 0 | 271.35 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 267.87 | 150.25 | 117.62 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 249.55 | 45.75 | 203.81 |
合计 | - | 1605.56 | 283.9 | 1321.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券 汕尾陆丰东海大道营业部 | 24.68 | 542.73 | -518.05 |
2 | 国泰君安证券 安徽合肥长江西路营业部 | 64.95 | 467.52 | -402.57 |
3 | 广发证券 东莞中堂营业部 | 0 | 378.16 | -378.16 |
4 | 海通证券 广州番禺汉溪大道东营业部 | 0 | 315.93 | -315.93 |
5 | 中天证券 深圳中心路营业部 | 92.5 | 223.95 | -131.45 |
合计 | - | 182.13 | 1928.29 | -1746.16 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券 上海石泉路营业部 | 506.42 | 0 | 506.42 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 310.37 | 87.9 | 222.47 |
3 | 方正证券 郴州宜章环城西路营业部 | 271.35 | 0 | 271.35 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 267.87 | 150.25 | 117.62 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 249.55 | 45.75 | 203.81 |
合计 | - | 1605.56 | 283.9 | 1321.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券 汕尾陆丰东海大道营业部 | 24.68 | 542.73 | -518.05 |
2 | 国泰君安证券 安徽合肥长江西路营业部 | 64.95 | 467.52 | -402.57 |
3 | 广发证券 东莞中堂营业部 | 0 | 378.16 | -378.16 |
4 | 海通证券 广州番禺汉溪大道东营业部 | 0 | 315.93 | -315.93 |
5 | 中天证券 深圳中心路营业部 | 92.5 | 223.95 | -131.45 |
合计 | - | 182.13 | 1928.29 | -1746.16 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券 上海石泉路营业部 | 506.42 | 0 | 506.42 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 465.87 | 281.14 | 184.73 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 400.83 | 227.33 | 173.5 |
4 | 中天证券 深圳中心路营业部 | 344.92 | 239 | 105.93 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 315.2 | 105.26 | 209.94 |
合计 | - | 2033.24 | 852.73 | 1180.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券 汕尾陆丰东海大道营业部 | 142.33 | 655.31 | -512.97 |
2 | 国泰君安证券 安徽合肥长江西路营业部 | 120.13 | 587.91 | -467.78 |
3 | 申万宏源证券 江苏盐城世纪大道营业部 | 0 | 447.78 | -447.78 |
4 | 广发证券 东莞中堂营业部 | 0 | 378.71 | -378.71 |
5 | 海通证券 广州番禺汉溪大道东营业部 | 0 | 315.93 | -315.93 |
合计 | - | 262.46 | 2385.64 | -2123.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》