吉冈精密(836720)龙虎榜数据(12-25)
来源:东方财富Choice数据
北交所2023年12月25日公布的交易公开信息显示,吉冈精密因成为当日换手率达到20%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。吉冈精密当日收报18.21元,涨跌幅29.70%,偏离值44.3%,换手率43.97%,成交额3.72亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 西安朱雀大街营业部 | 957.87 | 0 | 957.87 |
2 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 706.65 | 0 | 706.65 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 679.57 | 588.34 | 91.23 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 560.88 | 390.98 | 169.9 |
5 | 招商证券 深圳布龙路营业部 | 551.43 | 0 | 551.43 |
合计 | - | 3456.4 | 979.32 | 2477.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 679.57 | 588.34 | 91.23 |
2 | 中信建投证券 许昌智慧大道营业部 | 0 | 510.58 | -510.58 |
3 | 华泰证券 扬州文昌西路营业部 | 0 | 492.89 | -492.89 |
4 | 招商证券 深圳东门南路营业部 | 10.78 | 446.02 | -435.24 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 560.88 | 390.98 | 169.9 |
合计 | - | 1251.23 | 2428.81 | -1177.58 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 西安朱雀大街营业部 | 957.87 | 0 | 957.87 |
2 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 706.65 | 0 | 706.65 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 679.57 | 588.34 | 91.23 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 560.88 | 390.98 | 169.9 |
5 | 招商证券 深圳布龙路营业部 | 551.43 | 0 | 551.43 |
合计 | - | 3456.4 | 979.32 | 2477.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 679.57 | 588.34 | 91.23 |
2 | 中信建投证券 许昌智慧大道营业部 | 0 | 510.58 | -510.58 |
3 | 华泰证券 扬州文昌西路营业部 | 0 | 492.89 | -492.89 |
4 | 招商证券 深圳东门南路营业部 | 10.78 | 446.02 | -435.24 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 560.88 | 390.98 | 169.9 |
合计 | - | 1251.23 | 2428.81 | -1177.58 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1019.72 | 1129.14 | -109.42 |
2 | 中信证券 西安朱雀大街营业部 | 957.87 | 0 | 957.87 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 817.52 | 692.6 | 124.92 |
4 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 706.65 | 0 | 706.65 |
5 | 东吴证券 苏州狮山路二部营业部 | 613.14 | 673.47 | -60.33 |
合计 | - | 4114.9 | 2495.21 | 1619.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1019.72 | 1129.14 | -109.42 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 817.52 | 692.6 | 124.92 |
3 | 东吴证券 苏州狮山路二部营业部 | 613.14 | 673.47 | -60.33 |
4 | 机构专用 | 526.99 | 616.03 | -89.04 |
5 | 东方财富证券 拉萨东城区江苏大道营业部 | 457.84 | 593.03 | -135.19 |
合计 | - | 3435.21 | 3704.27 | -269.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》