【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至8月18日,市场融资融券余额为21023.09亿元,较前一交易日的20626.42亿元增加396.67亿元。当日京沪深市场融资买入额为3266.31亿元,前一交易日为2473.57亿元;当日的融券卖出量为1.04亿股,前一交易日为0.68亿股。从个券来看,融资方面,共有3712只个券出现融资买入,3716只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
838924 | 广脉科技 | 3464.07 | 94.33 | 1.91 | 4.01 |
873223 | 荣亿精密 | 1109.14 | 93.21 | 0.97 | 19.02 |
301560 | 众捷汽车 | 9399.00 | 85.33 | 9.37 | 16.00 |
872808 | 曙光数创 | 21455.55 | 80.77 | 1.11 | 29.99 |
688448 | 磁谷科技 | 30080.05 | 69.86 | 9.65 | 15.97 |
688617 | 惠泰医疗 | 7545.50 | 65.28 | 0.19 | -3.19 |
832225 | 利通科技 | 9557.77 | 62.26 | 3.77 | 10.43 |
834261 | 一诺威 | 1873.42 | 55.39 | 0.68 | 5.29 |
300939 | 秋田微 | 15859.42 | 54.07 | 3.72 | 7.71 |
871970 | 大禹生物 | 158.34 | 46.43 | 0.23 | 3.42 |
836717 | 瑞星股份 | 287.05 | 45.71 | 0.50 | 3.60 |
838837 | 华原股份 | 1558.48 | 45.56 | 0.64 | 8.70 |
873570 | 坤博精工 | 1817.76 | 43.42 | 1.59 | 3.90 |
002267 | 陕天然气 | 20639.07 | 43.27 | 2.13 | 7.53 |
300855 | 图南股份 | 24688.98 | 43.21 | 2.69 | 1.79 |
836699 | 海达尔 | 1210.88 | 41.64 | 0.97 | 30.00 |
830839 | 万通液压 | 2309.39 | 41.63 | 1.02 | 11.84 |
300854 | 中兰环保 | 6080.95 | 40.38 | 4.15 | 8.82 |
837092 | 汉鑫科技 | 1459.65 | 39.74 | 1.02 | 4.30 |
600563 | 法拉电子 | 40617.44 | 39.19 | 1.53 | 0.09 |
831039 | 国义招标 | 1390.98 | 38.36 | 0.54 | 2.19 |
300814 | 中富电路 | 34584.90 | 38.02 | 3.57 | 10.37 |
920106 | 林泰新材 | 2688.36 | 37.40 | 0.84 | -2.24 |
688669 | 聚石化学 | 13596.80 | 36.66 | 4.22 | -3.97 |
301125 | 腾亚精工 | 6327.83 | 36.61 | 2.64 | -3.55 |
301565 | 中仑新材 | 16240.96 | 36.59 | 5.20 | 6.23 |
600208 | 衢州发展 | 127145.10 | 36.14 | 2.80 | -2.55 |
836221 | 易实精密 | 1631.60 | 35.91 | 1.22 | 2.55 |
301397 | 溯联股份 | 38304.78 | 35.65 | 11.03 | 5.59 |
002549 | 凯美特气 | 37983.58 | 35.33 | 3.20 | 2.76 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836270 | 天铭科技 | 860.85 | -68.44 | 0.59 | 3.12 |
830974 | 凯大催化 | 269.64 | -57.28 | 0.23 | 3.85 |
873706 | 铁拓机械 | 2682.91 | -38.40 | 2.14 | 4.33 |
838171 | 邦德股份 | 965.23 | -35.22 | 0.85 | 4.79 |
832145 | 恒合股份 | 42.27 | -33.19 | 0.04 | 2.14 |
870508 | 丰安股份 | 119.73 | -32.76 | 0.13 | 5.32 |
301235 | 华康洁净 | 6548.88 | -30.43 | 2.71 | 13.39 |
920016 | 中草香料 | 827.47 | -28.16 | 1.25 | 2.36 |
836547 | 无锡晶海 | 1051.54 | -27.71 | 1.12 | 3.09 |
603803 | 瑞斯康达 | 9909.50 | -27.43 | 2.67 | 0.23 |
430090 | 同辉信息 | 625.34 | -25.17 | 0.45 | 12.20 |
836942 | 恒立钻具 | 4417.30 | -24.68 | 2.14 | 2.40 |
300133 | 华策影视 | 59965.92 | -24.21 | 3.97 | 20.00 |
002210 | 飞马国际 | 34516.41 | -22.23 | 4.23 | -0.97 |
833427 | 华维设计 | 522.52 | -21.62 | 0.60 | 8.82 |
872351 | 华光源海 | 804.37 | -21.42 | 0.78 | 2.11 |
002657 | 中科金财 | 83190.01 | -21.02 | 6.37 | 9.99 |
837046 | 亿能电力 | 581.07 | -20.83 | 0.70 | 3.24 |
838262 | 太湖雪 | 377.77 | -20.44 | 0.45 | 3.03 |
920101 | 志高机械 | 1069.42 | -20.38 | 0.95 | -0.27 |
002383 | 合众思壮 | 31082.17 | -20.21 | 3.98 | 1.15 |
688583 | 思看科技 | 8921.83 | -20.09 | 5.10 | 2.11 |
873665 | 科强股份 | 576.64 | -19.62 | 0.58 | 3.95 |
871245 | 威博液压 | 1048.79 | -19.52 | 0.83 | 3.50 |
688600 | 皖仪科技 | 11284.52 | -18.21 | 3.53 | -1.21 |
688127 | 蓝特光学 | 17276.29 | -16.57 | 1.32 | 7.01 |
834407 | 驰诚股份 | 307.39 | -16.34 | 0.46 | 5.15 |
688655 | 迅捷兴 | 15638.33 | -16.23 | 4.27 | 4.61 |
003040 | 楚天龙 | 33194.32 | -15.99 | 2.71 | -1.03 |
920007 | 酉立智能 | 500.71 | -15.83 | 0.60 | 2.64 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》