宁新新材(839719)龙虎榜数据(11-19)
来源:东方财富Choice数据
北交所2024年11月19日公布的交易公开信息显示,宁新新材因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券上榜。宁新新材当日收报17.00元,涨跌幅-11.32%,振幅30.23%,换手率46.75%,成交额5.77亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1423.95 | 453.2 | 970.74 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 1275.46 | 356.02 | 919.44 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1099.51 | 497.16 | 602.35 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1069.75 | 498.6 | 571.15 |
5 | 东方财富证券 山南香曲东路营业部 | 712.28 | 275.7 | 436.58 |
合计 | - | 5580.95 | 2080.68 | 3500.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券 广州珠江新城营业部 | 0 | 1778.29 | -1778.29 |
2 | 海通证券 北京知春路营业部 | 35.57 | 1073.18 | -1037.61 |
3 | 国信证券 北京分公司 | 51.25 | 959.35 | -908.11 |
4 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 55.58 | 922.43 | -866.85 |
5 | 长城国瑞证券 厦门观日路营业部 | 56.61 | 857.12 | -800.5 |
合计 | - | 199.01 | 5590.37 | -5391.36 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1423.95 | 453.2 | 970.74 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 1275.46 | 356.02 | 919.44 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1099.51 | 497.16 | 602.35 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1069.75 | 498.6 | 571.15 |
5 | 东方财富证券 山南香曲东路营业部 | 712.28 | 275.7 | 436.58 |
合计 | - | 5580.95 | 2080.68 | 3500.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券 广州珠江新城营业部 | 0 | 1778.29 | -1778.29 |
2 | 海通证券 北京知春路营业部 | 35.57 | 1073.18 | -1037.61 |
3 | 国信证券 北京分公司 | 51.25 | 959.35 | -908.11 |
4 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 55.58 | 922.43 | -866.85 |
5 | 长城国瑞证券 厦门观日路营业部 | 56.61 | 857.12 | -800.5 |
合计 | - | 199.01 | 5590.37 | -5391.36 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》