华阳变速(839946)龙虎榜数据(10-31)
来源:东方财富Choice数据
北交所2024年10月31日公布的交易公开信息显示,华阳变速因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。华阳变速当日收报10.46元,涨跌幅7.95%,振幅37.23%,换手率34.96%,成交额3.27亿元。异常期间10月29日至10月31日,期间涨幅40.59%,区间成交额11.08亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券 广州珠江新城营业部 | 1508.44 | 221.46 | 1286.98 |
2 | 国信证券 北京分公司 | 763.72 | 202.71 | 561 |
3 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | 650.49 | 56.81 | 593.68 |
4 | 中信建投证券 常州延陵西路营业部 | 557.59 | 634.14 | -76.55 |
5 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 446.58 | 55.46 | 391.12 |
合计 | - | 3926.82 | 1170.58 | 2756.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 362.81 | 705.49 | -342.68 |
2 | 中信建投证券 常州延陵西路营业部 | 557.59 | 634.14 | -76.55 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 275.01 | 542.76 | -267.75 |
4 | 国金证券 深圳分公司 | 444.3 | 476.92 | -32.62 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 204.26 | 384.76 | -180.51 |
合计 | - | 1843.97 | 2744.07 | -900.11 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券 广州珠江新城营业部 | 2300.1 | 1336.33 | 963.78 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1690.74 | 1562.99 | 127.75 |
3 | 国金证券 深圳分公司 | 1434.4 | 1124.77 | 309.63 |
4 | 国信证券 北京分公司 | 1275.26 | 813.46 | 461.8 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1205.54 | 1159.59 | 45.95 |
合计 | - | 7906.04 | 5997.14 | 1908.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1690.74 | 1562.99 | 127.75 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1101.5 | 1465.3 | -363.8 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 1118.06 | 1382.38 | -264.31 |
4 | 中信建投证券 广州珠江新城营业部 | 2300.1 | 1336.33 | 963.78 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1205.54 | 1159.59 | 45.95 |
合计 | - | 7415.94 | 6906.59 | 509.37 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》