晶赛科技(871981)龙虎榜数据(10-09)
来源:东方财富Choice数据
北交所2024年10月09日公布的交易公开信息显示,晶赛科技因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。晶赛科技当日收报27.55元,涨跌幅6.37%,振幅44.26%,换手率32.48%,成交额3.45亿元。异常期间09月30日至10月09日,期间涨幅76.6%,区间成交额7.12亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 863.68 | 140.16 | 723.52 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 508.92 | 493.47 | 15.45 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 498.17 | 730.18 | -232.01 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 492.89 | 317.93 | 174.96 |
5 | 平安证券 广州华强路营业部 | 439.75 | 6.88 | 432.87 |
合计 | - | 2803.41 | 1688.62 | 1114.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国投证券 合肥创新大道营业部 | 0 | 1163.19 | -1163.19 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 498.17 | 730.18 | -232.01 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 508.92 | 493.47 | 15.45 |
4 | 中信建投证券 广州珠江新城营业部 | 114.88 | 411.33 | -296.45 |
5 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 231.36 | 407.69 | -176.33 |
合计 | - | 1353.33 | 3205.86 | -1852.53 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1331.73 | 1464.73 | -132.99 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 1276.88 | 739.25 | 537.63 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1194.95 | 906.56 | 288.39 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 908.72 | 629.36 | 279.36 |
5 | 东方财富证券 山南香曲东路营业部 | 535.81 | 516.57 | 19.25 |
合计 | - | 5248.09 | 4256.47 | 991.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国投证券 合肥创新大道营业部 | 0 | 2027.38 | -2027.38 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1331.73 | 1464.73 | -132.99 |
3 | 中国银河证券 襄阳营业部 | 4.59 | 998.51 | -993.92 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1194.95 | 906.56 | 288.39 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 1276.88 | 739.25 | 537.63 |
合计 | - | 3808.15 | 6136.43 | -2328.27 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》