科强股份上市首日获融资买入27.71万元 占成交额的0.24%
来源:证券时报网
科强股份(873665)上市首日下跌1.27%,换手率达50.03%,成交额为1.16亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为27.71万元,占该股全天交易额的0.24%,最新融资余额为27.71万元,占流通市值的比例为0.12%。
公司主要从事高性能特种橡胶制品的研发、生产和销售。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
873665 | 科强股份 | 2023.09.26 | -1.27 | 27.71 | 0.12 | 0.00 |
603276 | C恒兴 | 2023.09.25 | 18.69 | 1385.38 | 1.19 | 0.00 |
301520 | C万邦医 | 2023.09.25 | 9.02 | 3226.55 | 2.76 | 0.00 |
301500 | C飞南 | 2023.09.21 | 41.76 | 2278.43 | 1.78 | 0.00 |
301548 | 崇德科技 | 2023.09.20 | 19.43 | 1890.96 | 1.67 | 0.00 |
688716 | 中研股份 | 2023.09.20 | 7.15 | 2847.99 | 3.28 | 0.00 |
832469 | 富恒新材 | 2023.09.18 | 6.34 | 12.66 | 0.07 | 0.00 |
301550 | 斯菱股份 | 2023.09.15 | 46.65 | 2218.76 | 1.54 | 0.00 |
688702 | 盛科通信 | 2023.09.14 | 46.51 | 10865.84 | 4.67 | 0.00 |
603075 | 热威股份 | 2023.09.11 | 69.26 | 2238.51 | 1.48 | 0.00 |
301529 | 福赛科技 | 2023.09.11 | 75.57 | 3393.66 | 2.75 | 0.00 |
688549 | 中巨芯 | 2023.09.08 | 182.05 | 18919.36 | 4.95 | 8574.87 |
301251 | 威尔高 | 2023.09.06 | 136.57 | 4495.84 | 2.06 | 0.00 |
301507 | 民生健康 | 2023.09.05 | 227.80 | 4237.14 | 1.53 | 0.00 |
603270 | 金帝股份 | 2023.09.01 | 121.73 | 4433.74 | 1.87 | 22123.24 |
301525 | 儒竞科技 | 2023.08.30 | 23.54 | 7905.08 | 2.87 | 0.00 |
301528 | 多浦乐 | 2023.08.28 | 78.57 | 6722.76 | 3.71 | 0.00 |
688591 | 泰凌微 | 2023.08.25 | 30.90 | 5759.17 | 3.38 | 12166.63 |
603275 | 众辰科技 | 2023.08.23 | 29.22 | 3271.80 | 1.39 | 0.00 |
301421 | 波长光电 | 2023.08.23 | 77.98 | 2046.17 | 1.43 | 0.00 |
301469 | 恒达新材 | 2023.08.22 | 70.80 | 2244.84 | 1.73 | 2435.01 |
301418 | 协昌科技 | 2023.08.21 | 93.10 | 4385.25 | 2.52 | 0.00 |
301533 | 威马农机 | 2023.08.18 | 155.93 | 3329.12 | 2.04 | 0.00 |
688693 | 锴威特 | 2023.08.18 | 109.40 | 5193.39 | 3.69 | 7448.38 |
301511 | 德福科技 | 2023.08.17 | 56.57 | 2998.11 | 1.18 | 15565.12 |
688573 | 信宇人 | 2023.08.17 | 76.10 | 4598.47 | 5.65 | 9138.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》