凯马B(900953)龙虎榜数据(06-05)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年06月05日公布的交易公开信息显示,凯马B因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%、有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-50%的证券上榜。凯马B当日收报0.04元,涨跌幅-9.30%,偏离值-7.54%,换手率0.83%,成交额55.37万元(人民币)。异常期间06月03日至06月05日,期间涨幅-26.42%,区间成交额11.49万元。异常期间05月27日至06月05日,期间涨幅-56.18%,区间成交额57.96万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券 上海普陀区武宁路营业部 | 3.9 | - | - |
2 | 华金证券 上海金沙江路营业部 | 0.78 | - | - |
3 | 信达证券 大连人民路营业部 | 0.51 | - | - |
4 | 申万宏源证券 上海虹口区丰镇路营业部 | 0.35 | - | - |
5 | 海通证券 鞍山二道街营业部 | 0.21 | - | - |
合计 | - | 5.75 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券 上海宝山华和路营业部 | - | 2.54 | - |
2 | 中泰证券 日照分公司 | - | 1.29 | - |
3 | 海通证券 郑州经七路营业部 | - | 0.64 | - |
4 | 申万宏源证券 温州车站大道营业部 | - | 0.53 | - |
5 | 财通证券 杭州体育场路营业部 | - | 0.51 | - |
合计 | - | - | 5.51 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券 上海普陀区武宁路营业部 | 3.9 | - | - |
2 | 华金证券 上海金沙江路营业部 | 1.21 | - | - |
3 | 中信建投证券 南京龙园西路营业部 | 0.96 | - | - |
4 | 信达证券 大连人民路营业部 | 0.51 | - | - |
5 | 山西证券 太原上肖墙路营业部 | 0.49 | - | - |
合计 | - | 7.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券 上海宝山华和路营业部 | - | 2.54 | - |
2 | 中泰证券 日照分公司 | - | 1.29 | - |
3 | 中国银河证券 西安友谊东路营业部 | - | 0.66 | - |
4 | 海通证券 郑州经七路营业部 | - | 0.64 | - |
5 | 东兴证券 上海肇嘉浜路营业部 | - | 0.58 | - |
合计 | - | - | 5.71 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-50%的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 57 | 57.93 | -0.93 |
- | (其中:中小投资者) | 43.43 | 44.87 | -1.44 |
- | (其中:其他自然人) | 13.58 | 13.06 | 0.52 |
- | 机构 | 0.96 | 0.03 | 0.93 |
- | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 57.97 | 57.96 | 0.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》