115只A股筹码大换手(8月21日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(8月21日)收盘,沪指报3771.10点,涨4.89点,涨幅为0.13%;深成指报11919.76点,跌6.98点,跌幅为0.06%;创业板指报2595.47点,跌12.19点,跌幅为0.47%。个股方面,今日115只A股换手率超过20%,其中,宏远股份、南方精工等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月21日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
920018 | 宏远股份 | 36.67 | 65.16 | -12.69 |
002553 | 南方精工 | 32.55 | 52.71 | -1.36 |
002272 | 川润股份 | 17.25 | 47.57 | -10.02 |
300730 | 科创信息 | 21.65 | 47.05 | 13.17 |
300686 | 智动力 | 13.71 | 44.68 | 2.54 |
002104 | 恒宝股份 | 28.50 | 41.62 | -3.06 |
301617 | 博苑股份 | 44.84 | 40.62 | 10.25 |
301632 | 广东建科 | 37.40 | 39.12 | -4.69 |
002298 | 中电鑫龙 | 10.80 | 38.26 | -10.00 |
300345 | 华民股份 | 9.99 | 35.25 | 13.65 |
300352 | 北信源 | 7.57 | 34.47 | 19.97 |
301363 | 美好医疗 | 23.40 | 33.93 | 18.00 |
002725 | 跃岭股份 | 16.15 | 33.73 | 0.69 |
001221 | 悍高集团 | 54.60 | 33.66 | 9.99 |
920088 | 科力股份 | 42.58 | 33.10 | 5.45 |
001277 | 速达股份 | 46.97 | 33.05 | -3.71 |
300499 | 高澜股份 | 32.41 | 32.89 | -0.15 |
301041 | 金百泽 | 31.35 | 32.38 | -7.90 |
002148 | 北纬科技 | 12.38 | 32.29 | -1.59 |
600410 | 华胜天成 | 20.39 | 32.19 | -3.32 |
301173 | 毓恬冠佳 | 56.15 | 31.30 | -1.04 |
601929 | 吉视传媒 | 3.96 | 30.31 | 10.00 |
603406 | 天富龙 | 45.70 | 29.90 | 3.02 |
001390 | 古麒绒材 | 25.58 | 29.66 | -2.85 |
001298 | 好上好 | 35.22 | 29.60 | 1.56 |
002369 | 卓翼科技 | 10.56 | 29.54 | 10.00 |
002131 | 利欧股份 | 4.71 | 29.26 | -7.10 |
301558 | 三态股份 | 10.16 | 29.20 | 5.28 |
300468 | 四方精创 | 47.70 | 29.19 | 4.56 |
603395 | 红四方 | 36.46 | 29.13 | 6.36 |
301398 | 星源卓镁 | 50.18 | 28.93 | -8.43 |
603222 | 济民健康 | 11.40 | 28.82 | -3.88 |
832662 | 方盛股份 | 40.05 | 28.64 | -9.78 |
002657 | 中科金财 | 44.10 | 28.37 | -1.41 |
300546 | 雄帝科技 | 30.97 | 28.25 | 1.88 |
300872 | 天阳科技 | 26.71 | 28.05 | 4.75 |
600203 | 福日电子 | 16.60 | 27.62 | 2.15 |
002428 | 云南锗业 | 27.24 | 26.81 | -4.08 |
301616 | 浙江华业 | 57.66 | 26.59 | -6.94 |
301357 | 北方长龙 | 162.57 | 26.50 | -3.63 |
002576 | 通达动力 | 19.53 | 26.32 | -7.18 |
301176 | 逸豪新材 | 33.43 | 26.18 | -5.94 |
300701 | 森霸传感 | 12.67 | 26.10 | -6.43 |
301141 | 中科磁业 | 70.82 | 25.89 | -3.09 |
301210 | 金杨股份 | 47.37 | 25.89 | 4.99 |
002640 | 跨境通 | 6.06 | 25.86 | 9.98 |
300886 | 华业香料 | 32.56 | 25.83 | 4.80 |
301282 | 金禄电子 | 29.14 | 25.51 | 0.10 |
300605 | 恒锋信息 | 17.17 | 25.42 | 4.31 |
301630 | 同宇新材 | 206.30 | 25.40 | -0.82 |
600590 | 泰豪科技 | 12.50 | 25.33 | -3.03 |
002820 | 桂发祥 | 13.22 | 24.90 | -8.19 |
300766 | 每日互动 | 47.98 | 24.88 | 13.62 |
300542 | 新晨科技 | 24.68 | 24.80 | 12.59 |
603400 | 华之杰 | 66.16 | 24.79 | -5.49 |
603280 | 南方路机 | 46.71 | 24.61 | -1.14 |
002871 | 伟隆股份 | 16.75 | 24.59 | -1.47 |
002613 | 北玻股份 | 4.59 | 24.37 | 10.07 |
002828 | 贝肯能源 | 10.98 | 24.15 | 3.10 |
002278 | 神开股份 | 11.44 | 24.14 | 10.00 |
603038 | 华立股份 | 16.64 | 24.11 | -4.86 |
300465 | 高伟达 | 18.24 | 24.10 | 7.55 |
002792 | 通宇通讯 | 18.25 | 23.96 | -5.39 |
920027 | 交大铁发 | 31.93 | 23.61 | 0.79 |
688775 | 影石创新 | 277.00 | 23.30 | -3.82 |
002164 | 宁波东力 | 12.36 | 23.28 | -6.43 |
002888 | 惠威科技 | 20.08 | 23.26 | -5.28 |
000536 | 华映科技 | 5.72 | 23.08 | 2.69 |
301560 | 众捷汽车 | 38.78 | 23.03 | -2.64 |
300157 | 新锦动力 | 5.56 | 23.00 | 5.90 |
688372 | 伟测科技 | 76.20 | 22.86 | 6.47 |
300057 | 万顺新材 | 6.61 | 22.86 | 10.91 |
300323 | 华灿光电 | 9.65 | 22.76 | 7.46 |
000721 | 西安饮食 | 9.83 | 22.71 | -0.20 |
301335 | 天元宠物 | 34.35 | 22.70 | 2.29 |
301585 | 蓝宇股份 | 36.30 | 22.70 | 1.74 |
873679 | 前进科技 | 25.95 | 22.69 | 9.49 |
002611 | 东方精工 | 18.09 | 22.65 | -8.17 |
002165 | 红宝丽 | 9.83 | 22.63 | 3.47 |
300047 | 天源迪科 | 18.72 | 22.52 | 0.54 |
300328 | 宜安科技 | 17.23 | 22.52 | -5.64 |
002583 | 海能达 | 13.40 | 22.48 | -3.32 |
301678 | 新恒汇 | 84.94 | 22.45 | -4.02 |
871981 | 晶赛科技 | 45.40 | 22.09 | 0.89 |
000592 | 平潭发展 | 3.22 | 21.93 | 4.21 |
600503 | 华丽家族 | 3.23 | 21.92 | -10.03 |
831641 | 格利尔 | 20.91 | 21.64 | 1.01 |
002123 | 梦网科技 | 16.08 | 21.59 | 5.03 |
600980 | 北矿科技 | 25.22 | 21.58 | -9.99 |
603123 | 翠微股份 | 15.37 | 21.49 | 10.02 |
836504 | 博迅生物 | 31.09 | 21.48 | 0.19 |
603124 | 江南新材 | 72.51 | 21.45 | -3.06 |
300830 | 金现代 | 14.08 | 21.43 | 4.53 |
600513 | 联环药业 | 25.91 | 21.27 | -10.00 |
301002 | 崧盛股份 | 30.12 | 21.22 | 11.64 |
002023 | 海特高新 | 12.93 | 21.19 | 7.48 |
002510 | 天汽模 | 7.65 | 21.19 | 3.52 |
002476 | 宝莫股份 | 5.73 | 21.19 | 1.06 |
002815 | 崇达技术 | 14.90 | 21.14 | -9.97 |
300547 | 川环科技 | 49.15 | 20.84 | -4.93 |
002235 | 安妮股份 | 8.87 | 20.81 | -1.88 |
300164 | 通源石油 | 5.44 | 20.80 | 2.64 |
603601 | 再升科技 | 6.41 | 20.79 | 9.95 |
300184 | 力源信息 | 11.99 | 20.77 | 2.48 |
002167 | 东方锆业 | 13.50 | 20.75 | -7.66 |
300651 | 金陵体育 | 24.50 | 20.69 | 2.55 |
002094 | 青岛金王 | 9.08 | 20.69 | -1.20 |
001400 | 江顺科技 | 72.00 | 20.64 | -0.28 |
600749 | 西藏旅游 | 25.66 | 20.53 | -3.86 |
300965 | 恒宇信通 | 76.85 | 20.50 | -7.45 |
002207 | 准油股份 | 8.10 | 20.49 | 10.05 |
603998 | 方盛制药 | 12.67 | 20.39 | 0.08 |
300241 | 瑞丰光电 | 6.54 | 20.37 | 5.48 |
600361 | 创新新材 | 4.63 | 20.29 | -1.91 |
002490 | 山东墨龙 | 6.53 | 20.00 | 5.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》