38家北交所公司获机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近一个月(8月30日至9月29日),共有38家北交所公司获机构调研,其中,广信科技最受关注,参与调研的机构有38家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有38家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对38家公司进行调研;基金调研26家;阳光私募调研20家;保险调研7家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,广信科技参与调研的机构合计达38家,最受关注;其次是富士达、佳先股份、戈碧迦,参与调研的机构分别有37家、32家、32家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于14个行业,机械设备、电子、电力设备等行业较为集中,分别有6家、6家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,广信科技、佳先股份、威贸电子等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌5.25%。其间股价上涨的有12只,涨幅居前的有开特股份、恒合股份、曙光数创等,分别上涨17.26%、15.53%、13.11%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为5.71%,日均换手率居前的有武汉蓝电、吉冈精密、旺成科技等,日均换手率分别为14.86%、11.83%、11.21%。
截至9月29日收盘,北交所全部公司总市值均值为31.80亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为41.66亿元,获调研公司中市值居前的有曙光数创、开发科技、广信科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
920037 | 广信科技 | 38 | 2 | 96.28 | 3.22 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 37 | 1 | 28.94 | -0.55 | 通信 |
920489 | 佳先股份 | 32 | 2 | 22.51 | 0.13 | 基础化工 |
835438 | 戈碧迦 | 32 | 1 | 46.19 | -11.68 | 电子 |
832491 | 奥迪威 | 27 | 1 | 35.25 | 10.50 | 电子 |
833346 | 威贸电子 | 25 | 2 | 28.25 | -5.26 | 电子 |
837344 | 三元基因 | 25 | 1 | 26.09 | -15.21 | 医药生物 |
832978 | 开特股份 | 25 | 1 | 40.90 | 17.26 | 汽车 |
920029 | 开发科技 | 25 | 1 | 91.21 | -11.89 | 电力设备 |
920027 | 交大铁发 | 25 | 1 | 27.57 | -9.61 | 机械设备 |
873690 | 捷众科技 | 23 | 2 | 36.09 | 2.38 | 汽车 |
837821 | 则成电子 | 23 | 1 | 29.28 | -14.61 | 电子 |
836720 | 吉冈精密 | 19 | 1 | 15.25 | -8.08 | 机械设备 |
830946 | 森萱医药 | 19 | 1 | 10.86 | -9.88 | 医药生物 |
833914 | 远航精密 | 18 | 2 | 38.04 | 7.09 | 电力设备 |
837212 | 智新电子 | 17 | 1 | 15.53 | -7.56 | 电子 |
836699 | 海达尔 | 16 | 1 | 62.04 | 12.35 | 家用电器 |
836547 | 无锡晶海 | 13 | 1 | 26.20 | -4.10 | 医药生物 |
430718 | 合肥高科 | 13 | 1 | 18.96 | 2.10 | 家用电器 |
871694 | 中裕科技 | 11 | 2 | 19.06 | -13.40 | 基础化工 |
833509 | 同惠电子 | 10 | 1 | 29.67 | 1.85 | 机械设备 |
830839 | 万通液压 | 10 | 1 | 40.60 | -5.82 | 机械设备 |
839273 | 一致魔芋 | 9 | 1 | 37.53 | -20.86 | 农林牧渔 |
872808 | 曙光数创 | 8 | 1 | 93.80 | 13.11 | 计算机 |
830779 | 武汉蓝电 | 7 | 1 | 41.83 | -3.71 | 电力设备 |
830896 | 旺成科技 | 7 | 1 | 21.48 | 2.82 | 汽车 |
838924 | 广脉科技 | 7 | 1 | 25.18 | -10.49 | 通信 |
837092 | 汉鑫科技 | 6 | 1 | 37.99 | -10.91 | 计算机 |
832885 | 星辰科技 | 6 | 1 | 20.20 | -24.06 | 机械设备 |
872351 | 华光源海 | 6 | 1 | 26.09 | -8.13 | 交通运输 |
832145 | 恒合股份 | 5 | 1 | 26.56 | 15.53 | 环保 |
833943 | 优机股份 | 4 | 1 | 23.78 | -17.92 | 机械设备 |
871753 | 天纺标 | 3 | 1 | 24.90 | -12.29 | 社会服务 |
838701 | 豪声电子 | 3 | 1 | 19.25 | -19.46 | 电子 |
920008 | 成电光信 | 3 | 1 | 30.76 | -17.56 | 国防军工 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 34.96 | -12.82 | 计算机 |
837663 | 明阳科技 | 1 | 1 | 21.04 | -10.62 | 汽车 |
920819 | 颖泰生物 | 1 | 1 | 4.27 | -1.39 | 基础化工 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》