66家北交所公司获机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近一个月(8月6日至9月5日),共有66家北交所公司获机构调研,其中,纳科诺尔最受关注,参与调研的机构有114家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有66家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对65家公司进行调研;基金调研52家;阳光私募调研49家;保险调研36家;海外机构调研8家。
机构调研榜单中,纳科诺尔参与调研的机构合计达114家,最受关注;其次是科隆新材、同惠电子、建邦科技,参与调研的机构分别有67家、65家、62家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于17个行业,机械设备、基础化工、电子等行业较为集中,分别有15家、9家、8家公司上榜。
机构调研次数来看,科隆新材、同力股份、明阳科技等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨11.63%。其间股价上涨的有51只,涨幅居前的有海能技术、卓兆点胶、贝特瑞等,分别上涨58.09%、54.93%、46.75%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为6.64%,日均换手率居前的有卓兆点胶、天工股份、盖世食品等,日均换手率分别为13.07%、12.82%、12.66%。
截至9月5日收盘,北交所全部公司总市值均值为34.55亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为43.23亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、天工股份、纳科诺尔等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 纳科诺尔 | 114 | 1 | 72.14 | 19.83 | 电力设备 |
920098 | 科隆新材 | 67 | 2 | 33.98 | -6.47 | 基础化工 |
833509 | 同惠电子 | 65 | 1 | 32.20 | 24.52 | 机械设备 |
837242 | 建邦科技 | 62 | 1 | 38.82 | 9.51 | 汽车 |
834599 | 同力股份 | 55 | 2 | 21.80 | -3.28 | 机械设备 |
836247 | 华密新材 | 55 | 1 | 31.34 | 32.07 | 汽车 |
837663 | 明阳科技 | 50 | 2 | 23.46 | -2.41 | 汽车 |
836699 | 海达尔 | 49 | 1 | 62.40 | 35.01 | 家用电器 |
430476 | 海能技术 | 46 | 1 | 29.31 | 58.09 | 机械设备 |
830879 | 基康技术 | 45 | 1 | 26.59 | -6.96 | 机械设备 |
833914 | 远航精密 | 44 | 1 | 39.86 | 42.66 | 电力设备 |
834058 | 华洋赛车 | 43 | 1 | 48.52 | 38.71 | 汽车 |
832491 | 奥迪威 | 42 | 1 | 33.16 | 16.47 | 电子 |
839273 | 一致魔芋 | 40 | 1 | 43.35 | 17.32 | 农林牧渔 |
870357 | 雅葆轩 | 40 | 1 | 29.50 | 15.69 | 电子 |
835640 | 富士达 | 38 | 2 | 28.41 | 2.71 | 通信 |
871694 | 中裕科技 | 33 | 1 | 22.80 | 9.62 | 基础化工 |
870976 | 视声智能 | 32 | 1 | 30.17 | 11.66 | 计算机 |
833943 | 优机股份 | 31 | 2 | 29.08 | 4.30 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 30 | 1 | 24.48 | 21.07 | 基础化工 |
873690 | 捷众科技 | 30 | 1 | 33.38 | 15.54 | 汽车 |
831689 | 克莱特 | 29 | 1 | 41.60 | 0.80 | 机械设备 |
834261 | 一诺威 | 28 | 1 | 17.00 | 7.53 | 基础化工 |
920106 | 林泰新材 | 28 | 1 | 97.30 | 1.26 | 汽车 |
832089 | 禾昌聚合 | 26 | 1 | 19.17 | 14.72 | 基础化工 |
833346 | 威贸电子 | 24 | 1 | 31.95 | 7.94 | 电子 |
835179 | 凯德石英 | 23 | 1 | 37.10 | 7.54 | 电子 |
873693 | 阿为特 | 23 | 1 | 50.14 | 11.60 | 机械设备 |
831961 | 创远信科 | 22 | 2 | 25.93 | 13.98 | 机械设备 |
430510 | 丰光精密 | 21 | 1 | 23.25 | 4.78 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | 21 | 1 | 26.23 | 6.67 | 农林牧渔 |
872351 | 华光源海 | 20 | 1 | 28.75 | -0.90 | 交通运输 |
836720 | 吉冈精密 | 19 | 1 | 17.35 | 18.51 | 机械设备 |
836826 | 盖世食品 | 18 | 1 | 15.06 | 21.35 | 食品饮料 |
837212 | 智新电子 | 17 | 1 | 17.68 | -0.11 | 电子 |
873593 | 鼎智科技 | 17 | 1 | 41.33 | 12.55 | 机械设备 |
838701 | 豪声电子 | 17 | 1 | 23.24 | 18.57 | 电子 |
834033 | 康普化学 | 17 | 1 | 20.53 | 2.70 | 基础化工 |
920037 | 广信科技 | 16 | 1 | 88.09 | 3.72 | 电力设备 |
832735 | 德源药业 | 16 | 1 | 40.74 | 8.21 | 医药生物 |
835185 | 贝特瑞 | 15 | 1 | 32.96 | 46.75 | 电力设备 |
839371 | 欧福蛋业 | 15 | 1 | 12.67 | 18.19 | 农林牧渔 |
838262 | 太湖雪 | 14 | 2 | 30.05 | 10.48 | 纺织服饰 |
833075 | 柏星龙 | 14 | 1 | 36.25 | 11.88 | 轻工制造 |
830779 | 武汉蓝电 | 13 | 1 | 52.46 | 23.93 | 电力设备 |
920068 | 天工股份 | 13 | 1 | 20.89 | 4.24 | 有色金属 |
430718 | 合肥高科 | 13 | 1 | 20.56 | 9.07 | 家用电器 |
836395 | 朗鸿科技 | 12 | 1 | 16.26 | 12.84 | 机械设备 |
872541 | 铁大科技 | 12 | 1 | 17.06 | -0.87 | 机械设备 |
873576 | 天力复合 | 11 | 1 | 32.11 | -0.68 | 有色金属 |
838924 | 广脉科技 | 10 | 1 | 28.60 | 2.36 | 通信 |
837344 | 三元基因 | 10 | 1 | 31.94 | -4.08 | 医药生物 |
833171 | 国航远洋 | 9 | 2 | 10.38 | -3.62 | 交通运输 |
430139 | 华岭股份 | 8 | 1 | 26.30 | 3.83 | 电子 |
838227 | 美登科技 | 8 | 1 | 67.40 | -3.88 | 计算机 |
833284 | 灵鸽科技 | 8 | 1 | 30.64 | 12.98 | 机械设备 |
920099 | 瑞华技术 | 8 | 1 | 30.80 | -5.55 | 基础化工 |
833523 | 德瑞锂电 | 7 | 1 | 36.99 | 44.55 | 电力设备 |
920008 | 成电光信 | 6 | 1 | 34.49 | -15.22 | 国防军工 |
873726 | 卓兆点胶 | 5 | 1 | 45.21 | 54.93 | 机械设备 |
837592 | 华信永道 | 4 | 1 | 49.07 | -1.82 | 计算机 |
920489 | 佳先股份 | 4 | 1 | 23.25 | 1.53 | 基础化工 |
839792 | 东和新材 | 3 | 1 | 14.52 | 12.56 | 建筑材料 |
832471 | 美邦科技 | 3 | 1 | 17.58 | 10.91 | 基础化工 |
832566 | 梓橦宫 | 1 | 1 | 13.93 | -1.55 | 医药生物 |
832876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 34.81 | 7.07 | 电子 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》