方正阀门(920082)龙虎榜数据(03-18)
来源:东方财富Choice数据
北交所2025年03月18日公布的交易公开信息显示,方正阀门因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。方正阀门当日收报27.94元,涨跌幅24.29%,振幅36.03%,换手率65.65%,成交额5.31亿元(人民币)。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券 苏州分公司 | 1606.95 | 3.26 | 1603.69 |
2 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 1042.28 | 311.18 | 731.1 |
3 | 中国银河证券 厦门海天路营业部 | 1023.26 | 2.55 | 1020.71 |
4 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 817.65 | 38.64 | 779.01 |
5 | 南京证券 南京热河路营业部 | 775.55 | 0 | 775.55 |
合计 | - | 5265.69 | 355.63 | 4910.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券 无锡解放西路营业部 | 405.5 | 1081.14 | -675.64 |
2 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | 295.45 | 823.74 | -528.29 |
3 | 中银国际证券 黑龙江分公司 | 289 | 702.87 | -413.87 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 422.13 | 480.98 | -58.86 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 567.53 | 412.6 | 154.92 |
合计 | - | 1979.61 | 3501.33 | -1521.74 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券 苏州分公司 | 1606.95 | 3.26 | 1603.69 |
2 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 1042.28 | 311.18 | 731.1 |
3 | 中国银河证券 厦门海天路营业部 | 1023.26 | 2.55 | 1020.71 |
4 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 817.65 | 38.64 | 779.01 |
5 | 南京证券 南京热河路营业部 | 775.55 | 0 | 775.55 |
合计 | - | 5265.69 | 355.63 | 4910.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券 无锡解放西路营业部 | 405.5 | 1081.14 | -675.64 |
2 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | 295.45 | 823.74 | -528.29 |
3 | 中银国际证券 黑龙江分公司 | 289 | 702.87 | -413.87 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 422.13 | 480.98 | -58.86 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 567.53 | 412.6 | 154.92 |
合计 | - | 1979.61 | 3501.33 | -1521.74 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券 苏州分公司 | 1606.95 | 3.26 | 1603.69 |
2 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 1042.28 | 311.18 | 731.1 |
3 | 中国银河证券 厦门海天路营业部 | 1023.26 | 2.55 | 1020.71 |
4 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 817.65 | 38.64 | 779.01 |
5 | 南京证券 南京热河路营业部 | 775.55 | 0 | 775.55 |
合计 | - | 5265.69 | 355.63 | 4910.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券 无锡解放西路营业部 | 405.5 | 1081.14 | -675.64 |
2 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | 295.45 | 823.74 | -528.29 |
3 | 中银国际证券 黑龙江分公司 | 289 | 702.87 | -413.87 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 422.13 | 480.98 | -58.86 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 567.53 | 412.6 | 154.92 |
合计 | - | 1979.61 | 3501.33 | -1521.74 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》