【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至12月16日,市场融资融券余额为25048.35亿元,较前一交易日的25056.70亿元减少8.34亿元。当日京沪深市场融资买入额为1782.88亿元,前一交易日为1771.55亿元;当日的融券卖出量为0.72亿股,前一交易日为0.74亿股。从个券来看,融资方面,共有3744只个券出现融资买入,3753只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920160 | 北矿检测 | 624.93 | 127.23 | 0.96 | 0.71 |
| 002471 | 中超控股 | 30901.61 | 54.33 | 3.75 | 5.65 |
| 920003 | 中诚咨询 | 355.94 | 53.10 | 0.79 | 1.47 |
| 300997 | 欢乐家 | 11711.61 | 38.53 | 0.99 | 10.74 |
| 300723 | 一品红 | 34664.43 | 33.52 | 2.48 | -10.45 |
| 920145 | 恒合股份 | 183.64 | 33.36 | 0.16 | 5.59 |
| 920857 | 泓禧科技 | 858.46 | 32.70 | 0.34 | -10.59 |
| 688031 | 星环科技-U | 39383.30 | 30.26 | 4.52 | 5.33 |
| 920058 | 华洋赛车 | 1037.55 | 29.73 | 1.14 | 0.40 |
| 601933 | 永辉超市 | 196939.52 | 27.63 | 3.90 | 10.10 |
| 920300 | 辰光医疗 | 1210.91 | 26.14 | 1.24 | -1.48 |
| 920906 | 舜宇精工 | 1035.53 | 25.39 | 0.98 | 19.94 |
| 920035 | 精创电气 | 572.85 | 25.30 | 0.94 | 12.49 |
| 920436 | 大地电气 | 361.10 | 22.19 | 0.21 | -1.76 |
| 920508 | 殷图网联 | 495.59 | 21.86 | 0.60 | 4.30 |
| 300948 | 冠中生态 | 12700.94 | 21.34 | 4.12 | -4.59 |
| 301408 | 华人健康 | 14043.51 | 20.41 | 5.85 | 7.70 |
| 601700 | 风范股份 | 15526.43 | 19.47 | 2.41 | -8.28 |
| 920262 | 太湖雪 | 792.11 | 19.46 | 0.99 | 3.91 |
| 688272 | 富吉瑞 | 6187.42 | 18.82 | 2.93 | -0.32 |
| 920146 | 华阳变速 | 652.56 | 18.61 | 0.67 | 6.97 |
| 920267 | 鑫汇科 | 831.32 | 18.61 | 1.23 | 0.00 |
| 920260 | 中寰股份 | 253.85 | 18.60 | 0.22 | 1.13 |
| 301486 | 致尚科技 | 48607.57 | 18.39 | 6.15 | 0.36 |
| 603626 | 科森科技 | 42360.04 | 18.29 | 5.79 | 5.52 |
| 688720 | 艾森股份 | 27558.29 | 18.17 | 7.73 | -6.23 |
| 920753 | 天纺标 | 1130.14 | 17.20 | 1.54 | 1.53 |
| 920046 | 亿能电力 | 1148.65 | 16.84 | 1.27 | -0.14 |
| 002177 | 御银股份 | 18607.63 | 16.76 | 3.89 | 6.31 |
| 920925 | 锦好医疗 | 356.96 | 16.12 | 0.20 | 6.23 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920765 | 美之高 | 188.16 | -28.98 | 0.10 | 29.97 |
| 920091 | 大鹏工业 | 592.96 | -24.11 | 0.47 | 25.83 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 405.37 | -23.85 | 0.80 | 3.20 |
| 600936 | 广西广电 | 15551.37 | -23.38 | 2.29 | -9.96 |
| 001280 | 中国铀业 | 72555.60 | -20.26 | 6.80 | -10.00 |
| 001233 | 海安集团 | 15378.90 | -20.06 | 7.37 | -5.37 |
| 601566 | 九牧王 | 16011.08 | -19.89 | 1.85 | 10.03 |
| 920392 | 佳合科技 | 397.85 | -17.70 | 0.29 | 9.93 |
| 920957 | 汉维科技 | 280.64 | -17.67 | 0.49 | 0.52 |
| 920634 | 新威凌 | 872.23 | -17.30 | 0.84 | 0.55 |
| 920665 | 科强股份 | 1102.46 | -17.08 | 0.99 | -12.88 |
| 920271 | 邦德股份 | 1095.08 | -16.47 | 1.16 | 0.80 |
| 002413 | 雷科防务 | 62773.61 | -16.02 | 5.02 | -3.01 |
| 920169 | 七丰精工 | 1946.31 | -15.76 | 1.18 | -0.71 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 6448.98 | -15.24 | 0.80 | -0.55 |
| 301061 | 匠心家居 | 1774.97 | -14.61 | 0.11 | 0.28 |
| 002946 | 新乳业 | 4044.60 | -14.57 | 0.27 | 0.17 |
| 300139 | 晓程科技 | 43219.83 | -14.36 | 6.28 | -8.51 |
| 301073 | 君亭酒店 | 14106.27 | -13.93 | 3.07 | 6.40 |
| 688682 | 霍莱沃 | 14028.96 | -13.89 | 2.71 | -2.92 |
| 603418 | 友升股份 | 19817.84 | -13.63 | 8.86 | -1.14 |
| 301033 | 迈普医学 | 7654.87 | -13.55 | 2.04 | -1.19 |
| 000905 | 厦门港务 | 44881.84 | -13.38 | 4.65 | -8.13 |
| 603601 | 再升科技 | 36938.16 | -13.32 | 3.84 | 0.65 |
| 000592 | 平潭发展 | 98951.37 | -13.16 | 3.36 | 3.71 |
| 920208 | 青矩技术 | 1522.11 | -13.07 | 0.62 | -0.08 |
| 688627 | 精智达 | 37794.21 | -12.86 | 2.65 | -3.59 |
| 002653 | 海思科 | 4448.56 | -12.68 | 0.18 | -1.68 |
| 300751 | 迈为股份 | 75880.77 | -12.48 | 2.49 | -2.75 |
| 603396 | 金辰股份 | 16037.13 | -12.38 | 3.64 | -6.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》