今日盘中突破半年线个股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3861.09点,收于半年线之上,涨跌幅-0.92%,A股总成交额为12332.14亿元。到目前为止,今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有九菱科技、榕基软件、华大智造等,乖离率分别为10.44%、7.30%、4.86%;捷安高科、富吉瑞、ST联合等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
920505 | 九菱科技 | 14.42 | 12.97 | 57.40 | 63.39 | 10.44 |
002474 | 榕基软件 | 10.04 | 6.46 | 6.84 | 7.34 | 7.30 |
688114 | 华大智造 | 6.41 | 1.48 | 69.93 | 73.33 | 4.86 |
600868 | 梅雁吉祥 | 8.36 | 10.14 | 2.85 | 2.98 | 4.63 |
600371 | 万向德农 | 5.15 | 9.99 | 9.26 | 9.59 | 3.56 |
002952 | 亚世光电 | 9.99 | 6.12 | 20.32 | 21.03 | 3.50 |
600215 | 派斯林 | 3.73 | 7.22 | 7.83 | 8.07 | 3.10 |
688225 | 亚信安全 | 5.66 | 1.40 | 20.70 | 21.29 | 2.83 |
300189 | 神农种业 | 4.71 | 18.76 | 4.55 | 4.67 | 2.55 |
002752 | 昇兴股份 | 3.10 | 1.67 | 5.53 | 5.65 | 2.13 |
688227 | 品高股份 | 2.31 | 2.37 | 32.92 | 33.60 | 2.06 |
301556 | 托普云农 | 3.96 | 7.75 | 96.60 | 98.54 | 2.01 |
300369 | 绿盟科技 | 2.67 | 2.17 | 7.56 | 7.69 | 1.77 |
603766 | 隆鑫通用 | 2.94 | 1.78 | 12.75 | 12.96 | 1.67 |
920953 | 国子软件 | 11.40 | 7.65 | 37.41 | 38.00 | 1.59 |
600598 | 北大荒 | 1.98 | 3.23 | 14.69 | 14.91 | 1.51 |
002787 | 华源控股 | 4.03 | 4.09 | 8.39 | 8.51 | 1.48 |
688450 | 光格科技 | 1.56 | 1.51 | 27.06 | 27.42 | 1.34 |
600316 | 洪都航空 | 2.12 | 1.26 | 37.53 | 37.97 | 1.19 |
600354 | 敦煌种业 | 1.74 | 7.19 | 6.38 | 6.45 | 1.07 |
300087 | 荃银高科 | 0.98 | 4.27 | 9.21 | 9.31 | 1.06 |
600540 | 新赛股份 | 2.49 | 5.14 | 4.88 | 4.93 | 0.93 |
002279 | 久其软件 | 2.53 | 3.74 | 6.82 | 6.88 | 0.92 |
300710 | 万隆光电 | 2.12 | 4.41 | 19.56 | 19.74 | 0.91 |
002385 | 大北农 | 0.97 | 3.48 | 4.15 | 4.18 | 0.84 |
300105 | 龙源技术 | 1.78 | 1.85 | 7.39 | 7.44 | 0.67 |
300044 | ST赛为 | 0.98 | 1.97 | 4.11 | 4.13 | 0.59 |
300237 | ST美晨 | 5.61 | 5.66 | 2.25 | 2.26 | 0.59 |
920263 | 中航泰达 | 3.86 | 2.94 | 15.23 | 15.32 | 0.56 |
920422 | 润普食品 | 2.16 | 2.53 | 14.63 | 14.69 | 0.44 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》