【盘中播报】74只A股封板 有色金属行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指涨0.36%,A股成交量972.52亿股,成交金额16170.47亿元,比上一个交易日增加9.50%。个股方面,3346只个股上涨,其中涨停74只,1932只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,有色金属、电力设备、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.43%、1.41%、1.37%;银行、石油石化、综合等跌幅最大,跌幅分别为1.19%、0.73%、0.71%。
今日各行业表现(截至下午13:57)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 1.43 | 946.77 | 4.17 | 天力复合 | 30.00 |
| 电力设备 | 1.41 | 1720.87 | 18.18 | 中能电气 | 20.04 |
| 机械设备 | 1.37 | 1184.24 | 8.97 | 博盈特焊 | 19.99 |
| 通信 | 1.29 | 1463.52 | 13.39 | 联特科技 | 20.00 |
| 计算机 | 1.11 | 909.39 | 7.66 | 品高股份 | 8.79 |
| 建筑装饰 | 1.01 | 244.22 | -4.40 | 亚翔集成 | 10.00 |
| 国防军工 | 0.95 | 896.58 | 17.54 | 西测测试 | 15.88 |
| 公用事业 | 0.90 | 255.69 | 26.49 | 兆新股份 | 10.14 |
| 非银金融 | 0.85 | 356.04 | 27.31 | 瑞达期货 | 5.61 |
| 电子 | 0.85 | 3126.08 | 17.58 | 国瓷材料 | 20.02 |
| 钢铁 | 0.83 | 92.20 | 27.79 | 常宝股份 | 10.04 |
| 农林牧渔 | 0.82 | 246.59 | -9.68 | 平潭发展 | 5.84 |
| 传媒 | 0.76 | 334.76 | -9.79 | 广西广电 | 9.89 |
| 汽车 | 0.67 | 661.64 | 1.76 | 超捷股份 | 19.47 |
| 美容护理 | 0.60 | 38.43 | 20.83 | 锦波生物 | 9.50 |
| 环保 | 0.60 | 147.62 | -3.95 | 金圆股份 | 10.02 |
| 家用电器 | 0.51 | 215.29 | 11.97 | 四川九洲 | 8.38 |
| 食品饮料 | 0.34 | 253.64 | 24.34 | 朱老六 | 8.31 |
| 社会服务 | 0.31 | 107.07 | -13.84 | 中国高科 | 10.03 |
| 轻工制造 | 0.23 | 242.06 | -6.18 | 中源家居 | 10.01 |
| 基础化工 | 0.22 | 627.56 | 0.96 | 侨源股份 | 15.77 |
| 纺织服饰 | 0.19 | 122.80 | -9.64 | 凤竹纺织 | 10.05 |
| 交通运输 | 0.13 | 239.54 | 5.31 | 龙洲股份 | 7.00 |
| 房地产 | 0.06 | 173.59 | -23.47 | 张江高科 | 4.08 |
| 医药生物 | 0.00 | 687.59 | 5.03 | 益诺思 | 11.02 |
| 建筑材料 | -0.38 | 156.12 | 21.28 | 垒知集团 | -4.63 |
| 煤炭 | -0.65 | 86.71 | 30.51 | 潞安环能 | -1.93 |
| 商贸零售 | -0.70 | 261.91 | -25.61 | 中央商场 | -9.28 |
| 综合 | -0.71 | 34.93 | -7.06 | 粤桂股份 | -7.04 |
| 石油石化 | -0.73 | 66.97 | 1.67 | 洲际油气 | -2.55 |
| 银行 | -1.19 | 270.04 | 49.54 | 农业银行 | -3.40 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》