66只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3931.05点,收于半年线之上,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为17226.35亿元。到目前为止,今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东方智造、实达集团、卓翼科技等,乖离率分别为9.42%、7.68%、6.80%;中设咨询、屹通新材、设计总院等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月20日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002175 | 东方智造 | 10.11 | 10.79 | 4.68 | 5.12 | 9.42 |
| 600734 | 实达集团 | 9.95 | 13.57 | 3.90 | 4.20 | 7.68 |
| 002369 | 卓翼科技 | 9.99 | 17.27 | 9.28 | 9.91 | 6.80 |
| 002235 | 安妮股份 | 9.95 | 14.60 | 7.98 | 8.51 | 6.70 |
| 601155 | 新城控股 | 7.18 | 1.77 | 14.63 | 15.53 | 6.17 |
| 300344 | ST立方 | 8.03 | 6.16 | 4.84 | 5.11 | 5.48 |
| 001380 | 华纬科技 | 5.51 | 11.07 | 23.49 | 24.31 | 3.51 |
| 002178 | 延华智能 | 4.02 | 7.10 | 6.76 | 6.99 | 3.38 |
| 300855 | 图南股份 | 3.51 | 3.26 | 26.28 | 27.10 | 3.12 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 9.71 | 15.25 | 10.33 | 10.62 | 2.84 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 3.75 | 9.21 | 10.51 | 10.80 | 2.73 |
| 002244 | 滨江集团 | 3.91 | 2.66 | 10.35 | 10.63 | 2.70 |
| 300822 | 贝仕达克 | 3.38 | 5.66 | 18.53 | 18.98 | 2.44 |
| 002141 | 贤丰控股 | 10.00 | 11.16 | 3.98 | 4.07 | 2.38 |
| 002930 | 宏川智慧 | 3.09 | 3.47 | 11.10 | 11.36 | 2.31 |
| 688478 | 晶升股份 | 2.61 | 4.13 | 33.49 | 34.25 | 2.26 |
| 002572 | 索菲亚 | 3.12 | 3.65 | 13.60 | 13.89 | 2.14 |
| 300256 | 星星科技 | 4.59 | 6.95 | 4.24 | 4.33 | 2.08 |
| 301578 | 辰奕智能 | 2.31 | 19.73 | 36.46 | 37.16 | 1.92 |
| 300414 | 中光防雷 | 4.63 | 8.45 | 12.41 | 12.65 | 1.92 |
| 601658 | 邮储银行 | 3.14 | 0.47 | 5.80 | 5.91 | 1.85 |
| 000560 | 我爱我家 | 6.23 | 20.98 | 3.02 | 3.07 | 1.82 |
| 600266 | 城建发展 | 3.35 | 2.60 | 4.86 | 4.94 | 1.69 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.72 | 10.85 | 2.97 | 3.02 | 1.66 |
| 000926 | 福星股份 | 3.52 | 8.19 | 2.61 | 2.65 | 1.63 |
| 300739 | 明阳电路 | 2.41 | 4.02 | 15.93 | 16.15 | 1.40 |
| 301571 | 国科天成 | 3.47 | 5.10 | 47.10 | 47.70 | 1.28 |
| 601998 | 中信银行 | 1.37 | 0.20 | 8.06 | 8.15 | 1.14 |
| 600380 | 健康元 | 1.32 | 1.02 | 12.14 | 12.27 | 1.08 |
| 002669 | 康达新材 | 3.73 | 9.61 | 13.20 | 13.34 | 1.06 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》