创业板公司首季业绩抢先看 14家预增
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,18家创业板公司公布了首季业绩预告。从业绩预告类型来看,业绩预增的有14家,预盈的有2家,预降的有1家。
创业板首季业绩预告一览
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300475 | 香农芯创 | 2026.04.07 | 预增 | 7730.95 | 123.48 | -14.45 | 电子 |
| 300497 | 富祥药业 | 2026.03.24 | 预增 | 2736.34 | 18.82 | 24.55 | 医药生物 |
| 300821 | 东岳硅材 | 2026.04.03 | 预增 | 424.18 | 13.39 | 14.84 | 基础化工 |
| 300953 | 震裕科技 | 2026.04.08 | 预增 | 298.02 | 182.00 | 8.32 | 电力设备 |
| 300839 | 博汇股份 | 2026.04.01 | 预盈 | 194.49 | 14.10 | 17.11 | 石油石化 |
| 301563 | 云汉芯城 | 2026.04.08 | 预增 | 152.00 | 140.80 | -8.12 | 电子 |
| 300190 | 维尔利 | 2026.03.20 | 预盈 | 109.14 | 4.11 | -4.20 | 环保 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2026.04.07 | 预增 | 102.99 | 212.60 | -15.41 | 汽车 |
| 300531 | 优博讯 | 2026.03.23 | 预增 | 102.82 | 19.85 | 10.03 | 计算机 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2026.03.27 | 预增 | 77.32 | 49.50 | 31.65 | 电子 |
| 300201 | 海伦哲 | 2026.04.08 | 预增 | 53.64 | 10.45 | 53.00 | 机械设备 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2026.04.02 | 预增 | 30.00 | 70.79 | 4.10 | 电子 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2026.04.08 | 预增 | 30.00 | 60.68 | -7.73 | 电力设备 |
| 301683 | C慧谷 | 2026.03.26 | 预增 | 14.63 | 110.18 | -13.05 | 基础化工 |
| 301680 | 固德电材 | 2026.02.06 | 预增 | 3.17 | 98.76 | -22.06 | 汽车 |
| 301682 | 宏明电子 | 2026.03.20 | 预增 | 2.51 | 108.36 | -15.77 | 国防军工 |
| 300138 | 晨光生物 | 2026.03.31 | 预平 | -6.38 | 11.87 | -4.35 | 农林牧渔 |
| 300505 | 川金诺 | 2026.04.04 | 预降 | -40.30 | 27.43 | 22.51 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》