龙芯中科现17笔大宗交易 总成交金额1.53亿元
来源:证券时报网
龙芯中科4月9日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量122.29万股,成交金额1.53亿元。以折溢价进行统计,今日17笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为8962.96万元,净买入8962.96万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生61笔大宗交易,合计成交金额为11.28亿元。
证券时报·数据宝统计显示,龙芯中科今日收盘价为132.36元,下跌0.84%,日换手率为1.29%,成交额为6.87亿元,全天主力资金净流入2734.85万元,近5日该股累计下跌0.76%,近5日资金合计净流出5065.68万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为12.73亿元,近5日减少268.24万元,降幅为0.21%。
据天眼查APP显示,龙芯中科技术股份有限公司成立于2008年03月05日,注册资本40100万人民币。(数据宝)
4月9日龙芯中科大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.77 | 5736.05 | 131.04 | -1.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 10.00 | 1217.70 | 121.77 | -8.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 10.00 | 1217.70 | 121.77 | -8.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 8.00 | 974.16 | 121.77 | -8.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 8.00 | 974.16 | 121.77 | -8.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 6.50 | 791.51 | 121.77 | -8.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 6.20 | 754.97 | 121.77 | -8.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 4.80 | 584.50 | 121.77 | -8.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 4.40 | 535.79 | 121.77 | -8.00 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 4.40 | 535.79 | 121.77 | -8.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 4.40 | 535.79 | 121.77 | -8.00 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 3.32 | 403.87 | 121.77 | -8.00 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 1.70 | 207.01 | 121.77 | -8.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 1.70 | 207.01 | 121.77 | -8.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 1.70 | 207.01 | 121.77 | -8.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 1.70 | 207.01 | 121.77 | -8.00 | 国金证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 1.70 | 207.01 | 121.77 | -8.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》