48家北交所公司推出分红方案
来源:证券时报网
年报分红季来临,共有48家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有48家,包含送转的有9家。
证券时报·数据宝统计,公布现金分红方案公司中,广咨国际分红最慷慨,公司4月3日公布10派6元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达1.02亿元;其次是万源通、天工股份等,派现金额为7602.23万元、6556.00万元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有9家,派现金额居前的有武汉蓝电、广信科技、世昌股份等,每10股派现金额分别为7元、6.56元、6元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有创远信科、联迪信息、广咨国际等,派现率分别为123.08%、104.72%、94.95%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有9家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,丹娜生物、广信科技、星图测控等公司每10股送转比例最高,均为10送转4股。
市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有6只,上涨概率为66.67%,次日涨幅居前的有精创电气、太湖雪、基康技术等,分别上涨3.68%、1.94%、1.55%。预案公布以来股价累计上涨的占66.67%,累计涨幅居前的有球冠电缆、华密新材、星图测控等,涨幅分别为4.48%、2.26%、1.37%。(数据宝)
北交所公司2025年分红预案一览
| 代码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布次日涨跌(%) | 预案公布后涨跌(%) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920037 | 广信科技 | 2026.03.30 | 6.56 | 4 | -0.51 | -0.35 | 5999.97 | 30.33 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2026.04.08 | 5 | 4 | 0.95 | 0.95 | 2769.50 | 28.33 |
| 920116 | 星图测控 | 2026.03.20 | 1.28 | 4 | -5.85 | 1.37 | 2045.12 | 20.28 |
| 920035 | 精创电气 | 2026.03.30 | 5 | 2 | 3.68 | -0.88 | 2892.50 | 48.74 |
| 920682 | 球冠电缆 | 2026.03.31 | 2 | 2 | 1.33 | 4.48 | 6489.60 | 67.16 |
| 920879 | 基康技术 | 2026.03.26 | 1.5 | 2 | 1.55 | 0.98 | 2510.86 | 30.39 |
| 920247 | 华密新材 | 2026.03.27 | 1.12 | 2 | 0.62 | 2.26 | 1764.49 | 40.60 |
| 920262 | 太湖雪 | 2026.04.01 | 1 | 2 | 1.94 | 0.36 | 691.14 | 17.88 |
| 920735 | 德源药业 | 2026.03.05 | 4 | 1 | -2.50 | -12.31 | 4692.64 | 19.81 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 2026.03.20 | 7 | -4.54 | -9.84 | 5604.31 | 89.23 | |
| 920022 | 世昌股份 | 2026.03.26 | 6 | 0.65 | -1.07 | 3619.26 | 52.55 | |
| 920892 | 广咨国际 | 2026.04.03 | 6 | 1.21 | 3.06 | 10221.08 | 94.95 | |
| 920106 | 林泰新材 | 2026.04.07 | 6 | 3.63 | 1.13 | 3395.61 | 24.05 | |
| 920273 | 一致魔芋 | 2026.03.26 | 5 | -0.23 | -2.88 | 5151.90 | 77.21 | |
| 920060 | 万源通 | 2026.03.09 | 5 | 7.13 | -1.83 | 7602.23 | 60.96 | |
| 920663 | 明阳科技 | 2026.03.31 | 3.743846 | 1.39 | 20.65 | 5000.00 | 58.57 | |
| 920418 | 苏轴股份 | 2026.04.07 | 3.5 | 4.71 | 1.91 | 5687.14 | 37.73 | |
| 920491 | 奥迪威 | 2026.03.25 | 3 | -2.34 | 1.45 | 4234.30 | 45.03 | |
| 920694 | 中裕科技 | 2026.03.30 | 3 | 0.36 | 2.86 | 3962.65 | 44.08 | |
| 920837 | 华原股份 | 2026.03.31 | 2.6 | -2.40 | -4.87 | 3944.53 | 52.53 | |
| 920160 | 北矿检测 | 2026.04.03 | 2.5 | 1.15 | 1.24 | 2832.00 | 36.67 | |
| 920978 | 开特股份 | 2026.04.01 | 2.25 | -0.76 | -1.34 | 4050.64 | 23.39 | |
| 920675 | 秉扬科技 | 2026.03.30 | 2 | -4.34 | -5.50 | 3443.28 | 71.97 | |
| 920504 | 博迅生物 | 2026.03.30 | 2 | 0.19 | 2.35 | 866.66 | 58.11 | |
| 920036 | 觅睿科技 | 2026.03.31 | 2 | 0.53 | 2.77 | 1088.44 | 13.75 | |
| 920971 | 天马新材 | 2026.03.31 | 2 | 3.06 | 4.47 | 2101.76 | 55.07 | |
| 920271 | 邦德股份 | 2026.03.31 | 2 | 0.51 | 0.29 | 2616.46 | 26.14 | |
| 920394 | 民士达 | 2026.03.19 | 2 | -3.21 | -3.34 | 2925.00 | 22.97 | |
| 920640 | 富士达 | 2026.03.27 | 1.5 | 3.59 | 2.49 | 2815.92 | 36.23 | |
| 920274 | 宏裕包材 | 2026.03.30 | 1.5 | -2.13 | -0.33 | 1206.00 | 65.42 | |
| 920455 | 汇隆活塞 | 2026.03.31 | 1.4 | 0.80 | 1.06 | 2484.30 | 91.24 | |
| 920190 | 雷神科技 | 2026.03.31 | 1.25 | 2.43 | 2.19 | 1250.00 | 54.60 | |
| 920505 | 九菱科技 | 2026.03.31 | 1 | 1.29 | 9.03 | 647.85 | 38.64 | |
| 920068 | 天工股份 | 2026.03.30 | 1 | 0.24 | 2.33 | 6556.00 | 46.85 | |
| 920163 | 方大新材 | 2026.03.30 | 1 | -0.97 | -0.89 | 1287.15 | 29.00 | |
| 920225 | 利通科技 | 2026.03.30 | 1 | -5.74 | 8.33 | 1269.19 | 15.25 | |
| 920476 | 海能技术 | 2026.03.16 | 1 | -2.31 | -11.14 | 800.91 | 19.01 | |
| 920790 | 联迪信息 | 2026.03.20 | 1 | -5.72 | -7.97 | 789.67 | 104.72 | |
| 920634 | 新威凌 | 2026.04.02 | 1 | -5.49 | -1.88 | 639.09 | 36.03 | |
| 920111 | 聚星科技 | 2026.04.09 | 1 | 1551.55 | 12.93 | |||
| 920992 | 中科美菱 | 2026.03.26 | 0.9 | -2.17 | -1.32 | 870.58 | 45.56 | |
| 920270 | 天铭科技 | 2026.03.27 | 0.7 | -0.39 | 1.10 | 732.31 | 20.30 | |
| 920580 | 科创新材 | 2026.03.20 | 0.7 | -6.89 | -3.01 | 602.00 | 34.02 | |
| 920670 | 数字人 | 2026.03.13 | 0.6 | -0.91 | -10.91 | 637.09 | 77.85 | |
| 920033 | 康普化学 | 2026.03.26 | 0.5 | 1.34 | -1.41 | 595.68 | 26.96 | |
| 920553 | 凯腾精工 | 2026.03.30 | 0.5 | -0.23 | 3.04 | 718.45 | 31.37 | |
| 920415 | 恒拓开源 | 2026.03.30 | 0.35 | 0.33 | 2.99 | 491.79 | 19.82 | |
| 920961 | 创远信科 | 2026.04.02 | 0.3 | -4.81 | -1.16 | 428.52 | 123.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》