融资客控盘比例超一成个股(附名单)
来源:证券时报网
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.58%,58股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,4月9日市场融资余额为25902.06亿元,占A股流通市值的比例为2.58%。两融标的股中,共有58只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1165只,占比在1%~5%的有2294只,占比不超过1%的有277只。
融资余额占流通市值比例最高的是福建水泥,该股最新融资余额为4.37亿元,占流通市值比例达16.37%,其次是木林森、信凯科技等,融资余额占流通市值比例分别为15.03%、15.01%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为70.89亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为57.62亿元,融资余额占比最高的福建水泥最新流通市值为26.72亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有28只、科创板有8只、主板有22只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在汽车、电子、机械设备行业,分别有10只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | 43743.64 | 16.37 | -4.11 | 建筑材料 |
| 002745 | 木林森 | 137778.20 | 15.03 | -0.81 | 电子 |
| 001335 | 信凯科技 | 14434.11 | 15.01 | -2.29 | 基础化工 |
| 301042 | 安联锐视 | 85590.21 | 13.75 | 0.13 | 计算机 |
| 603175 | 超颖电子 | 53523.55 | 13.75 | 5.32 | 电子 |
| 300648 | 星云股份 | 92422.94 | 13.55 | -1.93 | 电力设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 56481.45 | 13.51 | -2.51 | 计算机 |
| 000926 | 福星股份 | 42347.44 | 13.26 | -1.93 | 房地产 |
| 300131 | 英唐智控 | 175613.71 | 13.11 | 4.64 | 电子 |
| 603668 | 天马科技 | 92063.25 | 12.94 | 3.46 | 农林牧渔 |
| 002521 | 齐峰新材 | 43452.68 | 12.68 | -2.50 | 轻工制造 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 12488.67 | 12.55 | -2.35 | 机械设备 |
| 600448 | 华纺股份 | 24245.12 | 12.03 | -2.44 | 纺织服饰 |
| 300841 | 康华生物 | 80114.18 | 11.92 | -3.10 | 医药生物 |
| 301295 | 美硕科技 | 12961.22 | 11.84 | -0.67 | 电力设备 |
| 300872 | 天阳科技 | 79857.33 | 11.67 | -2.64 | 计算机 |
| 002075 | 沙钢股份 | 120568.60 | 11.64 | -1.87 | 钢铁 |
| 002912 | 中新赛克 | 51520.42 | 11.60 | -2.18 | 计算机 |
| 603391 | 力聚热能 | 18391.89 | 11.53 | 0.99 | 机械设备 |
| 301560 | 众捷汽车 | 11862.38 | 11.50 | 1.46 | 汽车 |
| 301160 | 翔楼新材 | 46624.07 | 11.41 | 1.56 | 钢铁 |
| 688218 | 江苏北人 | 30982.19 | 11.20 | -3.06 | 机械设备 |
| 001360 | 南矿集团 | 20533.12 | 11.19 | -1.02 | 机械设备 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 36557.52 | 11.12 | -0.55 | 机械设备 |
| 688598 | 金博股份 | 50882.29 | 11.12 | -1.71 | 电力设备 |
| 600133 | 东湖高新 | 107593.56 | 11.03 | 3.16 | 环保 |
| 603193 | 润本股份 | 28370.16 | 10.97 | -1.07 | 美容护理 |
| 300928 | 华安鑫创 | 17020.04 | 10.97 | -2.06 | 汽车 |
| 301263 | 泰恩康 | 91179.12 | 10.96 | -2.00 | 医药生物 |
| 300182 | 捷成股份 | 144504.06 | 10.92 | -1.68 | 传媒 |
| 301280 | 珠城科技 | 24200.05 | 10.92 | 0.09 | 家用电器 |
| 300109 | 新开源 | 89109.41 | 10.85 | 0.55 | 基础化工 |
| 002328 | 新朋股份 | 56854.05 | 10.84 | 10.06 | 汽车 |
| 300355 | 蒙草生态 | 51131.78 | 10.79 | -1.88 | 建筑装饰 |
| 000012 | 南玻A | 93162.02 | 10.73 | -0.89 | 建筑材料 |
| 300315 | 掌趣科技 | 133317.54 | 10.71 | -3.21 | 传媒 |
| 300469 | 信息发展 | 145294.31 | 10.68 | 0.51 | 计算机 |
| 300681 | 英搏尔 | 60992.24 | 10.66 | 5.04 | 汽车 |
| 002675 | 东诚药业 | 109414.03 | 10.62 | -2.74 | 医药生物 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 31872.85 | 10.56 | -1.31 | 汽车 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 41216.73 | 10.50 | -2.36 | 国防军工 |
| 300130 | 新国都 | 104592.43 | 10.43 | -2.53 | 计算机 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 317226.57 | 10.43 | -2.07 | 电力设备 |
| 300784 | 利安科技 | 8630.66 | 10.42 | -1.29 | 电子 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9386.64 | 10.42 | -1.14 | 电子 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 17545.73 | 10.41 | -1.35 | 纺织服饰 |
| 688818 | 电科蓝天 | 81767.26 | 10.36 | -4.61 | 国防军工 |
| 688720 | 艾森股份 | 44164.36 | 10.29 | -1.81 | 电子 |
| 000554 | 泰山石油 | 30471.99 | 10.27 | 0.86 | 石油石化 |
| 603409 | 汇通控股 | 14602.60 | 10.25 | 1.10 | 汽车 |
| 300825 | 阿尔特 | 43291.54 | 10.19 | -4.36 | 汽车 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1037149.15 | 10.16 | -1.95 | 汽车 |
| 688716 | 中研股份 | 23227.45 | 10.15 | -2.79 | 基础化工 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 59522.66 | 10.15 | 0.17 | 汽车 |
| 300978 | 东箭科技 | 20772.56 | 10.11 | -1.92 | 汽车 |
| 002860 | 星帅尔 | 42910.77 | 10.06 | -2.41 | 家用电器 |
| 688623 | 双元科技 | 16722.69 | 10.06 | -0.95 | 机械设备 |
| 301067 | 显盈科技 | 20665.26 | 10.01 | -0.06 | 电子 |
| 601061 | 中信金属 | 58635.38 | 9.97 | -0.85 | 商贸零售 |
| 688631 | 莱斯信息 | 33965.23 | 9.97 | -2.65 | 计算机 |
| 688755 | 汉邦科技 | 6553.34 | 9.97 | -1.79 | 医药生物 |
| 001309 | 德明利 | 651704.99 | 9.96 | 3.38 | 电子 |
| 600155 | 华创云信 | 136674.52 | 9.94 | -2.66 | 非银金融 |
| 001359 | 平安电工 | 34440.69 | 9.94 | -0.03 | 基础化工 |
| 300890 | 翔丰华 | 32192.34 | 9.92 | -1.32 | 电力设备 |
| 301588 | 美新科技 | 14953.87 | 9.90 | -4.10 | 轻工制造 |
| 300925 | 法本信息 | 61422.33 | 9.87 | -2.46 | 计算机 |
| 301098 | 金埔园林 | 12328.50 | 9.86 | -4.24 | 建筑装饰 |
| 300725 | 药石科技 | 74723.97 | 9.85 | -0.66 | 医药生物 |
| 300353 | 东土科技 | 101877.31 | 9.84 | -2.58 | 通信 |
| 301600 | 慧翰股份 | 32103.61 | 9.81 | -2.74 | 计算机 |
| 300059 | 东方财富 | 2479843.35 | 9.81 | -2.77 | 非银金融 |
| 002453 | 华软科技 | 30356.26 | 9.81 | -3.44 | 基础化工 |
| 301361 | 众智科技 | 10773.78 | 9.79 | -0.82 | 电力设备 |
| 603091 | 众鑫股份 | 22397.78 | 9.76 | -2.28 | 轻工制造 |
| 688621 | 阳光诺和 | 72700.96 | 9.74 | -2.43 | 医药生物 |
| 600246 | 万通发展 | 174598.13 | 9.72 | 0.85 | 房地产 |
| 300629 | 新劲刚 | 47804.02 | 9.70 | -1.39 | 国防军工 |
| 301379 | 天山电子 | 30245.86 | 9.68 | 0.08 | 电子 |
| 600718 | 东软集团 | 103749.35 | 9.67 | -2.71 | 计算机 |
| 000628 | 高新发展 | 102874.54 | 9.64 | 2.63 | 建筑装饰 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 12732.15 | 9.61 | -2.17 | 基础化工 |
| 600790 | 轻纺城 | 52407.78 | 9.59 | -1.58 | 商贸零售 |
| 001386 | 马可波罗 | 18159.22 | 9.58 | -1.53 | 轻工制造 |
| 301459 | 丰茂股份 | 9363.99 | 9.55 | -2.47 | 基础化工 |
| 300342 | 天银机电 | 213163.60 | 9.54 | -9.59 | 家用电器 |
| 000731 | 四川美丰 | 37493.37 | 9.54 | -0.14 | 基础化工 |
| 000917 | 电广传媒 | 132396.19 | 9.54 | -0.71 | 传媒 |
| 002783 | 凯龙股份 | 42400.13 | 9.52 | 0.21 | 基础化工 |
| 603323 | 苏农银行 | 92076.54 | 9.50 | -1.64 | 银行 |
| 002803 | 吉宏股份 | 44072.30 | 9.48 | -2.83 | 商贸零售 |
| 300025 | 华星创业 | 25339.95 | 9.44 | -1.67 | 通信 |
| 300451 | 创业慧康 | 67477.50 | 9.42 | -3.30 | 计算机 |
| 603588 | 高能环境 | 264009.36 | 9.39 | 6.65 | 环保 |
| 600201 | 生物股份 | 157559.94 | 9.38 | -1.05 | 农林牧渔 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 13955.38 | 9.37 | -0.33 | 电子 |
| 688592 | 司南导航 | 15140.77 | 9.36 | -2.37 | 通信 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 35328.41 | 9.35 | -2.56 | 传媒 |
| 603045 | 福达合金 | 40058.06 | 9.35 | 0.93 | 有色金属 |
| 300525 | 博思软件 | 59474.31 | 9.32 | -2.84 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》