近一个月公告上市股票型ETF平均仓位20.81%
来源:证券时报网
今日2只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,华夏国证粮食产业ETF股票仓位为34.66%,中金中证科创创业人工智能ETF股票仓位为0.02%。
证券时报·数据宝统计,近一个月共有31只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为20.81%,仓位最高的是前海开源上证科创板100ETF,仓位为71.35%,仓位居前的还有景顺长城中证全指证券公司ETF、鹏华中证电池主题ETF、鹏华恒生港股通汽车主题ETF,仓位分别为55.73%、50.64%、46.12%,仓位较低的为国联恒生港股通科技ETF、华泰柏瑞中证家居家电ETF、天弘中证全指电力公用事业ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集2.85亿份,规模居前的有新能源电池ETF银华、天弘中证全指电力公用事业ETF、华夏国证粮食产业ETF等,份额分别为6.03亿份、4.56亿份、4.14亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为18.61%,机构投资者持有份额占比居前的有石油ETF工银、鹏华中证港股通信息技术综合ETF、汇添富中证家电龙头ETF,机构投资者持有比例分别为55.01%、53.42%、51.30%,机构投资者持有比例较低的有中金中证科创创业人工智能ETF、大成中证工业互联网主题ETF、天弘中证全指电力公用事业ETF,机构投资者持有比例分别为1.55%、1.62%、1.99%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
| 基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模(亿份) | 上市公告数据截止日期 | 上市公告书披露股票仓位(%) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588480 | 中金中证科创创业人工智能ETF | 2026.04.29 | 3.84 | 2026.04.30 | 0.02 | 2026.05.12 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 2026.04.27 | 2.89 | 2026.04.29 | 19.49 | 2026.05.11 |
| 513240 | 华安中证港股通信息技术综合ETF | 2026.04.27 | 2.82 | 2026.04.28 | 4.70 | 2026.05.08 |
| 159182 | 南方中证全指家用电器ETF | 2026.04.24 | 2.42 | 2026.04.28 | 10.75 | 2026.05.08 |
| 159030 | 华夏国证粮食产业ETF | 2026.04.24 | 4.14 | 2026.04.30 | 34.66 | 2026.05.12 |
| 159193 | 新能源电池ETF银华 | 2026.04.23 | 6.03 | 2026.04.24 | 18.24 | 2026.05.06 |
| 159192 | 汇添富中证家电龙头ETF | 2026.04.22 | 2.40 | 2026.04.23 | 18.80 | 2026.04.30 |
| 560470 | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF | 2026.04.22 | 2.05 | 2026.04.23 | 14.71 | 2026.04.30 |
| 512430 | 华泰柏瑞中证家居家电ETF | 2026.04.22 | 2.32 | 2026.04.23 | 0.00 | 2026.04.30 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 2026.04.22 | 4.56 | 2026.04.23 | 0.00 | 2026.04.30 |
| 526050 | 招商中证港股通信息技术综合ETF | 2026.04.22 | 2.21 | 2026.04.23 | 25.67 | 2026.04.30 |
| 159015 | 国联恒生港股通科技ETF | 2026.04.22 | 2.55 | 2026.04.28 | 0.00 | 2026.05.08 |
| 159017 | 石油ETF工银 | 2026.04.22 | 2.32 | 2026.04.28 | 30.99 | 2026.05.08 |
| 159178 | 汇添富国证消费电子主题ETF | 2026.04.20 | 2.53 | 2026.04.21 | 20.12 | 2026.04.28 |
| 159013 | 大成中证工业互联网主题ETF | 2026.04.17 | 3.72 | 2026.04.21 | 39.95 | 2026.04.28 |
| 159020 | 易方达中证畜牧养殖产业ETF | 2026.04.17 | 2.02 | 2026.04.20 | 12.98 | 2026.04.27 |
| 515640 | 华夏中证全指家用电器ETF | 2026.04.16 | 2.71 | 2026.04.17 | 11.98 | 2026.04.24 |
| 159026 | 南方国证石油天然气ETF | 2026.04.16 | 2.15 | 2026.04.17 | 10.98 | 2026.04.24 |
| 159018 | 广发国证石油天然气ETF | 2026.04.16 | 2.35 | 2026.04.20 | 33.21 | 2026.04.27 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF | 2026.04.15 | 3.33 | 2026.04.17 | 5.02 | 2026.04.24 |
| 159019 | 华宝国证石油天然气ETF | 2026.04.15 | 2.46 | 2026.04.16 | 2.01 | 2026.04.23 |
| 159185 | 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 2026.04.15 | 2.15 | 2026.04.17 | 17.96 | 2026.04.24 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 2026.04.15 | 3.90 | 2026.04.21 | 55.73 | 2026.04.28 |
| 589270 | 前海开源上证科创板100ETF | 2026.04.09 | 2.56 | 2026.04.21 | 71.35 | 2026.04.28 |
| 526010 | 汇添富中证港股通医疗主题ETF | 2026.04.09 | 2.30 | 2026.04.10 | 20.14 | 2026.04.17 |
| 159007 | 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF | 2026.04.08 | 2.27 | 2026.04.10 | 18.55 | 2026.04.17 |
| 159009 | 易方达创业板新能源ETF | 2026.04.03 | 2.23 | 2026.04.07 | 11.96 | 2026.04.14 |
| 159186 | 鹏华恒生港股通汽车主题ETF | 2026.04.03 | 2.72 | 2026.04.13 | 46.12 | 2026.04.20 |
| 560410 | 鹏华中证电池主题ETF | 2026.04.02 | 2.89 | 2026.04.10 | 50.64 | 2026.04.17 |
| 526000 | 华夏中证港股通信息技术综合ETF | 2026.04.01 | 2.20 | 2026.04.02 | 16.35 | 2026.04.10 |
| 159188 | 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 2026.04.01 | 3.17 | 2026.04.02 | 21.98 | 2026.04.10 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》