【盘中播报】沪指涨0.36% 综合行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.36%,A股成交量1245.86亿股,成交金额25717.27亿元,比上一个交易日减少1.95%。个股方面,3448只个股上涨,其中涨停112只,1913只个股下跌,其中跌停54只。从申万行业来看,综合、通信、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为4.26%、3.58%、2.61%;煤炭、石油石化、基础化工等跌幅最大,跌幅分别为4.76%、4.22%、1.21%。
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 4.26 | 61.56 | 29.25 | 东阳光 | 9.99 |
| 通信 | 3.58 | 2002.12 | 1.04 | 蘅东光 | 15.34 |
| 机械设备 | 2.61 | 1936.20 | 3.58 | 华光新材 | 17.58 |
| 电子 | 2.45 | 6027.81 | -6.96 | 戈碧迦 | 21.60 |
| 建筑材料 | 2.35 | 300.13 | -2.17 | 山东玻纤 | 10.01 |
| 环保 | 1.96 | 273.32 | 0.81 | 德林海 | 20.00 |
| 建筑装饰 | 1.94 | 465.24 | 25.68 | 诚邦股份 | 10.03 |
| 传媒 | 1.76 | 601.89 | 10.94 | 易点天下 | 20.01 |
| 计算机 | 1.56 | 1572.94 | -8.85 | 天迈科技 | 19.99 |
| 汽车 | 1.28 | 815.60 | 0.05 | 肇民科技 | 20.01 |
| 社会服务 | 1.00 | 115.62 | -3.69 | 零点有数 | 13.65 |
| 轻工制造 | 0.96 | 274.39 | 0.33 | 丰林集团 | 10.00 |
| 公用事业 | 0.94 | 665.76 | 11.40 | 大唐发电 | 10.04 |
| 国防军工 | 0.65 | 777.59 | -14.07 | 菲利华 | 10.95 |
| 家用电器 | 0.60 | 349.38 | 16.62 | 同星科技 | 11.08 |
| 美容护理 | 0.53 | 33.12 | -7.65 | 嘉亨家化 | 10.38 |
| 纺织服饰 | 0.31 | 148.11 | 1.43 | 聚杰微纤 | 20.00 |
| 房地产 | 0.31 | 231.00 | -10.92 | 衢州发展 | 9.25 |
| 有色金属 | 0.29 | 1890.40 | 6.97 | 福达合金 | 10.01 |
| 交通运输 | 0.28 | 272.34 | 6.75 | 新宁物流 | 11.60 |
| 非银金融 | 0.19 | 496.15 | -9.50 | 仁东控股 | 10.00 |
| 商贸零售 | 0.17 | 179.47 | -1.50 | 狮头股份 | 9.99 |
| 医药生物 | 0.10 | 910.01 | -7.85 | 众生药业 | 9.98 |
| 食品饮料 | -0.02 | 302.19 | -21.27 | ST西王 | -5.18 |
| 银行 | -0.05 | 172.98 | -37.21 | 厦门银行 | -2.08 |
| 电力设备 | -0.16 | 2846.65 | -3.88 | ST南都 | -16.10 |
| 钢铁 | -0.75 | 126.04 | -3.07 | 大中矿业 | -5.82 |
| 农林牧渔 | -0.96 | 178.98 | -2.89 | *ST福成 | -4.97 |
| 基础化工 | -1.21 | 1304.01 | 7.40 | 广信股份 | -9.48 |
| 石油石化 | -4.22 | 216.84 | 11.24 | 潜能恒信 | -11.28 |
| 煤炭 | -4.76 | 159.28 | 22.22 | 昊华能源 | -7.80 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》