光纤概念涨1.78%,主力资金净流入34股
来源:证券时报网
截至5月12日收盘,光纤概念上涨1.78%,位居概念板块涨幅第2,板块内,50股上涨,唯科科技、通光线缆等20%涨停,石英股份、云南锗业、远东股份等涨停,吴通控股、菲利华、鼎通科技等涨幅居前,分别上涨15.03%、12.71%、9.33%。跌幅居前的有致尚科技、永贵电器、三旺通信等,分别下跌6.95%、4.38%、4.12%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | 2.01 | 猪肉 | -3.16 |
| 光纤概念 | 1.78 | 禽流感 | -2.86 |
| 柔性直流输电 | 1.54 | 猴痘概念 | -2.63 |
| 特高压 | 1.07 | 动物疫苗 | -2.44 |
| PET铜箔 | 0.99 | DRG/DIP | -2.42 |
| 共封装光学(CPO) | 0.70 | 养鸡 | -2.35 |
| 赛马概念 | 0.68 | 高压氧舱 | -2.32 |
| 抽水蓄能 | 0.63 | MLOps概念 | -2.25 |
| 中芯国际概念 | 0.60 | 肝炎概念 | -2.22 |
| 光刻机 | 0.52 | 家庭医生 | -2.21 |
资金面上看,今日光纤概念板块获主力资金净流出70.47亿元,其中,34股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是菲利华,今日主力资金净流入10.25亿元,净流入资金居前的还有天孚通信、通光线缆、云南锗业等,主力资金分别净流入6.83亿元、6.16亿元、4.85亿元。
资金流入比率方面,通光线缆、浙江众成、泰和新材等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.04%、18.91%、15.72%。(数据宝)
光纤概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300395 | 菲利华 | 12.71 | 14.56 | 102533.50 | 9.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.17 | 6.51 | 68276.52 | 3.93 |
| 300265 | 通光线缆 | 20.00 | 21.42 | 61550.59 | 28.04 |
| 002428 | 云南锗业 | 10.00 | 17.26 | 48541.44 | 4.51 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2.79 | 4.40 | 41776.47 | 5.61 |
| 603618 | 杭电股份 | 8.45 | 17.36 | 34222.49 | 7.08 |
| 688668 | 鼎通科技 | 9.33 | 6.73 | 32518.49 | 14.59 |
| 603688 | 石英股份 | 10.00 | 7.45 | 21707.36 | 7.77 |
| 601868 | 中国能建 | 2.15 | 4.54 | 17894.85 | 3.70 |
| 300757 | 罗博特科 | -0.43 | 4.47 | 16079.32 | 4.63 |
| 600869 | 远东股份 | 9.99 | 3.03 | 15048.14 | 10.02 |
| 300747 | 锐科激光 | 1.67 | 7.59 | 14549.28 | 9.54 |
| 002254 | 泰和新材 | 9.98 | 7.76 | 13278.92 | 15.72 |
| 000725 | 京东方A | -0.48 | 1.70 | 12956.28 | 5.00 |
| 002522 | 浙江众成 | 9.96 | 8.96 | 11488.55 | 18.91 |
| 600184 | 光电股份 | 6.60 | 14.86 | 9364.27 | 3.77 |
| 688143 | 长盈通 | 7.54 | 12.49 | 8260.90 | 7.19 |
| 300667 | 必创科技 | 8.31 | 24.86 | 7061.42 | 8.06 |
| 000070 | 特发信息 | 3.11 | 18.06 | 6630.27 | 2.00 |
| 603938 | 三孚股份 | 8.08 | 10.00 | 6590.02 | 4.67 |
| 300252 | 金信诺 | 4.61 | 16.18 | 5131.59 | 3.31 |
| 300292 | 吴通控股 | 15.03 | 40.72 | 4990.18 | 1.57 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.28 | 3.91 | 4943.65 | 2.09 |
| 603690 | 至纯科技 | 1.40 | 6.06 | 4712.19 | 7.60 |
| 301196 | 唯科科技 | 20.00 | 17.42 | 4616.18 | 2.19 |
| 301172 | 君逸数码 | 8.66 | 13.88 | 3911.74 | 8.03 |
| 301349 | 信德新材 | 0.00 | 6.82 | 2657.97 | 7.57 |
| 300079 | 数码视讯 | 1.19 | 4.46 | 2165.73 | 6.37 |
| 603386 | 骏亚科技 | 4.63 | 9.84 | 1155.68 | 2.30 |
| 301182 | 凯旺科技 | -2.82 | 3.33 | 801.23 | 3.78 |
| 600674 | 川投能源 | 1.18 | 1.00 | 730.80 | 0.97 |
| 300557 | 理工光科 | 0.87 | 5.06 | 401.25 | 1.70 |
| 688450 | 光格科技 | -1.76 | 5.64 | 311.39 | 2.30 |
| 300227 | 光韵达 | 2.64 | 6.40 | 269.19 | 0.82 |
| 301289 | 国缆检测 | -1.33 | 1.04 | -91.22 | -2.00 |
| 000881 | 中广核技 | -0.62 | 1.62 | -99.61 | -0.84 |
| 300270 | 中威电子 | 0.82 | 7.45 | -141.20 | -0.50 |
| 300447 | 全信股份 | 1.82 | 7.15 | -184.74 | -0.63 |
| 002643 | 万润股份 | -1.21 | 1.71 | -229.47 | -0.87 |
| 001229 | 魅视科技 | -3.52 | 3.94 | -231.93 | -3.01 |
| 301329 | 信音电子 | -0.53 | 5.97 | -359.12 | -3.81 |
| 300698 | 万马科技 | -0.74 | 3.73 | -383.53 | -2.24 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1.92 | 13.23 | -531.27 | -0.18 |
| 300710 | 万隆光电 | -2.33 | 4.83 | -703.25 | -5.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 6.59 | 4.20 | -824.41 | -0.13 |
| 300516 | 久之洋 | -2.98 | 2.16 | -951.08 | -4.38 |
| 300504 | 天邑股份 | -0.59 | 5.22 | -975.20 | -4.58 |
| 000586 | 汇源通信 | -0.67 | 10.83 | -1007.23 | -2.52 |
| 688518 | 联赢激光 | -0.88 | 4.69 | -1263.52 | -2.68 |
| 603703 | 盛洋科技 | -1.02 | 2.91 | -1331.67 | -7.53 |
| 300913 | 兆龙互连 | -0.78 | 2.96 | -1399.88 | -3.15 |
| 688618 | 三旺通信 | -4.12 | 6.77 | -1542.48 | -4.53 |
| 002829 | 星网宇达 | -2.52 | 4.51 | -1543.96 | -10.05 |
| 301202 | 朗威股份 | -3.20 | 6.84 | -1966.38 | -17.58 |
| 600372 | 中航机载 | -1.75 | 1.23 | -2013.82 | -2.52 |
| 000890 | 法尔胜 | 0.30 | 17.69 | -2045.37 | -2.05 |
| 688170 | 德龙激光 | -0.71 | 5.98 | -2781.56 | -6.87 |
| 002298 | 中电鑫龙 | -1.76 | 12.64 | -3183.42 | -3.37 |
| 301517 | 陕西华达 | -1.10 | 7.12 | -3305.42 | -6.56 |
| 688418 | 震有科技 | -1.77 | 4.13 | -3542.30 | -8.47 |
| 603042 | 华脉科技 | 2.78 | 16.10 | -4230.78 | -7.05 |
| 000720 | 新能泰山 | -2.40 | 20.82 | -6756.99 | -4.43 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.68 | 10.31 | -7058.55 | -0.91 |
| 688260 | 昀冢科技 | 0.37 | 11.69 | -7505.75 | -10.35 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.00 | 4.06 | -7855.49 | -3.79 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.15 | 7.24 | -9167.97 | -0.68 |
| 688400 | 凌云光 | -1.66 | 4.00 | -9197.61 | -7.65 |
| 300408 | 三环集团 | -0.01 | 1.26 | -9825.47 | -4.72 |
| 688025 | 杰普特 | -1.35 | 4.97 | -11119.79 | -6.37 |
| 002491 | 通鼎互联 | 9.99 | 10.88 | -11444.44 | -3.66 |
| 301486 | 致尚科技 | -6.95 | 15.69 | -12098.57 | -4.51 |
| 600345 | 长江通信 | 2.12 | 14.08 | -13066.10 | -7.31 |
| 688167 | 炬光科技 | -0.65 | 7.30 | -13465.90 | -4.36 |
| 300351 | 永贵电器 | -4.38 | 12.85 | -13756.90 | -15.21 |
| 603220 | 中贝通信 | -3.76 | 9.90 | -15031.85 | -11.51 |
| 600206 | 有研新材 | -2.89 | 11.35 | -19922.00 | -6.55 |
| 688195 | 腾景科技 | -2.55 | 6.16 | -20199.08 | -6.71 |
| 688205 | 德科立 | 8.81 | 11.86 | -20435.74 | -3.71 |
| 688048 | 长光华芯 | -0.42 | 6.76 | -20657.63 | -3.94 |
| 300548 | 长芯博创 | -1.40 | 5.52 | -22087.28 | -5.38 |
| 002025 | 航天电器 | -1.91 | 5.56 | -25835.55 | -13.62 |
| 002222 | 福晶科技 | 4.30 | 14.55 | -27195.74 | -3.64 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.33 | 6.69 | -27970.85 | -4.99 |
| 300620 | 光库科技 | -1.61 | 6.63 | -30405.94 | -6.92 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1.79 | 13.11 | -35696.52 | -3.48 |
| 002008 | 大族激光 | 0.29 | 6.95 | -37042.44 | -4.20 |
| 002179 | 中航光电 | 0.59 | 6.73 | -47345.36 | -8.09 |
| 300570 | 太辰光 | -1.17 | 17.52 | -52574.32 | -8.60 |
| 002415 | 海康威视 | -2.26 | 0.87 | -57932.78 | -21.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | -2.61 | 3.15 | -85141.03 | -17.47 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.36 | 10.94 | -128284.04 | -7.50 |
| 002384 | 东山精密 | 0.53 | 6.60 | -157193.12 | -7.75 |
| 600522 | 中天科技 | 0.50 | 12.54 | -291665.36 | -15.38 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》