6只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,5月12日共有53只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.50亿股,累计成交额13.33亿元,其中32只个股交易额超千万元。寒武纪交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.78亿元;其次是紫金矿业,大宗交易共1笔,成交额1.73亿元。(数据宝)
5月12日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 6.49 | 1277.87 | 21.75 | 27793.67 | 1 | 1277.87 | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.90 | 34.58 | 500.00 | 17290.00 | 1 | 34.58 | 0.00 |
| 300757 | 罗博特科 | -0.43 | 510.09 | 13.82 | 6301.23 | 5 | 455.95 | -10.61 |
| 688757 | 胜科纳米 | -2.08 | 30.65 | 202.91 | 6131.95 | 1 | 30.22 | -1.40 |
| 603259 | 药明康德 | 1.48 | 110.33 | 54.85 | 6051.60 | 1 | 110.33 | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | -3.33 | 431.25 | 11.75 | 5069.30 | 1 | 431.43 | 0.04 |
| 300265 | 通光线缆 | 20.00 | 23.22 | 205.72 | 4108.24 | 10 | 19.97 | -14.00 |
| 002428 | 云南锗业 | 10.00 | 101.42 | 41.99 | 3677.90 | 2 | 87.59 | -13.64 |
| 688416 | 恒烁股份 | -4.28 | 124.82 | 30.40 | 3415.13 | 8 | 112.34 | -10.00 |
| 002727 | 一心堂 | -1.63 | 12.71 | 272.76 | 3172.22 | 6 | 11.63 | -8.50 |
| 601727 | 上海电气 | -4.61 | 8.49 | 393.12 | 3148.89 | 1 | 8.01 | -5.65 |
| 603211 | 晋拓股份 | 10.01 | 30.89 | 119.00 | 3094.00 | 5 | 26.00 | -15.83 |
| 000877 | 天山股份 | -0.83 | 4.77 | 600.00 | 2886.00 | 5 | 4.81 | 0.84 |
| 300223 | 北京君正 | 0.51 | 146.83 | 20.00 | 2789.82 | 4 | 139.49 | -5.00 |
| 300632 | 光莆股份 | 13.79 | 28.46 | 111.00 | 2581.86 | 7 | 23.26 | -18.27 |
| 300931 | 通用电梯 | 4.94 | 16.77 | 200.00 | 2556.00 | 1 | 12.78 | -23.79 |
| 688545 | 兴福电子 | 5.82 | 80.00 | 30.00 | 2376.00 | 1 | 79.20 | -1.00 |
| 920045 | 蘅东光 | -1.79 | 585.50 | 4.00 | 2271.76 | 1 | 567.94 | -3.00 |
| 300502 | 新易盛 | 5.11 | 592.52 | 3.96 | 2141.07 | 2 | 540.67 | -8.75 |
| 300249 | 依米康 | 2.23 | 18.82 | 100.00 | 1863.00 | 2 | 18.63 | -1.01 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》