短线防风险 68只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4218.22点,涨跌幅为0.09%,A股总成交额为19865.69亿元。到目前为止,今日有68只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST元道、华统股份、联发股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.96%、-1.57%、-1.34%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301139 | *ST元道 | -19.99 | 0.30 | 16.47 | 16.98 | -2.96 | 11.81 | -30.43 |
| 002840 | 华统股份 | -7.14 | 5.11 | 11.90 | 12.09 | -1.57 | 10.40 | -13.98 |
| 002394 | 联发股份 | 0.63 | 1.16 | 12.91 | 13.09 | -1.34 | 12.73 | -2.72 |
| 300761 | 立华股份 | -1.15 | 0.67 | 21.74 | 22.03 | -1.29 | 20.68 | -6.12 |
| 301292 | 海科新源 | -1.14 | 7.01 | 85.13 | 85.99 | -1.00 | 83.99 | -2.32 |
| 688068 | 热景生物 | -4.71 | 3.99 | 109.43 | 110.49 | -0.96 | 101.99 | -7.70 |
| 300498 | 温氏股份 | -1.17 | 0.51 | 15.81 | 15.96 | -0.96 | 15.22 | -4.63 |
| 301335 | 天元宠物 | 0.00 | 1.24 | 25.48 | 25.73 | -0.94 | 24.83 | -3.48 |
| 002424 | ST百灵 | -1.42 | 0.60 | 4.96 | 5.00 | -0.90 | 4.86 | -2.82 |
| 002299 | 圣农发展 | -1.21 | 0.51 | 18.25 | 18.39 | -0.77 | 17.99 | -2.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.33 | 0.52 | 6.16 | 6.20 | -0.74 | 6.05 | -2.48 |
| 000061 | 农产品 | -0.70 | 0.60 | 7.30 | 7.35 | -0.67 | 7.13 | -3.01 |
| 002330 | 得利斯 | 0.44 | 1.02 | 4.65 | 4.68 | -0.66 | 4.57 | -2.33 |
| 300892 | 品渥食品 | 0.26 | 1.56 | 27.72 | 27.90 | -0.66 | 27.15 | -2.68 |
| 301277 | 新天地 | 0.00 | 0.28 | 11.24 | 11.31 | -0.64 | 11.06 | -2.25 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 0.85 | 4.58 | 4.61 | -0.63 | 4.48 | -2.84 |
| 688293 | 奥浦迈 | -1.70 | 0.95 | 50.45 | 50.75 | -0.59 | 47.47 | -6.47 |
| 000612 | 焦作万方 | -0.23 | 2.18 | 13.14 | 13.22 | -0.56 | 12.89 | -2.47 |
| 002714 | 牧原股份 | -1.16 | 0.53 | 43.45 | 43.68 | -0.52 | 42.43 | -2.86 |
| 688345 | 博力威 | -0.25 | 1.09 | 53.01 | 53.27 | -0.49 | 51.97 | -2.44 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -2.64 | 0.52 | 2.28 | 2.29 | -0.44 | 2.21 | -3.49 |
| 002010 | 传化智联 | 0.54 | 0.48 | 5.72 | 5.74 | -0.42 | 5.60 | -2.47 |
| 600073 | 光明肉业 | -0.70 | 0.44 | 5.80 | 5.82 | -0.41 | 5.70 | -2.06 |
| 688349 | 三一重能 | -0.80 | 0.49 | 24.40 | 24.51 | -0.41 | 23.43 | -4.39 |
| 002321 | 华英农业 | 0.97 | 0.73 | 2.10 | 2.11 | -0.38 | 2.09 | -1.04 |
| 688602 | 康鹏科技 | 2.60 | 1.43 | 7.94 | 7.97 | -0.36 | 7.89 | -1.04 |
| 002100 | 天康生物 | -2.26 | 1.81 | 7.74 | 7.77 | -0.36 | 7.35 | -5.36 |
| 603151 | 邦基科技 | -0.32 | 0.78 | 15.70 | 15.75 | -0.33 | 15.34 | -2.62 |
| 002696 | 百洋股份 | -0.30 | 1.35 | 6.76 | 6.78 | -0.31 | 6.62 | -2.37 |
| 600975 | 新五丰 | 0.18 | 0.34 | 5.53 | 5.55 | -0.31 | 5.45 | -1.75 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》