5月13日25只基金净值增长超5%
来源:证券时报网
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占79.52%,25只基金回报超5%,48只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.67%,报收4242.57点,深证成指上涨1.67%,创业板指上涨2.63%,科创50指数上涨2.69%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电子、综合、通信等,分别上涨3.44%、3.32%、3.08%。跌幅居前的有房地产、非银金融、食品饮料等,分别下跌1.23%、1.03%、0.63%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月13日算术平均净值增长率0.95%,净值增长率为正的占79.52%,其中,净值增长率超5%的有25只,方正富邦核心优势混合C净值增长率为7.11%,回报率居首,紧随其后的是方正富邦核心优势混合A、金信核心竞争力混合C、金信核心竞争力混合A等,净值增长率分别为7.11%、6.86%、6.86%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于永赢基金,东方阿尔法基金、中航基金等分别有4只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的方正富邦核心优势混合C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有15只基金属于偏股型,8只基金属于灵活配置型,2只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有48只,回撤幅度最大的是广发趋势动力混合C,基金净值下滑2.78%,回撤幅度居前的还有广发趋势动力混合A、景顺长城中国回报混合A、景顺长城中国回报混合C等,回撤幅度分别为2.78%、2.60%、2.59%。(数据宝)
5月13日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 5月13日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2.0262 | 7.11 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2.0572 | 7.11 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 1.7653 | 6.86 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 1.7468 | 6.86 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.9030 | 6.79 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.8610 | 6.77 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
| 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 1.0944 | 6.02 | 偏股型 | 中航基金 |
| 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 1.0971 | 6.01 | 偏股型 | 中航基金 |
| 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 1.6036 | 5.79 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 1.6005 | 5.78 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C | 2.2772 | 5.48 | 偏股型 | 华富基金 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A | 2.3182 | 5.48 | 偏股型 | 华富基金 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.1495 | 5.43 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 1.1038 | 5.43 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 003670 | 国联物联网主题A | 2.5110 | 5.41 | 灵活配置型 | 国联基金 |
| 022891 | 国联物联网主题C | 2.4645 | 5.41 | 灵活配置型 | 国联基金 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.1549 | 5.35 | 标准股票型 | 汇安基金 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.2494 | 5.35 | 标准股票型 | 汇安基金 |
| 026680 | 永赢产业机遇智选混合发起A | 1.2425 | 5.35 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 026681 | 永赢产业机遇智选混合发起C | 1.2413 | 5.35 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 1.7316 | 5.34 | 偏股型 | 国联安基金 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 1.0226 | 5.18 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 1.0370 | 5.17 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C | 1.1207 | 5.13 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A | 1.1251 | 5.13 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 017041 | 富国碳中和混合A | 1.1694 | 4.97 | 偏股型 | 富国基金 |
| 017042 | 富国碳中和混合C | 1.1471 | 4.97 | 偏股型 | 富国基金 |
| 019411 | 南方数字经济混合C | 2.2353 | 4.92 | 偏股型 | 南方基金 |
| 019410 | 南方数字经济混合A | 2.2567 | 4.92 | 偏股型 | 南方基金 |
| 022718 | 永赢锐见进取混合C | 2.8501 | 4.79 | 偏股型 | 永赢基金 |
5月13日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 5月13日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 018289 | 广发趋势动力混合C | 1.4843 | -2.78 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 006377 | 广发趋势动力混合A | 1.5072 | -2.78 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 1.6480 | -2.60 | 灵活配置型 | 景顺长城基金 |
| 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 1.6200 | -2.59 | 灵活配置型 | 景顺长城基金 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 1.1618 | -2.57 | 偏股型 | 中航基金 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 1.1354 | -2.56 | 偏股型 | 中航基金 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.5846 | -2.52 | 偏股型 | 中银基金 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.6097 | -2.52 | 偏股型 | 中银基金 |
| 023262 | 景顺资源垄断混合C | 0.5450 | -2.50 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 162607 | 景顺资源垄断混合A | 0.5500 | -2.48 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 016552 | 诺德策略回报C | 0.8644 | -2.39 | 标准股票型 | 诺德基金 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.9103 | -2.39 | 标准股票型 | 路博迈基金 |
| 016551 | 诺德策略回报A | 0.8833 | -2.39 | 标准股票型 | 诺德基金 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.8967 | -2.38 | 标准股票型 | 路博迈基金 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 1.0853 | -2.32 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 1.0521 | -2.32 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A | 2.1560 | -2.31 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 1.2411 | -2.30 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 1.2557 | -2.30 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C | 2.1050 | -2.27 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9130 | -2.27 | 偏股型 | 平安基金 |
| 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9176 | -2.27 | 偏股型 | 平安基金 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 1.0659 | -2.20 | 标准股票型 | 华商基金 |
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 1.0640 | -2.12 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
| 167301 | 方正富邦中证保险A | 1.0770 | -2.09 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
| 007084 | 天治转型升级混合 | 0.7638 | -2.09 | 偏股型 | 天治基金 |
| 026196 | 易方达港股通医药混合C | 0.9439 | -2.09 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 026195 | 易方达港股通医药混合A | 0.9453 | -2.08 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C | 0.5389 | -2.07 | 偏股型 | 国联基金 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C | 0.9714 | -2.06 | 偏股型 | 汇安基金 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》