创业板股最新融资余额为6212.97亿元,环比增加82.25亿元,41只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有17只。
证券时报·数据宝统计显示,5月13日创业板指上涨2.63%,创业板股两融余额合计6235.91亿元,较上一交易日增加82.97亿元,已连续6个交易日增加。其中,融资余额合计6212.97亿元,环比上一日增加82.25亿元;为连续6个交易日增加。融券余额22.93亿元,环比增加7227.28万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有476只,其中,41股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是工大科雅,该股最新融资余额1.35亿元,环比上一交易日增幅为32.84%;股价表现上,该股当日下跌11.42%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有森鹰窗业、海力风电等,分别增长27.72%、26.77%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.38%,上涨的有35只,涨幅居前的有海力风电、优优绿能、森鹰窗业,涨幅分别为13.86%、13.64%、13.62%。跌幅居前的有工大科雅、匠心家居、汇成真空,跌幅分别为11.42%、2.44%、2.39%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月13日主力资金净流入的有33只,净流入资金居前的有天孚通信、蓝思科技、同有科技等,净流入资金分别为32.16亿元、9.70亿元、2.59亿元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有通光线缆、华策影视、多瑞医药等,净流出资金分别为3.15亿元、1.24亿元、1082.20万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301197 | 工大科雅 | 13514.25 | 32.84 | 36.00 | -11.42 | 机械设备 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 12017.06 | 27.72 | 37.62 | 13.62 | 轻工制造 |
| 301155 | 海力风电 | 34454.90 | 26.77 | 70.26 | 13.86 | 电力设备 |
| 300265 | 通光线缆 | 36832.99 | 23.58 | 25.57 | 10.12 | 电力设备 |
| 301157 | 华塑科技 | 17007.29 | 23.06 | 81.30 | 1.87 | 电力设备 |
| 301590 | 优优绿能 | 13391.84 | 20.57 | 217.91 | 13.64 | 电力设备 |
| 301617 | 博苑股份 | 29037.36 | 19.16 | 67.60 | 3.47 | 基础化工 |
| 301291 | 明阳电气 | 48229.38 | 18.90 | 56.00 | -0.67 | 电力设备 |
| 300776 | 帝尔激光 | 59076.87 | 18.70 | 126.38 | 6.78 | 电力设备 |
| 300300 | 海峡创新 | 19690.18 | 18.54 | 13.93 | 3.72 | 计算机 |
| 301196 | 唯科科技 | 101843.11 | 17.75 | 169.00 | 10.68 | 基础化工 |
| 300133 | 华策影视 | 124287.68 | 17.56 | 10.63 | 5.56 | 传媒 |
| 301041 | 金百泽 | 20352.29 | 17.08 | 35.30 | 12.28 | 电子 |
| 301150 | 中一科技 | 32444.87 | 16.53 | 81.68 | 5.60 | 电力设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 1092404.58 | 15.92 | 378.19 | 10.44 | 通信 |
| 301591 | 肯特股份 | 10790.17 | 15.56 | 46.67 | 8.28 | 基础化工 |
| 301061 | 匠心家居 | 5370.27 | 14.38 | 64.01 | -2.44 | 轻工制造 |
| 301257 | 普蕊斯 | 5402.65 | 14.36 | 52.50 | 0.79 | 医药生物 |
| 301172 | 君逸数码 | 21194.12 | 14.26 | 36.72 | -1.48 | 计算机 |
| 301021 | 英诺激光 | 59579.80 | 14.21 | 70.16 | 8.59 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有477只,其中,降幅超过10%的有17只。清研环境融资余额降幅居首,最新融资余额561.84万元,环比下降34.61%;融资余额降幅较大的个股还有鑫宏业、弘景光电等,融资余额分别下降了20.16%、16.24%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301288 | 清研环境 | 561.84 | -34.61 | 20.73 | 13.59 | 环保 |
| 301310 | 鑫宏业 | 13876.70 | -20.16 | 44.97 | -11.86 | 汽车 |
| 301479 | 弘景光电 | 23224.82 | -16.24 | 123.30 | -0.28 | 电子 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 11403.91 | -15.20 | 40.75 | -5.71 | 美容护理 |
| 301387 | 光大同创 | 14667.74 | -14.99 | 86.11 | -1.54 | 电子 |
| 301323 | 新莱福 | 14752.02 | -14.19 | 76.63 | 0.25 | 有色金属 |
| 301362 | 民爆光电 | 14951.84 | -13.96 | 180.37 | 3.19 | 家用电器 |
| 301538 | 骏鼎达 | 9778.59 | -13.65 | 99.31 | 14.54 | 基础化工 |
| 301266 | 宇邦新材 | 15703.72 | -13.52 | 39.34 | -2.24 | 电力设备 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 19410.86 | -13.43 | 72.00 | 1.90 | 机械设备 |
| 301526 | 国际复材 | 93244.24 | -13.20 | 20.32 | 14.48 | 建筑材料 |
| 301235 | 华康洁净 | 17498.14 | -12.99 | 67.49 | 5.59 | 医药生物 |
| 300959 | 线上线下 | 49631.57 | -12.03 | 133.79 | 20.00 | 通信 |
| 301513 | 尚水智能 | 8110.74 | -11.62 | 84.85 | -1.28 | 电力设备 |
| 301017 | 漱玉平民 | 11741.02 | -11.59 | 14.05 | 0.86 | 医药生物 |
| 300866 | 安克创新 | 42884.37 | -11.40 | 136.22 | 7.85 | 电子 |
| 301662 | 宏工科技 | 12057.58 | -11.28 | 180.50 | -2.32 | 电力设备 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 69013.29 | -9.67 | 99.01 | 4.76 | 电力设备 |
| 301088 | 戎美股份 | 4894.40 | -9.64 | 16.04 | 0.25 | 纺织服饰 |
| 301548 | 崇德科技 | 9209.94 | -9.34 | 90.19 | 6.41 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金