72股获杠杆资金净买入超亿元
来源:证券时报网
截至5月13日,市场融资余额合计2.85万亿元,较前一交易日增加229.89亿元,这已经是融资余额连续6个交易日持续增加,其中,沪市融资余额14523.54亿元,较前一交易日增加115.97亿元;深市融资余额13915.32亿元,较前一交易日增加113.28亿元;北交所融资余额89.68亿元,较前一交易日增加6459.70万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,5月13日共有1937只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有710只,其中72只融资净买入额超亿元。天孚通信融资净买入额居首,当日净买入15.00亿元,其次是中际旭创、澜起科技,融资净买入金额分别为13.46亿元、11.40亿元,融资净买入金额居前的还有新易盛、立讯精密、上海电气等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、通信、机械设备等行业最为集中,分别有31只、8只、7只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有40只,创业板有21只,科创板有11只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.12%,融资余额占比最高的是英唐智控,该股最新融资余额21.92亿元,占流通市值的比例为10.35%,融资余额占比较高的还有红星发展、东方财富、电连技术,占比分别为9.24%、8.81%、8.15%。(数据宝)
5月13日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 5月13日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 10.44 | 149988.96 | 1092404.58 | 3.71 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.07 | 134633.02 | 2886202.73 | 2.48 | 通信 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.52 | 114008.77 | 1377184.94 | 4.64 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 6.16 | 80933.91 | 2162156.68 | 3.88 | 通信 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.83 | 53939.45 | 844734.55 | 1.45 | 电子 |
| 601727 | 上海电气 | 7.66 | 46640.59 | 301618.68 | 2.62 | 电力设备 |
| 300433 | 蓝思科技 | 7.25 | 46578.24 | 414892.06 | 2.55 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 8.78 | 46423.08 | 265262.99 | 5.71 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | -1.09 | 45384.63 | 541430.89 | 3.64 | 通信 |
| 600183 | 生益科技 | 10.00 | 35853.54 | 257462.07 | 1.14 | 电子 |
| 600111 | 北方稀土 | 3.16 | 34844.49 | 812605.61 | 4.00 | 有色金属 |
| 601138 | 工业富联 | 10.00 | 34255.42 | 1183264.84 | 0.84 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.32 | 33743.25 | 934436.31 | 6.04 | 电子 |
| 601318 | 中国平安 | -2.29 | 33140.03 | 3770182.40 | 6.09 | 非银金融 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.77 | 31122.51 | 1906207.91 | 1.13 | 食品饮料 |
| 301308 | 江波龙 | 8.95 | 30733.13 | 561413.60 | 3.34 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.02 | 30689.70 | 223858.04 | 1.30 | 汽车 |
| 300395 | 菲利华 | 0.50 | 29793.58 | 424004.37 | 5.57 | 国防军工 |
| 688183 | 生益电子 | 4.77 | 28997.87 | 180636.65 | 2.02 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 0.59 | 25920.35 | 1142805.77 | 3.73 | 电子 |
| 601601 | 中国太保 | -3.98 | 24753.22 | 273944.64 | 1.12 | 非银金融 |
| 600343 | 航天动力 | 4.21 | 24630.31 | 114168.90 | 4.46 | 机械设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.09 | 24088.93 | 335949.85 | 5.07 | 有色金属 |
| 300017 | 网宿科技 | 12.93 | 23932.04 | 284291.33 | 6.15 | 计算机 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.07 | 23755.96 | 287550.34 | 3.72 | 通信 |
| 688981 | 中芯国际 | -0.10 | 22246.31 | 1308267.31 | 5.37 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.21 | 22114.13 | 274120.87 | 5.28 | 电子 |
| 600584 | 长电科技 | 4.07 | 21382.58 | 444691.60 | 4.32 | 电子 |
| 300059 | 东方财富 | -0.89 | 21329.16 | 2476935.96 | 8.81 | 非银金融 |
| 300679 | 电连技术 | -1.96 | 18764.64 | 155697.78 | 8.15 | 电子 |
| 300133 | 华策影视 | 5.56 | 18565.63 | 124287.68 | 6.97 | 传媒 |
| 300223 | 北京君正 | 1.24 | 18133.21 | 321732.53 | 5.15 | 电子 |
| 600367 | 红星发展 | 7.14 | 17701.33 | 74080.25 | 9.24 | 基础化工 |
| 603936 | 博敏电子 | 9.99 | 17320.48 | 82995.41 | 5.92 | 电子 |
| 300131 | 英唐智控 | 6.89 | 17155.38 | 219184.67 | 10.35 | 电子 |
| 002335 | 科华数据 | 4.93 | 16869.71 | 159413.49 | 4.92 | 电力设备 |
| 688498 | 源杰科技 | -1.33 | 16514.81 | 193376.59 | 1.33 | 电子 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3.88 | 15952.26 | 172608.26 | 4.75 | 电子 |
| 600330 | 天通股份 | 7.38 | 15709.34 | 256366.66 | 5.93 | 电子 |
| 301196 | 唯科科技 | 10.68 | 15352.47 | 101843.11 | 7.35 | 基础化工 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.58 | 15266.60 | 151108.54 | 1.47 | 机械设备 |
| 300136 | 信维通信 | 4.03 | 14853.01 | 614240.55 | 6.55 | 电子 |
| 000426 | 兴业银锡 | -1.90 | 14776.86 | 476914.20 | 5.38 | 有色金属 |
| 600893 | 航发动力 | 5.50 | 14696.99 | 308650.30 | 2.25 | 国防军工 |
| 300782 | 卓胜微 | 15.50 | 14665.94 | 248815.97 | 4.37 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 20.00 | 14520.35 | 93626.23 | 5.49 | 电子 |
| 600050 | 中国联通 | 2.16 | 14511.10 | 320448.30 | 2.18 | 通信 |
| 002352 | 顺丰控股 | -0.81 | 14415.91 | 414671.99 | 2.37 | 交通运输 |
| 600460 | 士兰微 | 4.30 | 14149.77 | 192676.53 | 3.67 | 电子 |
| 688187 | 时代电气 | 20.00 | 13821.87 | 87441.99 | 1.70 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》