290只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指4148.76点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.50%,A股总成交额为14033.54亿元。到目前为止,今日有290只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有和顺石油、世嘉科技、元力股份等,乖离率分别为9.58%、8.81%、8.49%;六九一二、扬杰科技、铂科新材等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603353 | 和顺石油 | 9.99 | 4.54 | 48.42 | 53.06 | 9.58 |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.00 | 5.40 | 48.94 | 53.25 | 8.81 |
| 300174 | 元力股份 | 11.49 | 10.49 | 18.25 | 19.80 | 8.49 |
| 300424 | 航新科技 | 9.35 | 8.73 | 19.80 | 21.40 | 8.07 |
| 600895 | 张江高科 | 10.01 | 3.31 | 35.55 | 38.15 | 7.31 |
| 000518 | 四环生物 | 10.00 | 6.28 | 3.18 | 3.41 | 7.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.75 | 5.30 | 120.52 | 129.22 | 7.22 |
| 002158 | 汉钟精机 | 10.02 | 1.46 | 32.78 | 35.04 | 6.88 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10.02 | 2.41 | 22.92 | 24.49 | 6.85 |
| 301172 | 君逸数码 | 8.19 | 7.60 | 35.96 | 38.30 | 6.50 |
| 002755 | 奥赛康 | 9.98 | 1.73 | 16.68 | 17.74 | 6.33 |
| 688001 | 华兴源创 | 9.45 | 2.03 | 58.94 | 62.55 | 6.12 |
| 003011 | 海象新材 | 7.24 | 5.00 | 23.58 | 24.88 | 5.51 |
| 600498 | 烽火通信 | 6.62 | 5.78 | 57.32 | 60.36 | 5.30 |
| 300568 | 星源材质 | 5.42 | 6.51 | 16.83 | 17.69 | 5.12 |
| 301373 | 凌玮科技 | 9.43 | 13.99 | 129.34 | 135.91 | 5.08 |
| 688347 | 华虹公司 | 7.29 | 4.58 | 153.23 | 160.65 | 4.84 |
| 300316 | 晶盛机电 | 7.29 | 2.77 | 53.39 | 55.91 | 4.72 |
| 920139 | 华岭股份 | 6.12 | 2.80 | 19.05 | 19.95 | 4.71 |
| 000716 | 黑芝麻 | 10.06 | 4.54 | 5.23 | 5.47 | 4.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》