232家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研232家公司,厦门钨业、澜起科技、胜宏科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月14日至5月20日)约232家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对196家公司进行调研,即84.48%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研151家,位列其后;阳光私募机构调研97家,排名第三。
机构调研榜单中,共有39家公司获20家以上机构扎堆调研。厦门钨业最受关注,参与调研的机构达到232家;澜起科技被178家机构调研,榜单中排名第二;胜宏科技、东威科技等分别被169家、130家机构调研。
机构调研次数来看,冰轮环境机构调研最为密集,共获机构5次调研。ST海龙、中晶科技等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,盛美上海近5日净流入资金3.70亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有翱捷科技-U、百傲化学等,净流入资金分别为3.24亿元、2.85亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有20只,涨幅居前的有利扬芯片、盛美上海、富信科技等,涨幅为17.08%、16.48%、14.46%;下跌的有19只,跌幅居前的有沃尔德、胜宏科技、厦门钨业等,跌幅为15.07%、13.73%、13.58%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600549 | 厦门钨业 | 1 | 232 | 50.89 | -13.58 | 有色金属 |
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 178 | 257.30 | -0.58 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | 169 | 334.20 | -13.73 | 电子 |
| 688700 | 东威科技 | 1 | 130 | 72.35 | 1.57 | 机械设备 |
| 300480 | 光力科技 | 1 | 117 | 42.46 | 12.00 | 机械设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 1 | 90 | 210.68 | 16.48 | 电子 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 89 | 10.13 | -7.40 | 计算机 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 81 | 52.35 | 9.38 | 计算机 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1 | 66 | 184.90 | 2.92 | 通信 |
| 300684 | 中石科技 | 1 | 59 | 63.70 | -1.15 | 电子 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 57 | 31.21 | -5.19 | 基础化工 |
| 603236 | 移远通信 | 1 | 50 | 74.00 | -2.34 | 通信 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 1 | 48 | 124.52 | 12.67 | 电子 |
| 688719 | 爱科赛博 | 1 | 41 | 79.71 | 4.51 | 电力设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 41 | 118.10 | -15.07 | 机械设备 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1 | 41 | 26.91 | -5.18 | 农林牧渔 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 39 | 134.73 | 12.26 | 机械设备 |
| 688379 | 华光新材 | 1 | 38 | 76.94 | 0.27 | 机械设备 |
| 605358 | 立昂微 | 1 | 38 | 55.78 | 5.92 | 电子 |
| 000969 | 安泰科技 | 1 | 33 | 21.29 | -6.38 | 有色金属 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3 | 33 | 12.70 | 0.71 | 食品饮料 |
| 600742 | 富维股份 | 2 | 32 | 8.73 | -5.52 | 汽车 |
| 601138 | 工业富联 | 1 | 31 | 68.15 | -3.80 | 电子 |
| 603025 | 大豪科技 | 1 | 31 | 16.40 | -2.72 | 机械设备 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 30 | 40.40 | -2.53 | 电子 |
| 600487 | 亨通光电 | 1 | 30 | 75.78 | 0.46 | 通信 |
| 688818 | 电科蓝天 | 1 | 29 | 79.05 | -12.65 | 国防军工 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1 | 28 | 34.07 | 1.40 | 电子 |
| 603530 | 神马电力 | 2 | 28 | 61.58 | -10.47 | 电力设备 |
| 003026 | 中晶科技 | 3 | 28 | 50.64 | 0.48 | 电子 |
| 688135 | 利扬芯片 | 1 | 27 | 44.96 | 17.08 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 26 | 39.83 | 4.32 | 电子 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 26 | 26.42 | -11.93 | 传媒 |
| 603360 | 百傲化学 | 1 | 25 | 24.10 | 13.68 | 基础化工 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 24 | 85.60 | 9.02 | 汽车 |
| 002611 | 东方精工 | 1 | 23 | 18.87 | 2.28 | 机械设备 |
| 688662 | 富信科技 | 1 | 20 | 93.40 | 14.46 | 电子 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 20 | 37.47 | -7.80 | 基础化工 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 20 | 6.53 | -2.54 | 机械设备 |
| 301047 | 义翘神州 | 1 | 19 | 67.72 | -4.47 | 医药生物 |
| 300806 | 斯迪克 | 3 | 19 | 85.90 | -1.48 | 基础化工 |
| 002782 | 可立克 | 1 | 19 | 30.35 | 25.68 | 电子 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 19 | 18.02 | -1.69 | 计算机 |
| 600513 | 联环药业 | 1 | 19 | 19.43 | -6.59 | 医药生物 |
| 688273 | 麦澜德 | 1 | 19 | 42.86 | -7.99 | 医药生物 |
| 688197 | 首药控股-U | 1 | 19 | 42.36 | 0.14 | 医药生物 |
| 688226 | 威腾电气 | 1 | 18 | 65.12 | 9.13 | 电力设备 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 18 | 107.38 | 12.44 | 电子 |
| 002787 | 华源控股 | 1 | 18 | 28.18 | 2.96 | 轻工制造 |
| 601798 | 蓝科高新 | 1 | 18 | 8.76 | -3.31 | 机械设备 |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | 17 | 55.31 | 13.20 | 基础化工 |
| 002270 | 华明装备 | 2 | 17 | 24.16 | -7.29 | 电力设备 |
| 301326 | 捷邦科技 | 1 | 17 | 181.31 | -5.40 | 电子 |
| 000768 | 中航西飞 | 1 | 17 | 22.90 | -9.34 | 国防军工 |
| 300051 | 琏升科技 | 2 | 16 | 15.73 | -0.25 | 电力设备 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | 16 | 21.90 | 0.69 | 食品饮料 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 16 | 49.03 | 4.99 | 汽车 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 16 | 416.01 | -5.45 | 电力设备 |
| 600704 | 物产中大 | 2 | 15 | 4.95 | -5.17 | 交通运输 |
| 002811 | 郑中设计 | 2 | 15 | 12.94 | -2.93 | 建筑装饰 |
| 300747 | 锐科激光 | 1 | 15 | 39.41 | -0.05 | 机械设备 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 15 | 33.25 | -1.92 | 医药生物 |
| 688395 | 正弦电气 | 1 | 15 | 31.67 | -0.94 | 机械设备 |
| 688345 | 博力威 | 1 | 15 | 57.09 | 9.18 | 电力设备 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 14 | 14.67 | -4.18 | 石油石化 |
| 300354 | 东华测试 | 1 | 14 | 38.52 | 1.72 | 机械设备 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 14 | 490.50 | 13.88 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 2 | 14 | 103.58 | -7.99 | 电子 |
| 301479 | 弘景光电 | 1 | 14 | 115.69 | -6.17 | 电子 |
| 920020 | 泰凯英 | 1 | 14 | 15.73 | -2.78 | 汽车 |
| 002825 | 纳尔股份 | 2 | 14 | 11.12 | 1.00 | 基础化工 |
| 002668 | TCL智家 | 2 | 14 | 9.77 | - | 家用电器 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 13 | 58.15 | 10.93 | 汽车 |
| 300660 | 江苏雷利 | 2 | 13 | 46.46 | 4.26 | 电力设备 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 13 | 57.12 | 9.66 | 电子 |
| 920028 | 新恒泰 | 1 | 13 | 23.60 | 6.07 | 基础化工 |
| 301323 | 新莱福 | 1 | 13 | 83.87 | 9.45 | 有色金属 |
| 688306 | 均普智能 | 1 | 13 | 10.40 | 3.69 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 12 | 585.11 | 0.71 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 12 | 314.30 | 4.07 | 电子 |
| 000922 | 佳电股份 | 1 | 12 | 15.77 | -5.23 | 电力设备 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 12 | 95.24 | 6.67 | 电子 |
| 688410 | 山外山 | 1 | 12 | 16.11 | -5.84 | 医药生物 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2 | 12 | 46.89 | -1.28 | 医药生物 |
| 000685 | 中山公用 | 1 | 12 | 12.48 | 9.00 | 环保 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 12 | 358.99 | -5.08 | 通信 |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | 12 | 62.98 | -16.73 | 医药生物 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 12 | 25.01 | 6.74 | 轻工制造 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 11 | 51.07 | -14.15 | 机械设备 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 2 | 11 | 76.46 | 6.19 | 机械设备 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 11 | 14.17 | 3.28 | 电子 |
| 301103 | 何氏眼科 | 1 | 11 | 18.70 | -3.46 | 医药生物 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 10 | 29.02 | -6.30 | 医药生物 |
| 002996 | 顺博合金 | 1 | 10 | 7.23 | -2.69 | 有色金属 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 10 | 20.69 | -10.16 | 有色金属 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1 | 10 | 63.15 | 19.24 | 机械设备 |
| 920491 | 奥迪威 | 1 | 10 | 25.68 | -0.39 | 电子 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 10 | 35.89 | -12.48 | 电力设备 |
| 002262 | 恩华药业 | 1 | 10 | 20.45 | -4.53 | 医药生物 |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 9 | 35.65 | 2.06 | 电力设备 |
| 605177 | 东亚药业 | 1 | 9 | 22.28 | 1.13 | 医药生物 |
| 300840 | 酷特智能 | 2 | 9 | 25.06 | 1.01 | 纺织服饰 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 2 | 9 | 11.38 | -5.48 | 机械设备 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1 | 8 | 3.98 | -7.44 | 钢铁 |
| 600262 | 北方股份 | 1 | 8 | 24.58 | -2.27 | 机械设备 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 8 | 68.68 | 16.01 | 机械设备 |
| 000407 | 胜利股份 | 2 | 8 | 4.83 | 5.92 | 公用事业 |
| 301603 | 乔锋智能 | 1 | 8 | 141.05 | 2.99 | 机械设备 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 8 | 8.61 | -2.16 | 医药生物 |
| 300964 | 本川智能 | 1 | 8 | 86.97 | -2.14 | 电子 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 8 | 71.91 | -3.23 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 1 | 8 | 142.39 | 86.45 | 通信 |
| 688552 | 航天南湖 | 1 | 8 | 36.27 | -8.71 | 国防军工 |
| 688765 | 禾元生物-U | 1 | 7 | 56.08 | -9.26 | 医药生物 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 7 | 75.51 | 4.11 | 电子 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 7 | 15.36 | -5.87 | 基础化工 |
| 301076 | 新瀚新材 | 1 | 7 | 31.84 | 0.23 | 基础化工 |
| 603896 | 寿仙谷 | 1 | 7 | 16.16 | -4.83 | 医药生物 |
| 300461 | 田中精机 | 1 | 7 | 50.82 | -2.44 | 机械设备 |
| 002823 | 凯中精密 | 1 | 7 | 16.31 | -1.85 | 电力设备 |
| 300880 | 迦南智能 | 1 | 7 | 22.30 | -13.30 | 电力设备 |
| 301085 | 亚康股份 | 2 | 7 | 81.48 | 2.88 | 计算机 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 6 | 15.06 | -6.63 | 基础化工 |
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 6 | 54.22 | -2.92 | 电子 |
| 000531 | 穗恒运A | 1 | 6 | 7.07 | -6.11 | 公用事业 |
| 000402 | 金融街 | 2 | 6 | 3.04 | -3.80 | 房地产 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 6 | 31.31 | -2.31 | 银行 |
| 300766 | 每日互动 | 1 | 6 | 28.17 | -10.14 | 计算机 |
| 300916 | 朗特智能 | 1 | 6 | 39.46 | 3.76 | 电子 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5 | 6 | 36.98 | 16.29 | 机械设备 |
| 600959 | 江苏有线 | 1 | 6 | 3.92 | -1.26 | 传媒 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2 | 6 | 7.48 | -3.11 | 纺织服饰 |
| 301622 | 英思特 | 1 | 6 | 56.54 | -4.14 | 有色金属 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 6 | 16.88 | -2.48 | 机械设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 6 | 294.79 | 6.23 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 5 | 145.60 | -6.02 | 机械设备 |
| 600191 | 华资实业 | 1 | 5 | 10.92 | -9.53 | 农林牧渔 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 5 | 31.19 | -1.95 | 医药生物 |
| 002254 | 泰和新材 | 2 | 5 | 15.11 | 11.60 | 基础化工 |
| 603013 | 亚普股份 | 1 | 5 | 20.81 | -2.30 | 汽车 |
| 002216 | 三全食品 | 2 | 5 | 13.69 | -2.70 | 食品饮料 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1 | 5 | 61.38 | -11.06 | 电力设备 |
| 001391 | 国货航 | 1 | 5 | 5.26 | -1.13 | 交通运输 |
| 002317 | 众生药业 | 2 | 5 | 24.52 | 12.32 | 医药生物 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 1 | 5 | 23.19 | -4.09 | 食品饮料 |
| 002132 | 恒星科技 | 1 | 5 | 5.40 | -6.74 | 机械设备 |
| 000539 | 粤电力A | 1 | 5 | 6.45 | -15.69 | 公用事业 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 5 | 72.36 | 31.42 | 电力设备 |
| 600689 | 上海三毛 | 2 | 5 | 12.80 | -1.61 | 综合 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1 | 4 | 6.58 | -2.37 | 环保 |
| 300397 | 天和防务 | 1 | 4 | 14.43 | 0.91 | 国防军工 |
| 000962 | 东方钽业 | 3 | 4 | 55.04 | 9.03 | 有色金属 |
| 000551 | 创元科技 | 1 | 4 | 17.74 | 1.37 | 环保 |
| 301055 | 张小泉 | 1 | 4 | 39.40 | -3.57 | 轻工制造 |
| 000099 | 中信海直 | 1 | 4 | 16.73 | -4.78 | 交通运输 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1 | 4 | 14.00 | -7.28 | 钢铁 |
| 920576 | 天力复合 | 1 | 4 | 66.99 | -10.09 | 有色金属 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2 | 4 | 17.48 | -4.95 | 国防军工 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 4 | 39.17 | -0.84 | 医药生物 |
| 688981 | 中芯国际 | 1 | 4 | 133.81 | 9.81 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 4 | 128.90 | 6.01 | 机械设备 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 4 | 44.97 | 2.41 | 计算机 |
| 688535 | 华海诚科 | 1 | 4 | 141.28 | 20.20 | 电子 |
| 001338 | 永顺泰 | 1 | 3 | 11.96 | -4.78 | 农林牧渔 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1 | 3 | 6.14 | -4.06 | 银行 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 3 | 15.85 | -4.29 | 机械设备 |
| 002127 | 南极电商 | 1 | 3 | 3.34 | 2.77 | 商贸零售 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2 | 3 | 76.84 | 4.70 | 电子 |
| 600320 | 振华重工 | 1 | 3 | 4.95 | -7.82 | 机械设备 |
| 300246 | 宝莱特 | 1 | 3 | 21.57 | 9.72 | 医药生物 |
| 300691 | 联合光电 | 1 | 3 | 18.37 | 5.82 | 计算机 |
| 300281 | 金明精机 | 1 | 3 | 8.19 | 9.35 | 机械设备 |
| 300199 | 翰宇药业 | 1 | 3 | 23.50 | 2.31 | 医药生物 |
| 301237 | 和顺科技 | 1 | 3 | 71.40 | -2.63 | 基础化工 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 3 | 168.00 | -11.76 | 汽车 |
| 002144 | 宏达高科 | 1 | 3 | 13.46 | -1.46 | 纺织服饰 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 2 | 12.87 | -0.62 | 纺织服饰 |
| 300224 | 正海磁材 | 2 | 2 | 13.12 | -4.44 | 有色金属 |
| 601686 | 友发集团 | 1 | 2 | 5.39 | -2.71 | 钢铁 |
| 002375 | 亚厦股份 | 1 | 2 | 4.66 | -6.05 | 建筑装饰 |
| 002096 | 易普力 | 1 | 2 | 10.87 | -1.18 | 基础化工 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 14.80 | -0.67 | 基础化工 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 2 | 26.31 | 10.73 | 电子 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 2 | 33.04 | -14.82 | 有色金属 |
| 000591 | 太阳能 | 1 | 2 | 5.77 | -6.18 | 公用事业 |
| 002182 | 宝武镁业 | 2 | 2 | 15.54 | -5.47 | 有色金属 |
| 002534 | 西子洁能 | 1 | 2 | 18.72 | 3.20 | 电力设备 |
| 920225 | 利通科技 | 1 | 2 | 25.13 | -1.17 | 基础化工 |
| 002209 | 达意隆 | 1 | 2 | 13.58 | -2.79 | 机械设备 |
| 301449 | 天溯计量 | 1 | 2 | 71.17 | -0.21 | 社会服务 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 1 | 2 | 42.71 | -7.93 | 电力设备 |
| 000060 | 中金岭南 | 1 | 2 | 7.25 | -6.57 | 有色金属 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 1 | 2 | 15.66 | -1.07 | 食品饮料 |
| 000923 | 河钢资源 | 1 | 2 | 15.89 | -11.97 | 钢铁 |
| 002480 | 新筑股份 | 1 | 2 | 6.25 | -3.25 | 公用事业 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 2 | 41.45 | -1.07 | 国防军工 |
| 000937 | 冀中能源 | 1 | 2 | 5.43 | -1.81 | 煤炭 |
| 000537 | 绿发电力 | 2 | 2 | 10.51 | -7.89 | 公用事业 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 2 | 4.26 | 0.71 | 电子 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 2 | 68.10 | 5.55 | 机械设备 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2 | 2 | 35.40 | -3.86 | 医药生物 |
| 688718 | 唯赛勃 | 1 | 2 | 17.84 | -5.21 | 基础化工 |
| 688419 | 耐科装备 | 1 | 2 | 57.53 | 21.89 | 电子 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 2 | 49.47 | 1.02 | 电子 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 1 | 6.50 | -7.93 | 汽车 |
| 688070 | 纵横股份 | 1 | 1 | 48.41 | 3.68 | 国防军工 |
| 688335 | 复洁科技 | 2 | 1 | 28.22 | -5.59 | 环保 |
| 605151 | 西上海 | 1 | 1 | 22.69 | 0.44 | 汽车 |
| 000404 | 长虹华意 | 1 | 1 | 9.10 | 8.98 | 家用电器 |
| 301071 | 力量钻石 | 1 | 1 | 61.38 | 2.18 | 基础化工 |
| 002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 23.09 | -0.35 | 基础化工 |
| 002805 | 丰元股份 | 1 | 1 | 23.58 | -13.63 | 电力设备 |
| 301356 | 天振股份 | 1 | 1 | 25.60 | 7.11 | 轻工制造 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 19.43 | -6.81 | 非银金融 |
| 300249 | 依米康 | 1 | 1 | 19.03 | -2.21 | 计算机 |
| 300008 | 天海防务 | 1 | 1 | 7.25 | -9.26 | 国防军工 |
| 002091 | 江苏国泰 | 1 | 1 | 8.92 | -3.88 | 商贸零售 |
| 605086 | 龙高股份 | 1 | 1 | 31.29 | -1.85 | 基础化工 |
| 300904 | 威力传动 | 2 | 1 | 61.04 | -0.88 | 电力设备 |
| 002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 9.13 | -7.12 | 非银金融 |
| 300149 | 睿智医药 | 1 | 1 | 9.25 | -5.90 | 医药生物 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 1 | 21.08 | 1.30 | 电子 |
| 301186 | 超达装备 | 1 | 1 | 74.85 | 0.42 | 汽车 |
| 301208 | 中亦科技 | 2 | 1 | 33.57 | -3.40 | 计算机 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 1 | 16.84 | -2.38 | 交通运输 |
| 000761 | 本钢板材 | 1 | 1 | 2.63 | -6.41 | 钢铁 |
| 300932 | 三友联众 | 1 | 1 | 10.27 | -4.91 | 电力设备 |
| 000990 | 诚志股份 | 2 | 1 | 10.72 | -6.54 | 基础化工 |
| 300177 | 中海达 | 1 | 1 | 8.42 | -7.68 | 国防军工 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 1 | 11.27 | -5.77 | 有色金属 |
| 301600 | 慧翰股份 | 2 | 1 | 116.66 | -1.10 | 计算机 |
| 002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 11.94 | -5.54 | 公用事业 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》