融资客控盘比例超一成个股(附名单)
来源:证券时报网
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.69%,52股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,5月20日市场融资余额为28836.18亿元,占A股流通市值的比例为2.69%。两融标的股中,共有52只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1110只,占比在1%~5%的有2359只,占比不超过1%的有257只。
融资余额占流通市值比例最高的是天马科技,该股最新融资余额为11.31亿元,占流通市值比例达17.78%,其次是福建水泥、超颖电子等,融资余额占流通市值比例分别为17.24%、13.93%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为76.05亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为51.33亿元,融资余额占比最高的天马科技最新流通市值为63.58亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有20只、科创板有4只、主板有28只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603668 | 天马科技 | 113074.35 | 17.78 | 0.08 | 农林牧渔 |
| 600802 | 福建水泥 | 43305.41 | 17.24 | -1.79 | 建筑材料 |
| 603175 | 超颖电子 | 59909.76 | 13.93 | 2.48 | 电子 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 12685.31 | 13.52 | -2.46 | 机械设备 |
| 002912 | 中新赛克 | 52326.95 | 13.26 | -0.86 | 计算机 |
| 301042 | 安联锐视 | 89833.57 | 13.15 | 1.63 | 计算机 |
| 000012 | 南玻A | 92449.39 | 12.96 | -2.67 | 建筑材料 |
| 300648 | 星云股份 | 89533.61 | 12.81 | 0.25 | 电力设备 |
| 002521 | 齐峰新材 | 42882.83 | 12.77 | 2.82 | 轻工制造 |
| 002075 | 沙钢股份 | 113496.08 | 12.65 | -3.08 | 钢铁 |
| 300841 | 康华生物 | 78239.16 | 12.33 | -0.95 | 医药生物 |
| 301263 | 泰恩康 | 94018.21 | 11.70 | -2.29 | 医药生物 |
| 600367 | 红星发展 | 91810.95 | 11.70 | -2.91 | 基础化工 |
| 600448 | 华纺股份 | 24780.02 | 11.64 | -1.74 | 纺织服饰 |
| 688693 | 锴威特 | 56368.17 | 11.43 | -0.17 | 电子 |
| 002675 | 东诚药业 | 107447.12 | 11.22 | 1.66 | 医药生物 |
| 688530 | 欧莱新材 | 43129.76 | 11.17 | -4.52 | 电子 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 26676.94 | 11.10 | -2.96 | 建筑装饰 |
| 000917 | 电广传媒 | 130575.99 | 11.07 | -2.12 | 传媒 |
| 000731 | 四川美丰 | 37563.61 | 10.95 | -2.34 | 基础化工 |
| 000628 | 高新发展 | 131285.28 | 10.95 | 0.21 | 建筑装饰 |
| 688592 | 司南导航 | 18276.44 | 10.94 | -1.59 | 通信 |
| 002783 | 凯龙股份 | 42223.58 | 10.93 | -1.64 | 基础化工 |
| 603391 | 力聚热能 | 17195.37 | 10.92 | 3.64 | 机械设备 |
| 688648 | 中邮科技 | 37670.26 | 10.89 | -3.19 | 机械设备 |
| 603325 | 博隆技术 | 22000.01 | 10.87 | -1.35 | 机械设备 |
| 301067 | 显盈科技 | 20988.83 | 10.74 | -1.58 | 电子 |
| 600201 | 生物股份 | 165071.26 | 10.71 | -2.12 | 农林牧渔 |
| 300663 | 科蓝软件 | 43097.20 | 10.67 | -4.35 | 计算机 |
| 301157 | 华塑科技 | 17512.75 | 10.63 | -1.87 | 电力设备 |
| 603193 | 润本股份 | 25777.86 | 10.61 | -1.09 | 美容护理 |
| 300109 | 新开源 | 84623.85 | 10.50 | -3.53 | 基础化工 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 34838.71 | 10.43 | -3.68 | 汽车 |
| 600155 | 华创云信 | 136998.73 | 10.30 | -1.64 | 非银金融 |
| 603507 | 振江股份 | 86451.95 | 10.29 | -1.95 | 电力设备 |
| 301280 | 珠城科技 | 28936.21 | 10.28 | -0.42 | 家用电器 |
| 603402 | 陕西旅游 | 19864.44 | 10.27 | -1.49 | 社会服务 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 13209.45 | 10.22 | 2.09 | 基础化工 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1019716.77 | 10.21 | -2.56 | 汽车 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 40126.64 | 10.19 | -1.92 | 机械设备 |
| 000926 | 福星股份 | 36483.55 | 10.17 | 10.14 | 房地产 |
| 603409 | 汇通控股 | 15690.82 | 10.17 | 0.49 | 汽车 |
| 000554 | 泰山石油 | 28603.66 | 10.16 | 0.65 | 石油石化 |
| 300099 | 尤洛卡 | 50416.75 | 10.14 | -2.06 | 机械设备 |
| 300182 | 捷成股份 | 133140.35 | 10.14 | -3.65 | 传媒 |
| 300469 | 信息发展 | 148776.25 | 10.14 | -5.86 | 计算机 |
| 002099 | 海翔药业 | 93124.91 | 10.13 | -1.73 | 医药生物 |
| 000009 | 中国宝安 | 205170.48 | 10.11 | 0.38 | 电力设备 |
| 300629 | 新劲刚 | 58833.31 | 10.09 | -1.28 | 国防军工 |
| 301630 | 同宇新材 | 26791.84 | 10.08 | 1.92 | 电子 |
| 300872 | 天阳科技 | 91156.40 | 10.04 | 2.48 | 计算机 |
| 300980 | 祥源新材 | 30465.05 | 10.03 | -2.43 | 基础化工 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 259810.39 | 10.00 | 1.47 | 电力设备 |
| 688080 | 映翰通 | 34900.06 | 9.99 | -1.23 | 通信 |
| 001306 | 夏厦精密 | 11137.59 | 9.95 | -2.51 | 机械设备 |
| 300890 | 翔丰华 | 41113.46 | 9.93 | 1.39 | 电力设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 235661.42 | 9.92 | -0.65 | 电子 |
| 002745 | 木林森 | 106717.54 | 9.92 | 4.01 | 电子 |
| 002453 | 华软科技 | 35866.19 | 9.85 | -0.66 | 基础化工 |
| 300784 | 利安科技 | 8763.41 | 9.82 | -1.81 | 电子 |
| 601020 | 华钰矿业 | 221599.11 | 9.82 | -2.41 | 有色金属 |
| 300355 | 蒙草生态 | 46512.80 | 9.81 | -3.34 | 建筑装饰 |
| 300928 | 华安鑫创 | 18029.08 | 9.72 | -0.32 | 汽车 |
| 300525 | 博思软件 | 58240.33 | 9.67 | -2.62 | 计算机 |
| 600718 | 东软集团 | 101595.02 | 9.64 | -2.44 | 计算机 |
| 300129 | 泰胜风能 | 77855.35 | 9.64 | -3.10 | 电力设备 |
| 603063 | 禾望电气 | 269630.25 | 9.63 | 3.64 | 电力设备 |
| 002161 | 远望谷 | 48067.93 | 9.63 | -2.17 | 电子 |
| 301516 | 中远通 | 14964.87 | 9.59 | -1.64 | 电力设备 |
| 002355 | 兴民智通 | 37214.70 | 9.56 | -2.33 | 汽车 |
| 688623 | 双元科技 | 18235.44 | 9.56 | -5.96 | 机械设备 |
| 600866 | 星湖科技 | 66329.46 | 9.55 | -2.30 | 基础化工 |
| 300130 | 新国都 | 97354.52 | 9.54 | 4.44 | 计算机 |
| 603323 | 苏农银行 | 91909.56 | 9.53 | -0.21 | 银行 |
| 300779 | 惠城环保 | 105669.78 | 9.51 | -1.16 | 环保 |
| 603082 | 北自科技 | 17767.89 | 9.51 | -10.00 | 机械设备 |
| 301261 | 恒工精密 | 35056.41 | 9.49 | -1.22 | 机械设备 |
| 688727 | 恒坤新材 | 33383.93 | 9.43 | 5.12 | 电子 |
| 300315 | 掌趣科技 | 115770.74 | 9.43 | -3.78 | 传媒 |
| 300194 | 福安药业 | 35938.80 | 9.40 | -1.50 | 医药生物 |
| 301626 | 苏州天脉 | 143929.26 | 9.39 | 6.39 | 电子 |
| 600133 | 东湖高新 | 93096.89 | 9.39 | -3.63 | 环保 |
| 300353 | 东土科技 | 99696.44 | 9.33 | -2.13 | 通信 |
| 688691 | 灿芯股份 | 87436.31 | 9.33 | 5.17 | 电子 |
| 600692 | 亚通股份 | 18260.75 | 9.32 | -2.66 | 房地产 |
| 300025 | 华星创业 | 27063.06 | 9.31 | -2.21 | 通信 |
| 300059 | 东方财富 | 2430976.38 | 9.27 | -1.16 | 非银金融 |
| 300725 | 药石科技 | 70338.52 | 9.26 | 0.19 | 医药生物 |
| 301259 | 艾布鲁 | 35560.13 | 9.26 | -4.91 | 环保 |
| 603588 | 高能环境 | 183203.02 | 9.20 | 0.38 | 环保 |
| 300804 | 广康生化 | 11825.52 | 9.19 | 1.34 | 基础化工 |
| 301050 | 雷电微力 | 75497.85 | 9.19 | -2.72 | 国防军工 |
| 300883 | 龙利得 | 21669.40 | 9.19 | -1.52 | 轻工制造 |
| 002438 | 江苏神通 | 72385.89 | 9.15 | 0.42 | 机械设备 |
| 301160 | 翔楼新材 | 42195.79 | 9.14 | 0.96 | 钢铁 |
| 688543 | 国科军工 | 64048.72 | 9.14 | -0.07 | 国防军工 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 63167.18 | 9.14 | -1.33 | 汽车 |
| 688720 | 艾森股份 | 54455.31 | 9.13 | 7.90 | 电子 |
| 002803 | 吉宏股份 | 58241.73 | 9.13 | -3.32 | 商贸零售 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 77155.93 | 9.12 | -3.30 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》