融资客看好5股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,5月20日共有3773只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中芯国际,买入额为45.86亿元;中际旭创买入额为44.33亿元;兆易创新买入额为42.46亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
5月20日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920729 | 永顺生物 | 308.17 | 664.64 | 46.37 | -0.25 |
| 301042 | 安联锐视 | 3752.08 | 9153.61 | 40.99 | 1.63 |
| 603301 | 振德医疗 | 12890.31 | 32184.00 | 40.05 | -3.98 |
| 000716 | 黑芝麻 | 6303.59 | 19686.23 | 32.02 | 10.06 |
| 300883 | 龙利得 | 5742.58 | 18548.82 | 30.96 | -1.52 |
| 600551 | 时代出版 | 2712.78 | 9248.45 | 29.33 | 0.12 |
| 600805 | 悦达投资 | 1395.39 | 4965.67 | 28.10 | -1.78 |
| 002958 | 青农商行 | 2510.27 | 8984.98 | 27.94 | -0.68 |
| 300298 | 三诺生物 | 1882.22 | 6949.79 | 27.08 | -1.24 |
| 002734 | 利民股份 | 4104.42 | 15326.19 | 26.78 | -0.53 |
| 688103 | 国力电子 | 3243.63 | 12126.63 | 26.75 | 1.18 |
| 002948 | 青岛银行 | 4643.35 | 17481.70 | 26.56 | -0.35 |
| 600742 | 富维股份 | 946.49 | 3621.21 | 26.14 | -1.69 |
| 000725 | 京东方A | 60257.23 | 244083.05 | 24.69 | -1.16 |
| 600020 | 中原高速 | 1129.93 | 4577.24 | 24.69 | -1.51 |
| 300181 | 佐力药业 | 2346.48 | 9537.96 | 24.60 | -1.44 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1613.83 | 6632.82 | 24.33 | 1.54 |
| 300868 | 杰美特 | 5840.27 | 24012.30 | 24.32 | -0.26 |
| 688217 | 睿昂基因 | 749.06 | 3129.98 | 23.93 | -1.02 |
| 688579 | 地纬智能 | 1429.83 | 5977.79 | 23.92 | -1.55 |
| 603325 | 博隆技术 | 878.07 | 3699.72 | 23.73 | -1.35 |
| 000551 | 创元科技 | 8997.47 | 38218.70 | 23.54 | 0.85 |
| 600535 | 天士力 | 3440.94 | 14785.49 | 23.27 | -1.32 |
| 688138 | 清溢光电 | 8555.09 | 37696.21 | 22.69 | 2.21 |
| 603668 | 天马科技 | 1456.65 | 6422.98 | 22.68 | 0.08 |
| 688767 | 博拓生物 | 4206.15 | 18838.83 | 22.33 | -1.57 |
| 601375 | 中原证券 | 2225.36 | 9968.58 | 22.32 | -0.75 |
| 688566 | 吉贝尔 | 426.40 | 1913.61 | 22.28 | 0.49 |
| 300006 | 莱美药业 | 5244.59 | 24142.06 | 21.72 | 3.34 |
| 688648 | 中邮科技 | 2724.46 | 12640.83 | 21.55 | -3.19 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》