478只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4142.22点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.48%,A股总成交额为26254.91亿元。到目前为止,今日有478只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有纬达光电、龙腾光电、瑞华技术等,乖离率分别为19.88%、13.95%、10.08%;信邦制药、爱迪特、远信工业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月21日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920001 | 纬达光电 | 29.97 | 24.03 | 16.46 | 19.73 | 19.88 |
| 688055 | 龙腾光电 | 20.04 | 1.47 | 4.73 | 5.39 | 13.95 |
| 920099 | 瑞华技术 | 13.44 | 8.20 | 30.52 | 33.60 | 10.08 |
| 688192 | 迪哲医药 | 12.19 | 1.86 | 53.08 | 58.34 | 9.90 |
| 688031 | 星环科技 | 11.83 | 10.89 | 126.07 | 137.57 | 9.13 |
| 002962 | 五方光电 | 10.02 | 2.40 | 18.71 | 20.09 | 7.40 |
| 601636 | 旗滨集团 | 10.06 | 3.34 | 6.54 | 7.00 | 7.10 |
| 001225 | 和泰机电 | 10.01 | 7.17 | 50.22 | 53.76 | 7.06 |
| 002036 | 联创电子 | 9.99 | 6.04 | 8.75 | 9.36 | 7.02 |
| 000536 | 华映科技 | 10.00 | 4.90 | 4.01 | 4.29 | 6.98 |
| 603890 | 春秋电子 | 10.01 | 13.47 | 20.37 | 21.77 | 6.88 |
| 600303 | 曙光股份 | 10.13 | 9.80 | 3.26 | 3.48 | 6.81 |
| 002821 | 凯莱英 | 8.13 | 3.05 | 120.40 | 128.52 | 6.74 |
| 603009 | 北特科技 | 10.00 | 5.21 | 52.82 | 56.32 | 6.62 |
| 600707 | 彩虹股份 | 10.01 | 1.08 | 10.75 | 11.43 | 6.37 |
| 000012 | 南玻A | 9.89 | 2.57 | 3.76 | 4.00 | 6.27 |
| 603216 | 梦天家居 | 9.22 | 3.30 | 28.44 | 30.20 | 6.20 |
| 002766 | 索菱股份 | 10.06 | 5.94 | 4.84 | 5.14 | 6.11 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 11.10 | 27.19 | 149.57 | 158.54 | 6.00 |
| 600207 | 安彩高科 | 9.94 | 6.98 | 6.58 | 6.97 | 5.93 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》