WiFi 6概念下跌5.37%,13股主力资金净流出超亿元
来源:证券时报网
截至5月21日收盘,WiFi 6概念下跌5.37%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,共进股份跌停,灿勤科技、菲菱科思、紫光股份等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有四川九洲、麦迪科技、移远通信等,分别上涨4.09%、1.67%、0.69%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 减速器 | -0.37 | F5G概念 | -5.97 |
| 电子纸 | -0.62 | 国家大基金持股 | -5.75 |
| 华为汽车 | -1.07 | WiFi 6 | -5.37 |
| 毛发医疗 | -1.17 | 存储芯片 | -5.28 |
| 芬太尼 | -1.17 | 铜缆高速连接 | -5.24 |
| 白酒概念 | -1.23 | 光刻机 | -5.17 |
| 创新药 | -1.30 | 中芯国际概念 | -5.05 |
| 期货概念 | -1.33 | 可燃冰 | -5.01 |
| 高股息精选 | -1.34 | 光纤概念 | -4.94 |
| 重组蛋白 | -1.36 | 汽车芯片 | -4.92 |
资金面上看,今日WiFi 6概念板块获主力资金净流出50.99亿元,其中,41股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫光股份,今日主力资金净流出8.11亿元,净流出资金居前的还有剑桥科技、烽火通信、翱捷科技等,主力资金分别净流出7.64亿元、7.52亿元、5.17亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有国科微、四川九洲、移远通信等,主力资金分别净流入3.60亿元、5335.21万元、5034.25万元。(数据宝)
WiFi 6概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | -9.19 | 8.95 | -81068.70 |
| 603083 | 剑桥科技 | -7.58 | 10.72 | -76420.04 |
| 600498 | 烽火通信 | -7.59 | 7.91 | -75212.09 |
| 688220 | 翱捷科技 | -8.65 | 6.38 | -51705.78 |
| 300782 | 卓胜微 | -6.90 | 8.08 | -48575.43 |
| 601231 | 环旭电子 | -5.26 | 1.79 | -18524.21 |
| 002792 | 通宇通讯 | -5.61 | 12.02 | -18336.30 |
| 300322 | 硕贝德 | -5.25 | 12.79 | -17928.91 |
| 300571 | 平治信息 | -6.90 | 19.42 | -17473.55 |
| 603738 | 泰晶科技 | -7.32 | 13.40 | -17242.31 |
| 002429 | 兆驰股份 | -8.61 | 5.29 | -17229.14 |
| 603118 | 共进股份 | -10.01 | 12.05 | -16568.76 |
| 688182 | 灿勤科技 | -15.80 | 7.51 | -12553.17 |
| 688099 | 晶晨股份 | -7.52 | 5.02 | -9361.00 |
| 301191 | 菲菱科思 | -10.62 | 11.22 | -8607.47 |
| 300252 | 金信诺 | -7.54 | 8.17 | -7590.72 |
| 001287 | 中电港 | -7.20 | 6.73 | -7356.76 |
| 300136 | 信维通信 | -2.54 | 14.04 | -7214.73 |
| 300671 | 富满微 | -7.10 | 9.51 | -7154.83 |
| 002396 | 星网锐捷 | -7.59 | 6.16 | -6301.54 |
| 688609 | 九联科技 | -6.82 | 9.51 | -6216.41 |
| 600877 | 电科芯片 | -5.83 | 2.49 | -5675.70 |
| 688790 | 昂瑞微 | -7.38 | 14.59 | -5334.72 |
| 002213 | 大为股份 | -8.59 | 15.74 | -4544.77 |
| 600850 | 电科数字 | -4.22 | 5.94 | -4298.30 |
| 300870 | 欧陆通 | -6.01 | 3.57 | -4028.37 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -5.76 | 5.94 | -3888.38 |
| 688653 | 康希通信 | -6.54 | 4.26 | -3111.65 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -7.37 | 7.30 | -2866.78 |
| 603042 | 华脉科技 | -8.63 | 8.72 | -1927.21 |
| 300638 | 广和通 | -3.31 | 3.57 | -1651.31 |
| 300563 | 神宇股份 | -5.42 | 3.94 | -1360.58 |
| 300250 | 初灵信息 | -5.45 | 5.28 | -1235.50 |
| 301577 | 美信科技 | -6.62 | 10.19 | -1120.37 |
| 300504 | 天邑股份 | -6.26 | 3.85 | -986.33 |
| 688115 | 思林杰 | -6.31 | 3.42 | -978.68 |
| 688618 | 三旺通信 | -8.66 | 4.27 | -551.32 |
| 000810 | 创维数字 | -2.18 | 2.17 | -514.25 |
| 002369 | 卓翼科技 | -4.64 | 3.73 | -417.73 |
| 301314 | 科瑞思 | -6.19 | 5.34 | -247.59 |
| 603068 | 博通集成 | -3.87 | 4.78 | -190.36 |
| 600035 | 楚天高速 | -0.26 | 0.62 | 20.82 |
| 300555 | ST路通 | -3.45 | 1.22 | 29.60 |
| 688153 | 唯捷创芯 | -6.37 | 1.72 | 95.76 |
| 002579 | 中京电子 | -1.24 | 10.85 | 392.49 |
| 300590 | 移为通信 | -0.46 | 9.92 | 760.66 |
| 603990 | 麦迪科技 | 1.67 | 8.00 | 900.10 |
| 688259 | 创耀科技 | -4.05 | 4.66 | 1353.63 |
| 300710 | 万隆光电 | 0.03 | 11.85 | 1910.55 |
| 688591 | 泰凌微 | -2.37 | 10.42 | 2058.07 |
| 688418 | 震有科技 | -4.52 | 4.39 | 2330.58 |
| 300079 | 数码视讯 | -0.53 | 4.39 | 3078.72 |
| 301165 | 锐捷网络 | -6.06 | 1.63 | 4352.61 |
| 603236 | 移远通信 | 0.69 | 4.83 | 5034.25 |
| 000801 | 四川九洲 | 4.09 | 3.49 | 5335.21 |
| 300672 | 国科微 | -1.84 | 8.28 | 35978.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》