截至5月21日,北交所融资融券余额合计89.99亿元,较前一交易日增加1372.43万元,其中,融资余额89.99亿元,较前一交易日增加1371.55万元,融券余额为70.17万元,较前一交易日增加0.88万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月21日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、连城数控、贝特瑞,最新融资余额分别为3.83亿元、3.40亿元、2.97亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.61%,最新融资余额占流通市值比例居前的有长江能科、海希通讯、科力股份等,占比分别为6.81%、5.43%、5.25%。
北交所股票中,5月21日共有154只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有34只,蘅东光融资净买入额居首,当日净买入1505.47万元,其次是锐翔智能、凯德石英,融资净买入金额分别为1177.68万元、1118.87万元,融资净买入金额居前的还有嘉晨智能、海达尔、振宏股份等。融资净卖出金额居前的股票为富士达、聚星科技、奥迪威等,融资净卖出金额分别为626.31万元、602.94万元、536.93万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、机械设备、电子等行业最为集中,分别有10只、7只、6只个股上榜。
市场表现方面,5月21日获融资净买入超百万元个股平均下跌3.71%,涨幅居前的有纬达光电、三协电机、戈碧迦,分别上涨29.97%、14.18%、8.16%, 下跌的有29只,跌幅居前的有锐翔智能、嘉晨智能、中科仪。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股5月21日加权平均换手率为7.74%,换手率居前的有锐翔智能、嘉晨智能、晨光电机等,日换手率分别为50.11%、48.89%、39.16%,当日北交所股票日均换手率为3.19%。(数据宝)
5月21日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 5月21日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920045 | 蘅东光 | -11.79 | 27621.33 | 1505.47 | 2.96 | 通信 |
| 920178 | 锐翔智能 | -17.20 | 8505.48 | 1177.68 | 2.27 | 机械设备 |
| 920179 | 凯德石英 | -9.08 | 10217.28 | 1118.87 | 2.71 | 电子 |
| 920096 | 嘉晨智能 | -15.35 | 2392.91 | 985.55 | 1.70 | 机械设备 |
| 920699 | 海达尔 | -9.29 | 6796.98 | 623.17 | 4.33 | 家用电器 |
| 920200 | 振宏股份 | -9.58 | 2697.31 | 604.14 | 1.73 | 电力设备 |
| 920125 | 鸿仕达 | -8.34 | 9026.02 | 470.10 | 4.15 | 机械设备 |
| 920077 | 吉林碳谷 | -2.87 | 11949.33 | 450.91 | 2.38 | 基础化工 |
| 920046 | 亿能电力 | -2.95 | 3596.95 | 386.17 | 2.33 | 电力设备 |
| 920186 | 中科仪 | -15.10 | 16652.76 | 370.10 | 1.73 | 电子 |
| 920037 | 广信科技 | -1.93 | 4394.55 | 343.70 | 2.15 | 电力设备 |
| 920418 | 苏轴股份 | -0.74 | 6399.58 | 300.37 | 1.70 | 汽车 |
| 920001 | 纬达光电 | 29.97 | 1947.05 | 273.14 | 1.11 | 电子 |
| 920438 | 戈碧迦 | 8.16 | 16477.29 | 267.10 | 1.65 | 电子 |
| 920011 | 晨光电机 | -1.64 | 1201.76 | 214.05 | 2.29 | 电力设备 |
| 920779 | 武汉蓝电 | -3.72 | 1506.07 | 198.71 | 2.46 | 电力设备 |
| 920662 | 方盛股份 | -6.50 | 1204.76 | 196.40 | 1.95 | 机械设备 |
| 920523 | 德瑞锂电 | -4.10 | 6441.23 | 188.26 | 3.82 | 电力设备 |
| 920010 | 凯添燃气 | -9.30 | 4950.01 | 185.39 | 2.44 | 公用事业 |
| 920171 | 志晟信息 | 4.82 | 1282.07 | 178.54 | 0.89 | 计算机 |
| 920181 | 赛英电子 | -14.63 | 2154.96 | 177.70 | 2.05 | 电子 |
| 920100 | 三协电机 | 14.18 | 3447.01 | 174.36 | 2.61 | 电力设备 |
| 920718 | 合肥高科 | -8.66 | 843.05 | 173.38 | 1.47 | 家用电器 |
| 920976 | 视声智能 | -1.82 | 2130.55 | 170.20 | 1.69 | 计算机 |
| 920089 | 禾昌聚合 | -2.09 | 6536.54 | 162.42 | 4.78 | 基础化工 |
| 920029 | 开发科技 | -1.91 | 8091.06 | 160.49 | 0.93 | 电力设备 |
| 920556 | 雅达股份 | -5.46 | 2621.58 | 143.78 | 2.64 | 电力设备 |
| 920496 | 许昌智能 | -2.59 | 2318.48 | 138.11 | 1.93 | 电力设备 |
| 920510 | 丰光精密 | 0.55 | 1701.42 | 137.21 | 1.10 | 机械设备 |
| 920158 | 长江能科 | -5.75 | 3876.50 | 109.64 | 6.81 | 机械设备 |
| 920526 | 凯华材料 | -3.11 | 1459.16 | 107.87 | 1.12 | 电子 |
| 920056 | 能之光 | -2.81 | 1947.50 | 107.62 | 2.90 | 基础化工 |
| 920190 | 雷神科技 | -3.30 | 4504.49 | 106.51 | 2.03 | 计算机 |
| 920879 | 基康技术 | -2.08 | 3005.03 | 104.09 | 1.18 | 机械设备 |
| 920208 | 青矩技术 | -1.92 | 1924.53 | 98.42 | 0.88 | 建筑装饰 |
| 920160 | 北矿检测 | -3.36 | 1712.03 | 98.33 | 2.99 | 社会服务 |
| 920184 | 国源科技 | -2.40 | 2495.53 | 94.15 | 1.96 | 计算机 |
| 920239 | 长虹能源 | -1.93 | 16687.81 | 90.28 | 3.26 | 电力设备 |
| 920101 | 志高机械 | -4.56 | 1874.87 | 86.22 | 2.09 | 机械设备 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 4.47 | 1327.72 | 86.02 | 1.16 | 计算机 |
| 920124 | 南特科技 | -1.64 | 2451.96 | 85.04 | 1.98 | 家用电器 |
| 920471 | 美邦科技 | -3.40 | 416.94 | 82.59 | 0.62 | 基础化工 |
| 920223 | 荣亿精密 | -4.23 | 1541.51 | 80.82 | 1.23 | 机械设备 |
| 920118 | 太湖远大 | -4.11 | 594.01 | 79.94 | 0.90 | 电力设备 |
| 920729 | 永顺生物 | -2.41 | 2116.36 | 75.91 | 3.58 | 农林牧渔 |
| 920346 | 威贸电子 | -3.03 | 1157.66 | 74.86 | 1.35 | 电子 |
| 920099 | 瑞华技术 | 13.23 | 1377.14 | 73.41 | 0.85 | 基础化工 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | -5.79 | 1195.09 | 73.34 | 2.39 | 建筑材料 |
| 920522 | 纳科诺尔 | -2.74 | 16932.90 | 71.07 | 2.76 | 电力设备 |
| 920185 | 贝特瑞 | -4.44 | 29723.39 | 70.11 | 0.94 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。