47股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至5月22日收盘,沪指报收4112.90点,涨跌幅0.87%;深成指报收15597.30点,涨跌幅2.30%;创业板指报收3938.50点,涨跌幅2.84%。从平均每笔成交数据来看,有1722只个股平均每笔成交量环比增加,其中,47只个股平均每笔成交量增幅超50%;2859只个股每笔成交量环比下降。其中格尔软件、金利华电、*ST瑞和等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST威领、京东方A、ST金鸿等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有7只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
5月22日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603232 | 格尔软件 | 9.99 | 1326 | 213.36 |
| 300069 | 金利华电 | 20.00 | 2443 | 200.22 |
| 002620 | *ST瑞和 | -4.98 | 4886 | 161.74 |
| 600172 | 黄河旋风 | 10.01 | 2310 | 124.69 |
| 600503 | 华丽家族 | 10.17 | 3668 | 122.92 |
| 301588 | 美新科技 | 20.01 | 666 | 119.92 |
| 603223 | 恒通股份 | 9.97 | 1870 | 116.86 |
| 603001 | 奥康国际 | 9.99 | 1647 | 115.96 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10.00 | 662 | 114.49 |
| 605500 | 森林包装 | 10.01 | 1988 | 106.06 |
5月22日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002667 | *ST威领 | 5.01 | 20779 | 3551.85 |
| 000725 | 京东方A | 10.02 | 1205639 | 1050.39 |
| 000669 | ST金鸿 | -5.01 | 6776 | 623.16 |
| 605198 | 安德利 | -3.55 | 37477 | 570.67 |
| 600769 | 祥龙电业 | -6.88 | 53374 | 439.35 |
| 002962 | 五方光电 | -3.61 | 95546 | 434.67 |
| 002620 | *ST瑞和 | -4.98 | 4124 | 420.05 |
| 603008 | ST喜临门 | 0.00 | 16390 | 342.49 |
| 002036 | 联创电子 | 10.04 | 167480 | 323.80 |
| 002766 | 索菱股份 | 4.28 | 85030 | 277.73 |
5月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金利华电 | 20.00 | 2443 | 200.22 | 1968 | 208.95 |
| *ST瑞和 | -4.98 | 4886 | 161.74 | 4124 | 420.05 |
| 森林包装 | 10.01 | 1988 | 106.06 | 16795 | 64.66 |
| 易明医药 | 9.99 | 781 | 66.57 | 16553 | 130.70 |
| 裕兴股份 | 10.43 | 1429 | 52.38 | 21236 | 93.92 |
| 全新好 | 7.23 | 1343 | 51.53 | 23063 | 56.33 |
| 展鹏科技 | 7.84 | 1265 | 50.63 | 21262 | 53.29 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》