朗信电气上市首日获融资买入2594.12万元,占成交额的1.38%
来源:证券时报网
朗信电气(920220)上市首日上涨390.63%,换手率达89.91%,成交额为18.75亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为2594.12万元,占该股全天交易额的1.38%,最新融资余额为1823.06万元,占流通市值的比例为1.10%。
公司以电驱动技术及热管理应用为核心,主要从事电机总成、电子风扇、电子水泵、空调鼓风机等热管理系统电驱动零部件产品的研发、生产与销售。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001237 | C惠康 | 2026.05.22 | 109.91 | 9603.86 | 2.46 | 0.00 |
| 920220 | 朗信电气 | 2026.05.22 | 390.63 | 1823.06 | 1.10 | 0.00 |
| 603435 | C嘉德 | 2026.05.22 | 710.15 | 18679.84 | 4.10 | 0.00 |
| 001365 | 天海电子 | 2026.05.18 | 146.86 | 8495.34 | 2.20 | 0.00 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 2026.05.18 | 676.23 | 868.57 | 0.48 | 0.00 |
| 001393 | 维通利 | 2026.05.15 | 297.20 | 16779.67 | 2.89 | 0.00 |
| 920178 | 锐翔智能 | 2026.05.15 | 490.40 | 3812.82 | 1.50 | 0.00 |
| 301531 | 春光集团 | 2026.05.11 | 633.08 | 21870.50 | 4.78 | 0.00 |
| 603407 | 长裕集团 | 2026.05.11 | 562.63 | 11460.43 | 3.47 | 0.00 |
| 920200 | 振宏股份 | 2026.05.07 | 356.85 | 1291.14 | 0.57 | 0.00 |
| 301599 | 理奇智能 | 2026.04.30 | 348.60 | 13405.73 | 3.93 | 0.00 |
| 920186 | 中科仪 | 2026.04.29 | 344.05 | 3979.70 | 0.58 | 0.00 |
| 920156 | 海昌智能 | 2026.04.27 | 93.98 | 869.90 | 0.99 | 0.00 |
| 920125 | 鸿仕达 | 2026.04.24 | 201.87 | 512.40 | 0.62 | 0.00 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2026.04.24 | 875.82 | 167384.28 | 10.86 | 0.00 |
| 688820 | 盛合晶微 | 2026.04.21 | 289.48 | 124555.68 | 9.40 | 0.00 |
| 001312 | 福恩股份 | 2026.04.21 | 66.32 | 2470.10 | 1.41 | 0.00 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 2026.04.20 | 93.00 | 534.63 | 0.90 | 0.00 |
| 301513 | 尚水智能 | 2026.04.17 | 286.72 | 4618.57 | 2.22 | 0.00 |
| 603293 | 埃泰克 | 2026.04.16 | 112.06 | 5167.63 | 2.07 | 0.00 |
| 301666 | 大普微-UW | 2026.04.16 | 430.71 | 68796.61 | 10.61 | 0.00 |
| 920177 | 恒道科技 | 2026.04.16 | 67.80 | 451.95 | 1.05 | 0.00 |
| 920012 | 创达新材 | 2026.04.13 | 163.89 | 736.40 | 1.07 | 0.00 |
| 688811 | 有研复材 | 2026.04.10 | 167.08 | 8510.92 | 5.40 | 0.00 |
| 920181 | 赛英电子 | 2026.04.10 | 120.71 | 707.86 | 1.14 | 0.00 |
| 301696 | 三瑞智能 | 2026.04.10 | 272.77 | 14500.89 | 5.24 | 0.00 |
| 603459 | 红板科技 | 2026.04.08 | 225.99 | 16627.48 | 3.65 | 0.00 |
| 920011 | 晨光电机 | 2026.04.08 | 87.35 | 793.29 | 1.47 | 0.00 |
| 301683 | 慧谷新材 | 2026.04.01 | 61.66 | 4712.27 | 2.61 | 0.00 |
| 920055 | 隆源股份 | 2026.03.31 | 53.04 | 648.64 | 1.12 | 0.00 |
| 001257 | 盛龙股份 | 2026.03.31 | 253.96 | 5706.46 | 1.51 | 0.00 |
| 688813 | 泰金新能 | 2026.03.31 | 88.24 | 11571.89 | 7.78 | 0.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》