最新两市ETF两融余额为1110.12亿元,环比上一交易日减少10.68亿元,其中,ETF融资余额环比减少10.59亿元,融券余额环比减少894.47万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月22日,两市ETF两融余额为1110.12亿元,较上一交易日减少10.68亿元,环比减少0.95%,其中,ETF融资余额为1020.10亿元,较上一交易日减少10.59亿元,环比减少1.03%。
具体来看,深市ETF最新两融余额344.20亿元,较上一日减少4.47亿元,ETF融资余额331.85亿元,环比减少4.32亿元,融券余量5.31亿份,环比减少1318.32万份,降幅2.42%,ETF最新融券余额12.35亿元,环比减少1504.41万元。沪市ETF最新两融余额765.92亿元,较上一日减少6.21亿元,ETF融资余额688.25亿元,环比减少6.27亿元,融券余量20.62亿份,环比减少2747.39万份,降幅1.32%,ETF最新融券余额77.68亿元,环比增加609.94万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有139只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额64.36亿元,其次是国泰中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为39.72亿元、39.01亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有汇添富中证A500ETF、华宝沪深300自由现金流ETF、博时中证油气资源ETF,最新融资余额分别为180.05万元、45.71万元、30.25万元,环比分别增长276.02%、255.69%、135.01%;降幅居前的有广发中证全指信息技术ETF、汇添富上证综合ETF、招商中证机器人ETF,融资余额环比分别下降68.91%、57.69%、57.62%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 180.05 | 276.02 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 626.91 | -68.91 |
| 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 45.71 | 255.69 | 510980 | 汇添富上证综合ETF | 254.74 | -57.69 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 30.25 | 135.01 | 560770 | 招商中证机器人ETF | 477.34 | -57.62 |
| 159258 | 南方中证机器人ETF | 1478.45 | 126.19 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 16.62 | -49.11 |
| 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 160.52 | 94.70 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1989.56 | -46.56 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 5722.62 | 68.62 | 159691 | 港股红利ETF工银 | 1281.58 | -44.06 |
| 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 1471.45 | 52.25 | 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 450.38 | -44.03 |
| 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 283.26 | 51.18 | 159356 | 万家中证A500ETF | 22.88 | -42.54 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 555.84 | 50.74 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 2181.62 | -42.02 |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 849.03 | 49.85 | 510320 | 中金沪深300ETF | 45.58 | -40.34 |
统计显示,5月22日,融资净买入金额居前的为国泰中证全指证券公司ETF、南方中证500ETF、国泰纳斯达克100(QDII-ETF),融资净买入金额分别为1.03亿元、9875.68万元、8520.00万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、富国中债7-10年政策性金融债ETF、华安黄金ETF,融资净卖出金额分别为2.21亿元、1.37亿元、6295.59万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 397206.95 | 10280.24 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 244802.64 | -22097.83 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 90562.95 | 9875.68 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 203457.03 | -13722.16 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 168710.23 | 8520.00 | 518880 | 华安黄金ETF | 643643.68 | -6295.59 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 240651.69 | 4576.47 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 195291.42 | -5904.93 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 18888.36 | 4427.95 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 76713.29 | -5662.83 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 81224.68 | 3472.24 | 159206 | 卫星ETF永赢 | 54727.41 | -5586.40 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 279992.19 | 2901.41 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 83631.15 | -5165.33 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 228926.54 | 2894.22 | 159941 | 广发纳指100ETF | 146009.45 | -5078.51 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 20013.72 | 2742.45 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 281736.37 | -5024.35 |
| 512690 | 酒ETF | 88615.68 | 2578.90 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 134395.97 | -4952.27 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为33.33亿元、24.79亿元、6.29亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、广发中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别增加2139.44万元、760.78万元、373.64万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、博时可转债ETF、南方中证1000ETF,较上一日分别减少2123.75万元、2100.61万元、1233.25万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为66.01万份,环比增加260.71%,增幅居前的还有富国中证消费50ETF、华夏恒生科技ETF(QDII),融券余量分别增加194.05%、81.38%,融券余量降幅居前的有天弘中证全指证券公司ETF、易方达沪深300非银ETF、广发中证全指电力ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 247944.19 | 2139.44 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 62917.60 | -2123.75 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 41066.36 | 760.78 | 511380 | 博时可转债ETF | 22400.66 | -2100.61 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 10500.89 | 373.64 | 512100 | 南方中证1000ETF | 333300.78 | -1233.25 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 10069.92 | 284.36 | 159628 | 万家国证2000ETF | 3342.65 | -484.27 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 3599.56 | 227.59 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12939.40 | -230.00 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 10062.80 | 204.96 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 30898.92 | -206.09 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 7254.91 | 157.36 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1605.87 | -97.14 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 6445.86 | 119.61 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1647.79 | -81.15 |
| 159967 | 华夏创成长ETF | 2213.39 | 117.55 | 510050 | 华夏上证50ETF | 11433.21 | -80.97 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 4079.57 | 115.42 | 512690 | 酒ETF | 756.44 | -77.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。