融资客控盘比例超一成个股(附名单)
来源:证券时报网
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.70%,56股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,5月22日市场融资余额为28782.21亿元,占A股流通市值的比例为2.70%。两融标的股中,共有56只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1120只,占比在1%~5%的有2357只,占比不超过1%的有248只。
融资余额占流通市值比例最高的是天马科技,该股最新融资余额为11.26亿元,占流通市值比例达18.00%,其次是福建水泥、安联锐视等,融资余额占流通市值比例分别为17.34%、14.02%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为78.91亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为50.35亿元,融资余额占比最高的天马科技最新流通市值为62.57亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有22只、科创板有7只、主板有27只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、基础化工、计算机行业,分别有8只、7只、5只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603668 | 天马科技 | 112626.06 | 18.00 | 0.57 | 农林牧渔 |
| 600802 | 福建水泥 | 42899.47 | 17.34 | 1.89 | 建筑材料 |
| 301042 | 安联锐视 | 94395.19 | 14.02 | -0.97 | 计算机 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 12339.03 | 13.50 | 0.47 | 机械设备 |
| 002912 | 中新赛克 | 51982.04 | 13.46 | 0.98 | 计算机 |
| 002521 | 齐峰新材 | 42855.43 | 12.86 | 0.00 | 轻工制造 |
| 300841 | 康华生物 | 78014.56 | 12.74 | -1.89 | 医药生物 |
| 002075 | 沙钢股份 | 113216.59 | 12.62 | 2.51 | 钢铁 |
| 300648 | 星云股份 | 90988.93 | 12.37 | 6.58 | 电力设备 |
| 603175 | 超颖电子 | 53138.52 | 12.28 | 4.33 | 电子 |
| 600448 | 华纺股份 | 25143.38 | 12.06 | 3.44 | 纺织服饰 |
| 688648 | 中邮科技 | 37932.35 | 11.74 | -5.83 | 机械设备 |
| 688693 | 锴威特 | 54481.00 | 11.67 | 3.44 | 电子 |
| 000926 | 福星股份 | 37703.37 | 11.63 | -0.96 | 房地产 |
| 301263 | 泰恩康 | 92976.26 | 11.51 | 0.68 | 医药生物 |
| 600201 | 生物股份 | 163150.77 | 11.41 | -3.45 | 农林牧渔 |
| 688592 | 司南导航 | 18783.27 | 11.41 | 1.26 | 通信 |
| 000628 | 高新发展 | 129490.90 | 11.34 | 2.27 | 建筑装饰 |
| 002675 | 东诚药业 | 106220.15 | 11.26 | -0.24 | 医药生物 |
| 000917 | 电广传媒 | 128543.85 | 11.20 | 1.12 | 传媒 |
| 603325 | 博隆技术 | 21955.23 | 11.04 | 0.10 | 机械设备 |
| 688530 | 欧莱新材 | 39873.48 | 11.04 | 4.57 | 电子 |
| 002783 | 凯龙股份 | 41668.24 | 10.97 | 0.86 | 基础化工 |
| 300663 | 科蓝软件 | 42232.10 | 10.95 | 1.70 | 计算机 |
| 688727 | 恒坤新材 | 35127.17 | 10.89 | 2.56 | 电子 |
| 000731 | 四川美丰 | 37750.34 | 10.87 | 0.96 | 基础化工 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 26413.61 | 10.86 | 1.15 | 建筑装饰 |
| 603193 | 润本股份 | 25632.05 | 10.80 | -2.26 | 美容护理 |
| 600367 | 红星发展 | 91088.41 | 10.77 | 5.84 | 基础化工 |
| 000554 | 泰山石油 | 28612.61 | 10.76 | 0.27 | 石油石化 |
| 301067 | 显盈科技 | 20802.83 | 10.76 | 4.09 | 电子 |
| 300182 | 捷成股份 | 135218.72 | 10.74 | -0.18 | 传媒 |
| 000012 | 南玻A | 91141.18 | 10.57 | 10.00 | 建筑材料 |
| 300784 | 利安科技 | 9316.99 | 10.57 | 1.73 | 电子 |
| 300469 | 信息发展 | 144910.74 | 10.57 | 0.66 | 计算机 |
| 301280 | 珠城科技 | 28919.58 | 10.53 | 1.24 | 家用电器 |
| 600155 | 华创云信 | 135281.49 | 10.52 | -2.68 | 非银金融 |
| 301157 | 华塑科技 | 16559.73 | 10.52 | 2.43 | 电力设备 |
| 300629 | 新劲刚 | 60293.92 | 10.46 | 4.07 | 国防军工 |
| 603402 | 陕西旅游 | 19600.76 | 10.43 | -1.30 | 社会服务 |
| 002099 | 海翔药业 | 93027.27 | 10.41 | -0.54 | 医药生物 |
| 603507 | 振江股份 | 80224.19 | 10.38 | -0.93 | 电力设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1021517.76 | 10.38 | -0.71 | 汽车 |
| 688720 | 艾森股份 | 54623.64 | 10.38 | 3.74 | 电子 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 40632.96 | 10.34 | 3.88 | 机械设备 |
| 300109 | 新开源 | 83958.08 | 10.34 | 3.65 | 基础化工 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 12765.34 | 10.24 | -0.38 | 基础化工 |
| 688080 | 映翰通 | 35305.49 | 10.24 | 3.77 | 通信 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 258901.75 | 10.23 | 1.36 | 电力设备 |
| 000009 | 中国宝安 | 204267.85 | 10.22 | 0.13 | 电力设备 |
| 300872 | 天阳科技 | 87804.59 | 10.15 | 0.59 | 计算机 |
| 301630 | 同宇新材 | 26843.45 | 10.15 | 7.18 | 电子 |
| 300804 | 广康生化 | 11933.83 | 10.09 | -0.72 | 基础化工 |
| 300980 | 祥源新材 | 30612.08 | 10.09 | 4.08 | 基础化工 |
| 601020 | 华钰矿业 | 221937.54 | 10.06 | 1.24 | 有色金属 |
| 301259 | 艾布鲁 | 36054.03 | 10.03 | 0.46 | 环保 |
| 600692 | 亚通股份 | 18736.93 | 9.98 | 1.38 | 房地产 |
| 002161 | 远望谷 | 48278.02 | 9.98 | 1.08 | 电子 |
| 002745 | 木林森 | 104501.87 | 9.98 | 1.65 | 电子 |
| 603409 | 汇通控股 | 15967.97 | 9.97 | 4.41 | 汽车 |
| 001335 | 信凯科技 | 12323.89 | 9.93 | -0.86 | 基础化工 |
| 300099 | 尤洛卡 | 48341.95 | 9.92 | 1.82 | 机械设备 |
| 300355 | 蒙草生态 | 45223.42 | 9.85 | 1.20 | 建筑装饰 |
| 603391 | 力聚热能 | 15980.97 | 9.85 | 2.87 | 机械设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 202885.99 | 9.83 | -0.40 | 电子 |
| 600718 | 东软集团 | 101111.60 | 9.82 | -0.12 | 计算机 |
| 002355 | 兴民智通 | 37562.94 | 9.79 | 0.16 | 汽车 |
| 300129 | 泰胜风能 | 77812.49 | 9.76 | 1.19 | 电力设备 |
| 600866 | 星湖科技 | 65905.73 | 9.76 | -0.19 | 基础化工 |
| 603063 | 禾望电气 | 259873.71 | 9.73 | 2.25 | 电力设备 |
| 300890 | 翔丰华 | 39734.74 | 9.73 | 1.93 | 电力设备 |
| 300025 | 华星创业 | 27101.87 | 9.66 | -2.29 | 通信 |
| 600133 | 东湖高新 | 93169.15 | 9.64 | 1.23 | 环保 |
| 300779 | 惠城环保 | 107486.40 | 9.64 | 3.92 | 环保 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 36326.55 | 9.61 | 2.29 | 汽车 |
| 300018 | 中元股份 | 51712.71 | 9.58 | 3.17 | 电力设备 |
| 301261 | 恒工精密 | 36507.33 | 9.56 | 3.34 | 机械设备 |
| 301355 | 南王科技 | 11808.89 | 9.56 | 3.27 | 轻工制造 |
| 300315 | 掌趣科技 | 115267.02 | 9.55 | 0.00 | 传媒 |
| 001306 | 夏厦精密 | 10778.07 | 9.55 | 0.40 | 机械设备 |
| 603323 | 苏农银行 | 91642.22 | 9.54 | -0.42 | 银行 |
| 301626 | 苏州天脉 | 144704.14 | 9.53 | 4.16 | 电子 |
| 300525 | 博思软件 | 55756.62 | 9.51 | 1.40 | 计算机 |
| 300883 | 龙利得 | 21908.35 | 9.49 | 0.72 | 轻工制造 |
| 002438 | 江苏神通 | 71711.97 | 9.48 | -0.49 | 机械设备 |
| 301628 | 强达电路 | 35668.22 | 9.47 | 20.00 | 电子 |
| 688603 | 天承科技 | 76574.01 | 9.45 | 20.00 | 电子 |
| 301556 | 托普云农 | 21170.67 | 9.44 | 0.56 | 计算机 |
| 300194 | 福安药业 | 35838.43 | 9.44 | 0.77 | 医药生物 |
| 600986 | 浙文互联 | 131524.94 | 9.38 | -0.11 | 传媒 |
| 688543 | 国科军工 | 61838.53 | 9.37 | -0.19 | 国防军工 |
| 300059 | 东方财富 | 2424719.65 | 9.32 | -2.40 | 非银金融 |
| 688691 | 灿芯股份 | 83460.49 | 9.32 | 3.40 | 电子 |
| 300130 | 新国都 | 98197.05 | 9.29 | 3.09 | 计算机 |
| 300353 | 东土科技 | 102334.08 | 9.27 | 4.23 | 通信 |
| 688775 | 影石创新 | 57266.88 | 9.24 | -2.91 | 电子 |
| 000501 | 武商集团 | 53321.19 | 9.23 | -0.66 | 商贸零售 |
| 301050 | 雷电微力 | 73529.31 | 9.23 | 2.02 | 国防军工 |
| 300725 | 药石科技 | 70390.31 | 9.23 | 0.03 | 医药生物 |
| 301052 | 果麦文化 | 21855.50 | 9.22 | 1.69 | 传媒 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》