解密主力资金出逃股 连续5日净流出607股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至5月25日收盘,沪深两市共607只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国交建连续28日主力资金净流出,排名第一;中国石化连续27日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,宁德时代主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出105.57亿元,贵州茅台紧随其后,12天累计净流出75.55亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST金灵占比排名居首,该股近5日下跌3.64%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 10 | 105.57 | 8.00 | -9.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12 | 75.55 | 9.67 | -6.21 |
| 600118 | 中国卫星 | 11 | 58.63 | 8.93 | -23.07 |
| 600028 | 中国石化 | 27 | 56.70 | 14.52 | -15.61 |
| 000547 | 航天发展 | 11 | 29.12 | 6.88 | -15.01 |
| 300442 | 润泽科技 | 6 | 26.22 | 7.06 | -7.69 |
| 002558 | 巨人网络 | 11 | 19.59 | 10.31 | -20.30 |
| 688111 | 金山办公 | 12 | 17.67 | 6.29 | -10.52 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5 | 17.67 | 15.12 | -14.81 |
| 000592 | 平潭发展 | 8 | 16.81 | 11.31 | -21.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12 | 16.73 | 5.90 | -8.92 |
| 601800 | 中国交建 | 28 | 14.06 | 17.88 | -17.37 |
| 601669 | 中国电建 | 8 | 13.83 | 12.77 | -9.03 |
| 688270 | ST臻镭 | 10 | 12.70 | 8.55 | -16.32 |
| 000768 | 中航西飞 | 9 | 12.43 | 15.00 | -14.68 |
| 300102 | 乾照光电 | 11 | 12.27 | 7.56 | -17.39 |
| 002181 | 粤传媒 | 6 | 11.34 | 10.38 | -33.11 |
| 600036 | 招商银行 | 9 | 10.97 | 4.33 | -2.53 |
| 000973 | 佛塑科技 | 10 | 10.73 | 8.82 | -26.39 |
| 601360 | 三六零 | 12 | 10.61 | 7.98 | -7.86 |
| 002208 | 合肥城建 | 5 | 10.15 | 5.30 | -11.56 |
| 002714 | 牧原股份 | 6 | 10.14 | 9.20 | -9.55 |
| 603588 | 高能环境 | 12 | 9.91 | 11.12 | -15.45 |
| 002648 | 卫星化学 | 5 | 9.72 | 13.85 | -13.40 |
| 688123 | 聚辰股份 | 7 | 9.52 | 5.55 | -9.51 |
| 300450 | 先导智能 | 5 | 9.43 | 7.61 | -5.75 |
| 600641 | 先导基电 | 5 | 9.38 | 8.96 | -7.99 |
| 000001 | 平安银行 | 12 | 9.22 | 7.86 | -6.07 |
| 603007 | 顺景科技 | 7 | 8.91 | 11.00 | -29.70 |
| 688545 | 兴福电子 | 6 | 8.78 | 7.61 | -12.42 |
| 688536 | 思瑞浦 | 8 | 8.76 | 5.20 | 6.38 |
| 003031 | 中瓷电子 | 5 | 8.53 | 7.00 | -8.43 |
| 600879 | 航天电子 | 5 | 8.47 | 6.65 | -5.39 |
| 603118 | 共进股份 | 7 | 8.47 | 10.24 | -19.89 |
| 600206 | 有研新材 | 7 | 8.38 | 5.09 | -5.92 |
| 002624 | 完美世界 | 9 | 8.15 | 9.12 | -16.26 |
| 600343 | 航天动力 | 8 | 7.92 | 8.79 | -18.15 |
| 000617 | 中油资本 | 5 | 7.66 | 15.11 | -10.73 |
| 301611 | 珂玛科技 | 7 | 7.49 | 5.35 | -5.54 |
| 688268 | 华特气体 | 6 | 7.44 | 7.32 | -17.40 |
| 601888 | 中国中免 | 7 | 7.27 | 6.04 | -6.58 |
| 002335 | 科华数据 | 6 | 7.19 | 6.46 | -5.90 |
| 300300 | 海峡创新 | 8 | 7.12 | 13.09 | -24.34 |
| 600732 | 爱旭股份 | 13 | 7.12 | 8.59 | -14.90 |
| 600410 | 华胜天成 | 5 | 7.00 | 7.80 | -10.74 |
| 688295 | 中复神鹰 | 12 | 6.96 | 7.32 | -12.80 |
| 301316 | 慧博云通 | 5 | 6.92 | 9.15 | -11.69 |
| 601766 | 中国中车 | 7 | 6.72 | 8.40 | -4.32 |
| 300449 | 汉邦高科 | 9 | 6.63 | 11.22 | -25.98 |
| 688596 | 正帆科技 | 6 | 6.37 | 7.10 | -3.54 |
| 300497 | 富祥股份 | 15 | 6.30 | 6.15 | -20.12 |
| 002027 | 分众传媒 | 6 | 6.13 | 9.75 | -6.93 |
| 688652 | 京仪装备 | 8 | 6.11 | 4.86 | 1.64 |
| 002602 | 世纪华通 | 6 | 5.85 | 6.92 | -4.90 |
| 601186 | 中国铁建 | 10 | 5.71 | 15.43 | -6.34 |
| 301531 | 春光集团 | 5 | 5.67 | 6.68 | -16.38 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 13 | 5.58 | 8.65 | -15.08 |
| 603268 | 松发股份 | 10 | 5.51 | 5.55 | -13.93 |
| 300986 | 志特新材 | 12 | 5.44 | 8.59 | -18.13 |
| 600759 | ST洲际 | 16 | 5.39 | 15.77 | -51.35 |
| 000039 | 中集集团 | 8 | 5.34 | 8.60 | -22.27 |
| 300468 | 四方精创 | 13 | 5.32 | 8.03 | -10.54 |
| 600436 | 片仔癀 | 7 | 5.20 | 15.67 | -10.18 |
| 300008 | 天海防务 | 8 | 4.95 | 15.59 | -13.52 |
| 300144 | 宋城演艺 | 18 | 4.91 | 15.12 | -13.39 |
| 300118 | 东方日升 | 8 | 4.82 | 5.27 | -15.37 |
| 600103 | 青山纸业 | 8 | 4.77 | 10.18 | -18.26 |
| 688227 | 品高股份 | 7 | 4.74 | 11.33 | -18.62 |
| 002493 | 荣盛石化 | 8 | 4.62 | 8.92 | -13.91 |
| 600372 | 中航机载 | 11 | 4.60 | 7.04 | -13.18 |
| 002756 | 永兴材料 | 5 | 4.36 | 7.51 | -10.61 |
| 603045 | 福达合金 | 7 | 4.36 | 7.45 | -3.26 |
| 600737 | 中粮糖业 | 8 | 4.27 | 8.62 | -17.25 |
| 688387 | 信科移动-U | 5 | 3.94 | 6.08 | -5.46 |
| 301005 | 超捷股份 | 5 | 3.89 | 8.14 | -7.30 |
| 002785 | 万里石 | 5 | 3.85 | 10.59 | -13.53 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 11 | 3.79 | 10.23 | -11.47 |
| 301128 | 强瑞技术 | 5 | 3.77 | 6.99 | 2.30 |
| 002300 | 太阳电缆 | 9 | 3.72 | 5.80 | -12.09 |
| 600769 | 祥龙电业 | 5 | 3.69 | 10.52 | -35.97 |
| 600259 | 中稀有色 | 6 | 3.63 | 4.78 | -10.48 |
| 002385 | 大北农 | 16 | 3.62 | 9.58 | -12.92 |
| 688556 | 高测股份 | 7 | 3.60 | 6.92 | -12.16 |
| 688052 | 纳芯微 | 5 | 3.59 | 5.55 | 18.53 |
| 300938 | 信测标准 | 8 | 3.53 | 4.45 | -7.33 |
| 002640 | 跨境通 | 7 | 3.41 | 9.54 | -17.07 |
| 600986 | 浙文互联 | 6 | 3.40 | 6.74 | -11.80 |
| 300122 | 智飞生物 | 10 | 3.39 | 10.88 | -16.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 8 | 3.39 | 5.78 | -10.97 |
| 300455 | 航天智装 | 11 | 3.37 | 8.94 | -14.47 |
| 688353 | 华盛锂电 | 6 | 3.33 | 12.95 | -9.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 6 | 3.22 | 6.57 | -9.69 |
| 600685 | 中船防务 | 10 | 3.20 | 6.29 | -7.98 |
| 300045 | 华力创通 | 5 | 3.09 | 10.73 | -8.47 |
| 002439 | 启明星辰 | 8 | 3.00 | 6.18 | -6.26 |
| 300083 | 创世纪 | 5 | 2.99 | 4.63 | -9.73 |
| 603991 | 至正股份 | 13 | 2.99 | 6.32 | -0.13 |
| 603087 | 甘李药业 | 11 | 2.89 | 7.30 | -10.96 |
| 603260 | 合盛硅业 | 13 | 2.88 | 5.46 | -12.89 |
| 605090 | 九丰能源 | 5 | 2.82 | 7.60 | -8.78 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》