有色金属行业5月25日资金流向日报
来源:证券时报网
沪指5月25日上涨0.96%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.79%、3.77%。有色金属行业今日上涨0.59%。跌幅居前的行业为石油石化、综合,跌幅分别为2.01%、1.27%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出73.98亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.79%,全天净流入资金243.66亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.77%,净流入资金为38.64亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金130.53亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为50.39亿元,净流出资金较多的还有基础化工、医药生物、计算机等行业。
有色金属行业今日上涨0.59%,全天主力资金净流出50.39亿元,该行业所属的个股共142只,今日上涨的有61只,涨停的有1只;下跌的有77只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日净流入资金2.38亿元,紧随其后的是锡业股份、安泰科技,净流入资金分别为1.97亿元、1.44亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有西部材料、中钨高新、紫金矿业,净流出资金分别为6.46亿元、5.45亿元、4.36亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.37 | 1.51 | 23832.83 |
| 000960 | 锡业股份 | 4.81 | 5.39 | 19703.54 |
| 000969 | 安泰科技 | 5.68 | 8.85 | 14434.60 |
| 300139 | 晓程科技 | 4.17 | 11.49 | 11083.30 |
| 300811 | 铂科新材 | 10.97 | 9.67 | 9122.26 |
| 002428 | 云南锗业 | 2.64 | 11.99 | 8250.66 |
| 300835 | 龙磁科技 | 20.00 | 11.77 | 5461.91 |
| 600301 | 华锡有色 | 3.52 | 6.12 | 5319.73 |
| 600459 | 贵研铂业 | 6.60 | 4.54 | 5036.39 |
| 688456 | 有研粉材 | 4.71 | 8.89 | 4814.88 |
| 601677 | 明泰铝业 | -0.26 | 4.19 | 4667.97 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.11 | 2.24 | 4489.14 |
| 601137 | 博威合金 | 1.36 | 2.73 | 3882.77 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.82 | 2.26 | 3403.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.50 | 2.60 | 3383.24 |
| 600961 | 株冶集团 | 1.14 | 5.54 | 3358.25 |
| 001337 | 四川黄金 | 2.56 | 2.28 | 2662.62 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.72 | 7.80 | 2158.91 |
| 000603 | 盛达资源 | 2.93 | 2.51 | 1934.70 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.10 | 1.15 | 1929.13 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002149 | 西部材料 | -2.97 | 13.84 | -64576.07 |
| 000657 | 中钨高新 | 2.93 | 7.90 | -54535.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.26 | 1.38 | -43559.67 |
| 605376 | 博迁新材 | 8.85 | 10.50 | -38633.45 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -1.05 | 3.34 | -33387.98 |
| 603799 | 华友钴业 | -3.04 | 3.11 | -30906.99 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.04 | 2.84 | -27157.40 |
| 601600 | 中国铝业 | -1.43 | 1.45 | -22306.58 |
| 002192 | 融捷股份 | -1.41 | 7.33 | -19276.78 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5.97 | 6.16 | -17263.56 |
| 000807 | 云铝股份 | -4.06 | 2.17 | -16980.41 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -0.89 | 4.03 | -16010.84 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.03 | 1.34 | -15876.44 |
| 600392 | 盛和资源 | -1.34 | 2.83 | -11879.69 |
| 601958 | 金钼股份 | -3.07 | 1.53 | -11419.11 |
| 000831 | 中国稀土 | -0.17 | 2.49 | -11096.03 |
| 600549 | 厦门钨业 | -0.27 | 2.61 | -11074.27 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -3.37 | 5.98 | -10565.41 |
| 600595 | 中孚实业 | -3.51 | 2.00 | -10126.21 |
| 603115 | 海星股份 | -1.80 | 7.17 | -9420.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》