12.43亿元资金今日流出石油石化股
来源:证券时报网
沪指5月25日上涨0.96%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.79%、3.77%。跌幅居前的行业为石油石化、综合,跌幅分别为2.01%、1.27%。石油石化行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出73.98亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.79%,全天净流入资金243.66亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.77%,净流入资金为38.64亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金130.53亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为50.39亿元,净流出资金较多的还有基础化工、医药生物、计算机等行业。
石油石化行业今日下跌2.01%,全天主力资金净流出12.43亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有10只,涨停的有1只;下跌的有36只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是广汇能源,今日净流入资金4098.04万元,紧随其后的是渤海化学、*ST准油,净流入资金分别为2255.01万元、1763.38万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国海油、中国石油、通源石油,净流出资金分别为3.45亿元、2.03亿元、1.30亿元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | -3.38 | 2.03 | -34533.00 |
| 601857 | 中国石油 | -3.16 | 0.09 | -20317.80 |
| 300164 | 通源石油 | -9.86 | 14.56 | -13004.96 |
| 000703 | 恒逸石化 | -3.11 | 1.79 | -11243.77 |
| 600028 | 中国石化 | -0.81 | 0.21 | -6746.15 |
| 603619 | 中曼石油 | -5.68 | 4.65 | -5726.99 |
| 600339 | 中油工程 | -6.33 | 2.42 | -5045.99 |
| 600968 | 海油发展 | -5.28 | 1.01 | -4630.85 |
| 600346 | 恒力石化 | -0.32 | 0.49 | -4509.29 |
| 600506 | 统一股份 | -3.44 | 6.49 | -3383.93 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.52 | 0.41 | -3335.54 |
| 600583 | 海油工程 | -2.82 | 0.94 | -1968.16 |
| 600871 | 石化油服 | -0.41 | 0.85 | -1951.20 |
| 600777 | *ST新潮 | -2.77 | 0.33 | -1669.37 |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.00 | 0.38 | -1583.34 |
| 002828 | 贝肯能源 | -6.35 | 8.95 | -1505.13 |
| 300191 | 潜能恒信 | -10.11 | 8.00 | -1481.81 |
| 300839 | 博汇股份 | -4.08 | 3.59 | -1303.83 |
| 600759 | ST洲际 | -4.91 | 0.55 | -1265.27 |
| 603353 | 和顺石油 | -1.18 | 4.18 | -1259.55 |
| 002629 | 仁智股份 | -7.10 | 15.24 | -1133.85 |
| 603727 | 博迈科 | -7.40 | 3.10 | -1030.31 |
| 603798 | 康普顿 | -3.72 | 2.82 | -1015.74 |
| 000059 | 华锦股份 | -2.76 | 1.55 | -997.05 |
| 603223 | 恒通股份 | 5.79 | 6.16 | -899.40 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 0.71 | 2.97 | -872.34 |
| 002408 | 齐翔腾达 | -2.33 | 1.25 | -688.49 |
| 000096 | 广聚能源 | -2.09 | 1.56 | -681.82 |
| 601808 | 中海油服 | -1.46 | 0.53 | -549.24 |
| 000554 | 泰山石油 | -3.96 | 4.99 | -532.83 |
| 002554 | 惠博普 | -2.15 | 1.89 | -490.35 |
| 000985 | 大庆华科 | -2.19 | 1.38 | -238.58 |
| 002377 | 国创高新 | -2.83 | 2.82 | -207.38 |
| 002221 | 东华能源 | 1.40 | 1.22 | -204.86 |
| 300135 | 宝利国际 | -2.40 | 2.53 | -82.20 |
| 000698 | ST沈化 | -0.83 | 0.58 | 22.60 |
| 001316 | 润贝航科 | -0.55 | 2.19 | 159.36 |
| 600688 | 上海石化 | 0.35 | 0.48 | 163.91 |
| 002476 | 宝莫股份 | 0.18 | 1.82 | 170.22 |
| 000637 | 茂化实华 | -2.63 | 2.94 | 172.04 |
| 002986 | 宇新股份 | 1.18 | 2.52 | 348.08 |
| 601233 | 桐昆股份 | -0.72 | 1.44 | 367.14 |
| 300055 | 万邦达 | -3.27 | 3.70 | 636.26 |
| 000968 | 蓝焰控股 | -1.90 | 5.29 | 1669.67 |
| 002207 | *ST准油 | 4.95 | 5.16 | 1763.38 |
| 600800 | 渤海化学 | 3.08 | 2.75 | 2255.01 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.35 | 3.12 | 4098.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》