佰维存储发生16笔大宗交易 合计成交3.00亿元
来源:证券时报网
佰维存储5月25日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量106.86万股,成交金额3.00亿元。成交价格均为281.03元,相对今日收盘价折价12.39%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在12笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2.71亿元,净买入2.71亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生114笔大宗交易,合计成交金额为12.48亿元。
证券时报·数据宝统计显示,佰维存储今日收盘价为320.77元,上涨2.73%,日换手率为7.73%,成交额为114.44亿元,全天主力资金净流入2.33亿元,近5日该股累计下跌3.12%,近5日资金合计净流出4.75亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为104.55亿元,近5日增加9.04亿元,增幅为9.47%。(数据宝)
5月25日佰维存储大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.63 | 5797.65 | 281.03 | -12.39 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 20.33 | 5713.34 | 281.03 | -12.39 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 12.00 | 3372.36 | 281.03 | -12.39 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 11.11 | 3122.24 | 281.03 | -12.39 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 10.00 | 2810.30 | 281.03 | -12.39 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 7.93 | 2228.57 | 281.03 | -12.39 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 5.80 | 1629.97 | 281.03 | -12.39 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 5.00 | 1405.15 | 281.03 | -12.39 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 3.40 | 955.50 | 281.03 | -12.39 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 2.50 | 702.58 | 281.03 | -12.39 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 2.13 | 598.59 | 281.03 | -12.39 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 2.00 | 562.06 | 281.03 | -12.39 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 1.20 | 337.24 | 281.03 | -12.39 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 1.11 | 311.94 | 281.03 | -12.39 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 1.00 | 281.03 | 281.03 | -12.39 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 0.72 | 202.34 | 281.03 | -12.39 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》