44只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收4117.85点,下跌0.84%;深证成指收于15718.98点,下跌0.87%;创业板指下跌0.51%;科创50指数下跌2.88%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有915只,占比17.63%,下跌个股有4220只,平盘个股56只。其中,收盘股价涨停的有44只,跌停股有28只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有41只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有8只、5只、5只。
涨停股中,*ST皇庭、ST得润等11只股为ST股。连续涨停天数看,恒林股份已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,*ST雅博最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9112.26万股,其次是步步高、华天科技等,涨停板封单分别有6757.06万股、4842.78万股。以封单金额计算,华天科技、金钼股份、中京电子等涨停板封单资金最多,分别有9.04亿元、7.30亿元、6.86亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技 | 18.67 | 17.94 | 4842.78 | 90414.64 | 电子 |
| 601958 | 金钼股份 | 23.23 | 2.30 | 3141.25 | 72971.19 | 有色金属 |
| 002579 | 中京电子 | 15.04 | 17.62 | 4563.52 | 68635.37 | 电子 |
| 600021 | 上海电力 | 20.39 | 5.30 | 2908.26 | 59299.42 | 公用事业 |
| 000506 | 招金黄金 | 15.40 | 5.03 | 2254.25 | 34715.45 | 有色金属 |
| 002251 | 步步高 | 4.15 | 5.23 | 6757.06 | 28041.79 | 商贸零售 |
| 301591 | 肯特股份 | 58.68 | 37.05 | 459.59 | 26968.58 | 基础化工 |
| 002771 | 真视通 | 14.99 | 14.60 | 1769.56 | 26525.70 | 计算机 |
| 600367 | 红星发展 | 29.78 | 9.20 | 886.51 | 26400.40 | 基础化工 |
| 603773 | 沃格光电 | 91.54 | 8.83 | 263.85 | 24152.83 | 电子 |
| 001366 | 播恩集团 | 18.61 | 7.88 | 1175.69 | 21879.59 | 农林牧渔 |
| 600172 | 黄河旋风 | 13.30 | 19.81 | 1512.42 | 20115.23 | 机械设备 |
| 600726 | 华电能源 | 7.61 | 2.62 | 2630.37 | 20017.12 | 公用事业 |
| 002886 | 沃特股份 | 31.59 | 14.35 | 625.75 | 19767.57 | 基础化工 |
| 600520 | 三佳科技 | 36.82 | 4.91 | 525.45 | 19347.07 | 机械设备 |
| 600635 | 大众公用 | 6.03 | 5.78 | 2623.18 | 15817.76 | 公用事业 |
| 002388 | 新亚制程 | 6.44 | 2.22 | 2290.34 | 14749.79 | 电子 |
| 002585 | 双星新材 | 10.87 | 20.97 | 1230.32 | 13373.54 | 基础化工 |
| 300795 | 米奥会展 | 12.31 | 5.91 | 1035.14 | 12742.51 | 社会服务 |
| 603608 | 天创时尚 | 19.11 | 5.15 | 660.13 | 12615.16 | 纺织服饰 |
| 002406 | 远东传动 | 8.75 | 12.47 | 1391.22 | 12173.17 | 汽车 |
| 603353 | 和顺石油 | 55.07 | 4.68 | 220.76 | 12157.31 | 石油石化 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.27 | 0.21 | 9112.26 | 11572.57 | 建筑装饰 |
| 002667 | *ST威领 | 21.26 | 0.62 | 544.16 | 11568.93 | 机械设备 |
| 600173 | 卧龙新能 | 7.41 | 2.38 | 1393.05 | 10322.49 | 房地产 |
| 002055 | ST得润 | 7.91 | 0.33 | 1274.90 | 10084.46 | 电子 |
| 600162 | 香江控股 | 2.10 | 0.86 | 4419.40 | 9280.75 | 房地产 |
| 603995 | 甬金股份 | 19.78 | 3.55 | 448.09 | 8863.27 | 钢铁 |
| 000509 | 华塑控股 | 4.74 | 6.64 | 1830.59 | 8677.02 | 电子 |
| 000759 | 中百集团 | 5.52 | 8.07 | 1374.97 | 7589.83 | 商贸零售 |
| 603278 | 大业股份 | 14.67 | 5.04 | 509.87 | 7479.79 | 机械设备 |
| 000510 | 新金路 | 18.07 | 13.10 | 367.91 | 6648.13 | 基础化工 |
| 600265 | *ST景谷 | 21.12 | 0.05 | 305.76 | 6457.65 | 农林牧渔 |
| 603685 | 晨丰科技 | 35.82 | 4.10 | 163.63 | 5861.24 | 电子 |
| 603661 | 恒林股份 | 39.36 | 5.93 | 142.10 | 5593.15 | 轻工制造 |
| 002547 | *ST春兴 | 3.51 | 3.67 | 1235.79 | 4337.62 | 汽车 |
| 688335 | 复洁科技 | 31.88 | 5.58 | 118.64 | 3782.26 | 环保 |
| 002514 | *ST宝馨 | 4.71 | 11.77 | 506.65 | 2386.32 | 机械设备 |
| 603272 | *ST联翔 | 36.36 | 2.53 | 54.54 | 1983.07 | 轻工制造 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.39 | 3.20 | 1426.19 | 1982.40 | 房地产 |
| 603595 | ST东尼 | 24.74 | 1.05 | 63.05 | 1559.86 | 电子 |
| 002848 | *ST高斯 | 17.46 | 3.24 | 53.12 | 927.48 | 家用电器 |
| 600381 | *ST春天 | 5.17 | 1.20 | 155.78 | 805.38 | 食品饮料 |
| 002969 | 嘉美包装 | 20.99 | 8.33 | 33.75 | 708.38 | 轻工制造 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》